PersonalCorpus 版 (精华区)
发信站: BBS 水木清华站 (Fri Dec 21 18:43:59 2001)
田径运动员技术等级标准
男子:
等级
国际级运动健将 运动健将 一级 二级 三级 少年级
100米 10.28 10.60 10.93 11.74 12.64 13.24
200米 20.62 21.40 22.02 23.84 25.74 27.24
400米 45.74 47.60 49.60 53.14 56.64 1:03.14
800米 1:46.30 1:51.00 1:54.50 2:03.00 2:16.00 2:24.00
1500米 3:38.20 3:48.00 3:54.90 4:15.00 4:40.00 5:00.00
3000米 ---- ----- 8:35.00 9:10.00 10:05.00 10:50.00
5000米 13:31.45 14:15.00 14:40.00 16:10.00 17:40.00 -----
10000米 28:19.00 29:45.00 30:50.00 34:00.00 37:00.00 -----
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:2.256毫秒