FuJian 版 (精华区)
发信人: FJtoHIT (工大闽人), 信区: FuJian
标 题: 2003年度福建县(市)经济社会发展水平 zz
发信站: BBS 哈工大紫丁香站 (Fri Nov 19 12:31:11 2004)
综合发 综合 地区综 位 自我发 位 地区发 位
展指数 位次 合实力 次 展能力 次 展潜力 次
晋江市 78.32 1 87.06 1 80.27 2 63.44 2
石狮市 77.12 2 79.78 2 86.28 1 60.61 3
福清市 54.27 3 56.94 3 52.66 3 52.80 22
高 长乐市 49.50 4 48.09 5 45.38 5 57.21 11
惠安县 49.22 5 52.92 4 43.07 9 52.67 24
永安市 47.95 6 44.36 7 43.85 7 58.68 6
南安市 46.37 7 46.31 6 47.86 4 44.6 53
闽侯县 45.70 8 40.32 8 44.82 6 54.39 18
德化县 45.11 9 37.17 10 43.57 8 58.29 7
闽清县 43.67 10 37.05 11 38.43 11 60.19 4
较 龙海市 42.64 11 39.42 9 39.82 10 51.04 34
沙 县 41.79 12 33.82 15 31.79 19 66.82 1
永春县 41.34 13 36.71 12 34.94 13 56.71 12
罗源县 38.48 14 30.84 18 34.97 12 54.01 19
邵武市 38.44 15 31.02 17 32.08 18 57.64 10
东山县 38.38 16 34.15 14 33.49 14 51.09 33
高 南靖县 37.84 17 29.88 19 33.00 15 55.67 13
安溪县 37.45 18 33.59 16 32.97 16 49.09 39
连江县 37.18 19 36.57 13 30.60 21 47.21 45
泰宁县 36.45 20 27.01 27 29.07 22 59.90 5
长泰县 36.02 21 28.04 22 32.63 17 51.96 28
一 漳平市 35.63 22 29.69 20 27.92 24 54.66 17
武夷山 34.97 23 26.94 29 28.75 23 54.81 15
福安市 34.30 24 28.86 21 30.90 20 46.64 47
永定县 33.42 25 26.97 28 25.52 28 53.43 20
将乐县 32.82 26 26.31 30 23.52 34 54.89 14
福鼎市 32.22 27 27.89 23 27.19 26 45.28 50
顺昌县 32.19 28 24.76 33 25.50 29 51.87 29
明溪县 32.08 29 23.84 39 21.95 38 57.70 9
般 尤溪县 31.82 30 27.49 24 17.41 52 57.98 8
建阳市 31.73 31 23.85 38 25.54 27 51.35 32
华安县 31.14 32 22.88 45 24.35 32 52.12 27
光泽县 31.11 33 20.64 53 27.33 25 50.95 35
柘荣县 30.83 34 23.32 44 23.29 35 51.80 30
漳浦县 30.03 35 27.31 26 24.82 31 41.08 57
较 建瓯市 29.95 36 25.82 31 21.42 39 47.62 43
古田县 29.94 37 24.99 32 22.85 36 46.75 46
上杭县 29.56 38 23.61 41 18.93 46 52.70 23
武平县 29.34 39 22.69 46 18.99 45 53.04 21
永泰县 29.17 40 24.03 37 20.78 40 48.04 42
仙游县 29.12 41 24.54 34 23.79 33 42.93 54
平和县 28.94 42 24.09 36 20.49 41 47.49 44
浦城县 28.64 43 21.32 50 18.80 47 52.56 25
建宁县 28.60 44 22.46 47 16.07 57 51.66 16
清流县 28.37 45 23.35 43 16.31 56 52.23 26
平潭县 28.35 46 27.43 25 16.67 55 45.97 49
大田县 28.35 47 22.41 48 17.66 51 51.55 31
低 屏南县 28.32 48 20.72 52 19.71 44 50.93 36
连城县 28.14 49 21.37 49 20.02 42 48.91 40
周宁县 28.05 50 20.06 55 22.74 37 46.59 48
诏安县 28.05 51 23.40 42 25.09 30 38.65 58
松溪县 27.48 52 19.88 56 18.59 48 50.49 37
最 霞浦县 27.27 53 24.29 35 19.76 43 41.91 55
云霄县 26.46 54 23.69 40 18.39 49 41.59 56
政和县 26.04 55 17.85 58 18.14 50 48.47 41
宁化县 25.91 56 20.79 51 14.35 58 49.20 38
低 长汀县 25.44 57 20.29 54 16.87 54 44.58 52
寿宁县 25.42 58 19.72 57 16.96 53 45.14 51
--
※ 来源:·哈工大紫丁香 http://bbs.hit.edu.cn·[FROM: 202.118.235.*]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:7.082毫秒