NetResources 版 (精华区)
发信人: PowerStation (珍惜爱·勇敢爱), 信区: Website
标 题: 校内 ftp 检阅。
发信站: 哈工大紫丁香 (2002年03月05日10:01:55 星期二), 站内信件
目前被检索的FTP:
--------------------------------------------------------------------------------
更新时间 站点容量 文件/文件夹数 站点IP 简要说明 ErrorDir RunTime
2002-3-3 2:16:56 6.8G 7357/652 202.118.224.100 202.118.224.100 8分
2002-3-3 2:47:21 792.2M 98/20 202.118.224.7 202.118.224.7 11.3秒
2002-3-3 4:15:08 33.5M 145/11 202.118.226.174 202.118.226.174 5.9秒
2002-3-3 8:52:45 0 0/0 202.118.227.1 202.118.227.1 220毫秒
2002-3-3 8:43:03 15.8G 2706/371 202.118.228.146 202.118.228.146 3.2分
2002-3-3 8:40:29 0 0/0 202.118.228.161 202.118.228.161 320毫秒
2002-3-3 4:16:07 552.6M 209/44 202.118.228.176 202.118.228.176 31.7秒
2002-3-5 9:16:52 1.5G 854/99 202.118.228.212 202.118.228.212 631毫秒
2002-3-3 8:42:00 222M 564/47 202.118.228.246 202.118.228.246 2.9分
2002-3-3 8:40:21 347.5M 210/46 202.118.228.249 202.118.228.249 1.2分
2002-3-3 8:44:54 347.5M 210/46 202.118.228.39 202.118.228.39 441毫秒
2002-3-3 8:44:58 1.4M 7/5 202.118.228.50 202.118.228.50 260毫秒
2002-3-3 8:45:13 15.8G 2726/373 202.118.228.61 202.118.228.61 3.4秒
2002-3-3 8:34:22 1.4M 7/5 202.118.229.103 202.118.229.103 10秒
2002-3-3 4:17:01 232.5M 699/27 202.118.229.112 202.118.229.112 31.1秒
2002-3-3 0:57:35 913.5M 6705/685 202.118.229.113 202.118.229.113 6.1分
2002-3-3 8:43:03 1.2G 3893/369 202.118.229.133 202.118.229.133 11.3分
2002-3-3 8:32:06 0 0/0 202.118.229.147 202.118.229.147 581毫秒
2002-3-3 8:32:18 1.4M 7/4 202.118.229.152 202.118.229.152 5.9秒
2002-3-3 8:52:44 3.8G 8698/695 202.118.229.167 202.118.229.167 20.3分
2002-3-3 8:44:33 6.4G 4183/241 202.118.229.190 202.118.229.190 11.5分
2002-3-2 23:51:36 16.6G 22713/2546 202.118.229.2 202.118.229.2 16.9分
2002-3-3 1:06:28 1.8G 4388/417 202.118.229.252 202.118.229.252 3.7分
2002-3-3 6:17:43 63.3M 4244/135 202.118.229.78 202.118.229.78 3.1分
2002-3-3 8:37:14 12.2G 11480/1203 202.118.229.95 202.118.229.95 3.3分
2002-3-3 6:25:07 3.3G 5150/132 202.118.230.17 202.118.230.17 6.3分
2002-3-3 8:27:56 1.2M 4/4 202.118.230.171 202.118.230.171 24秒
2002-3-5 9:16:39 0 0/0 202.118.230.251 202.118.230.251 601毫秒
2002-3-4 19:54:33 1.7G 6446/319 202.118.230.26 202.118.230.26 12.5分
2002-3-3 8:30:02 0 0/0 202.118.230.47 202.118.230.47 210毫秒
2002-3-3 17:01:14 74.3G 22708/1584 202.118.230.7 202.118.230.7 25.1分
2002-3-3 6:29:06 4.5G 7200/359 202.118.234.135 202.118.234.135 8.4分
2002-3-1 12:17:13 2.9G 4584/702 202.118.234.145 202.118.234.145 471毫秒
2002-3-1 12:03:56 0 0/2 202.118.235.196 202.118.235.196 1.3秒
2002-3-3 8:12:15 3.4G 1985/358 202.118.235.50 202.118.235.50 4.2分
2002-3-3 6:13:33 0 0/0 202.118.235.60 202.118.235.60 4.8秒
2002-3-1 11:54:07 0 0/0 202.118.236.131 202.118.236.131 15.4秒
2002-3-3 4:46:39 1.1M 4/4 202.118.236.191 202.118.236.191 1.2分
2002-3-3 7:57:27 0 0/0 202.118.236.232 202.118.236.232 10.3秒
2002-3-3 8:10:08 13.6G 15423/1280 202.118.237.10 202.118.237.10 14.9分
2002-3-3 8:00:01 2.6G 2189/255 202.118.237.119 202.118.237.119 5.2分
2002-3-1 11:39:45 48.7M 558/29 202.118.237.198 202.118.237.198 24.6秒
2002-3-3 7:55:20 0 0/0 202.118.237.22 202.118.237.22 371毫秒
2002-3-3 7:52:16 0 0/0 202.118.237.236 202.118.237.236 300毫秒
2002-3-3 4:47:01 403.8K 12/7 202.118.237.251 202.118.237.251 2.1秒
2002-3-3 5:43:12 27.1G 27219/4407 202.118.237.252 202.118.237.252 44.7分
2002-3-1 12:04:18 23G 8791/1208 202.118.237.76 202.118.237.76 20.5分
2002-3-1 11:56:32 23.5G 10213/1326 202.118.237.78 202.118.237.78 12.6分
2002-3-3 3:55:56 72.6G 3440/553 202.118.239.114 202.118.239.114 4.3分
2002-3-3 9:23:28 12.1G 12247/1278 202.118.239.188 202.118.239.188 12.3分
2002-3-2 9:39:30 72.3G 50939/8453 202.118.239.2 202.118.239.2 674.2分
2002-3-3 2:00:01 228.9M 266/16 202.118.239.22 202.118.239.22 19.2秒
2002-3-2 23:26:01 514.7M 22/0 202.118.239.24 202.118.239.24 1.3秒
2002-3-3 9:10:12 0 0/0 202.118.239.251 202.118.239.251 5.7秒
2002-3-2 23:26:44 1.1M 4/4 202.118.239.32 202.118.239.32 24.8秒
2002-3-2 23:26:55 1.4M 7/4 202.118.239.4 202.118.239.4 24.3秒
2002-3-3 6:11:08 1.8G 87/25 202.118.239.67 202.118.239.67 2.1分
2002-3-3 1:58:54 511.6M 70/12 202.118.239.80 202.118.239.80 3分
2002-3-2 23:28:19 1.2M 5/1 202.118.239.85 202.118.239.85 28.3秒
2002-3-3 6:55:32 9.5G 4292/194 202.118.243.1 3.9分
2002-3-3 4:42:03 16.9G 22245/2696 202.118.243.100 birdshome.hit.edu.cn 22.4分
2002-3-2 23:07:33 39.8M 1018/190 202.118.243.106 202.118.243.106 48.1秒
2002-3-2 23:28:00 398.4K 1/0 202.118.243.17 202.118.243.17 270毫秒
2002-3-5 9:16:16 24.4G 1628/186 202.118.243.18 202.118.243.18 2.6分
2002-3-2 23:28:41 43.3M 11/1 202.118.243.188 202.118.243.188 10秒
2002-3-3 9:18:36 223.5M 270/83 202.118.243.189 202.118.243.189 38秒
2002-3-3 6:51:58 3.2M 3/1 202.118.243.2 202.118.243.2 801毫秒
2002-3-3 4:13:38 20.1G 893/120 202.118.243.27 202.118.243.27 1.1分
2002-3-2 23:28:46 2.3M 6/4 202.118.243.4 202.118.243.4 1.7秒
2002-3-2 23:29:09 0 1/2 202.118.243.53 202.118.243.53 791毫秒
2002-3-5 9:13:38 31.6M 55/1 202.118.243.9 202.118.243.9 1.3秒
2002-3-5 9:36:19 1.9G 17628/1586 202.118.243.99 202.118.243.99 19.3分
2002-3-5 9:14:38 2.4M 6/5 202.118.246.209 202.118.246.209 31.8秒
2002-3-5 9:15:56 368.7M 441/58 202.118.247.130 202.118.247.130 1.3分
2002-3-5 9:15:58 368.7M 441/58 202.118.247.159 202.118.247.159 280毫秒
2002-3-3 7:30:37 7.1G 10744/1105 202.118.248.119 Asciiman 10.4分
2002-3-3 17:25:53 1.8G 3000/449 202.118.248.24 202.118.248.24 7.1分
2002-3-5 9:15:59 368.7M 441/58 202.118.248.3 202.118.248.3 230毫秒
2002-3-5 9:25:12 31.1G 4555/884 202.118.249.103 202.118.249.103 8.9分
2002-3-5 9:16:50 1.5G 854/99 202.118.249.2 202.118.249.2 50.5秒
合计 541.2G 330209/38143 80 个站点 / / /
--------------------------------------------------------------------------------
Birdshome Ftp Search
____ _____ __ __ _ __
/ __ \____ _ _____ ____/ ___// /_____ _/ /_(_)___ ____ / /
/ /_/ / __ \ | /| / / _ \/ ___|__ \/ __/ __ `/ __/ / __ \/ __ \ / /
/ ____/ /_/ / |/ |/ / __/ / ___/ / /_/ /_/ / /_/ / /_/ / / / / /_/
/_/ \____/|__/|__/\___/_/ /____/\__/\__,_/\__/_/\____/_/ /_/ (_)
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: birdshome.hit.edu.cn]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:204.425毫秒