Astronomy 版 (精华区)
发信人: reise (旅行), 信区: Astronomy
标 题: 2003年月亮出没时间表
发信站: 哈工大紫丁香 (2003年07月18日18:16:57 星期五), 站内信件
月出时刻表
Site Location: Long. +116.0 Lat 36.0 Local Time - UT +8.0 hrs.
Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 5.43 7.24 6.02 6.02 5.20 5.31 6.00 8.10 10.33 11.58 13.41 13.20
2 6.52 8.03 6.36 6.26 5.47 6.16 7.02 9.17 11.44 13.06 14.18 13.45
3 7.53 8.37 7.07 6.51 6.17 7.08 8.07 10.24 12.57 14.07 14.48 14.08
4 8.46 9.06 7.34 7.16 6.51 8.06 9.12 11.32 14.08 14.58 15.15 14.32
5 9.31 9.33 7.59 7.44 7.32 9.08 10.18 12.42 15.11 15.39 15.40 14.56
6 10.08 9.57 8.23 8.16 8.19 10.13 11.25 13.55 16.08 16.14 16.03 15.23
7 10.39 10.22 8.48 8.52 9.13 11.19 12.32 15.03 16.57 16.44 16.27 15.53
8 11.07 10.47 9.15 9.35 10.12 12.27 13.42 16.13 17.37 17.10 16.53 16.28
9 11.32 11.14 9.44 10.24 11.16 14.40 14.50 17.17 18.11 17.35 17.21 17.09
10 11.56 11.45 10.17 11.21 12.24 14.45 16.03 18.13 18.40 17.59 17.52 17.57
11 12.21 12.20 10.56 12.22 13.29 15.53 17.17 19.00 19.07 18.24 18.29 18.50
12 12.46 13.01 11.41 13.29 14.39 17.08 18.27 19.39 19.32 18.50 19.12 19.49
13 13.13 13.51 12.33 14.39 15.50 18.24 19.29 20.11 19.56 19.19 20.01 20.50
14 13.46 14.50 13.34 15.50 17.03 19.38 20.23 20.40 20.22 19.52 20.56 21.53
15 14.25 15.56 14.42 17.02 18.18 20.46 21.06 21.06 20.49 20.31 21.55 22.57
16 15.12 17.05 15.52 18.16 19.35 21.45 21.43 21.30 21.19 21.15 22.58 .....
17 16.07 18.17 17.04 19.30 20.51 22.33 22.13 21.55 21.54 22.07 ..... 0.01
18 17.08 19.28 18.16 20.46 22.02 23.13 22.40 22.21 22.35 23.04 0.03 1.06
19 18.16 20.38 19.29 22.02 23.05 23.46 23.05 22.49 23.23 ..... 1.08 2.14
20 19.25 21.49 20.42 23.15 23.58 ..... 23.29 23.21 ..... 0.07 2.15 3.26
21 20.34 22.59 21.55 ..... ..... 0.14 23.54 23.59 0.18 1.13 3.25 4.41
22 21.43 ..... 23.09 0.20 0.41 0.39 ..... ..... 1.20 2.20 4.37 5.58
23 22.52 0.11 ..... 1.17 1.16 1.03 0.21 0.43 2.26 3.29 5.52 7.13
24 ..... 1.22 0.21 2.03 1.46 1.27 0.50 1.35 3.34 4.39 7.10 8.22
25 0.00 2.30 1.28 2.42 2.12 1.52 1.25 2.35 4.43 5.51 8.27 9.21
26 1.09 3.35 2.29 3.14 2.36 2.20 2.06 3.39 5.53 7.05 9.40 10.09
27 2.20 4.32 3.20 3.42 2.59 2.52 2.54 4.47 7.04 8.22 10.43 10.48
28 3.30 5.20 4.03 4.07 3.24 3.28 3.49 5.55 8.16 9.38 11.35 11.20
29 4.38 ..... 4.39 4.31 3.50 4.12 4.51 7.04 9.30 10.52 12.17 11.48
30 5.41 ..... 5.10 4.55 4.19 5.02 5.56 8.13 10.44 11.59 12.51 12.13
31 6.36 ..... 5.37 ..... 4.52 ..... 7.03 9.22 ..... 12.55 ..... 12.37
..... No phenomena occurs on this date.
----- Moon continuously below the horizon.
***** Moon continuously above the horizon.
月落时刻 2003
Site Location: Long. +116.0 Lat 36.0 Local Time - UT +8.0 hrs.
Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 15.36 17.25 16.16 18.07 18.51 20.39 21.10 21.32 21.34 21.39 23.43 .....
2 16.31 18.29 17.19 19.04 19.50 21.35 21.51 22.01 22.10 22.36 ..... 0.45
3 17.32 19.32 18.20 20.01 20.49 22.26 22.27 22.29 22.54 23.39 0.50 1.45
4 18.37 20.32 19.19 20.59 21.47 23.11 22.59 22.59 23.44 0.45 1.50 2.40
5 19.42 21.30 20.16 21.56 22.44 23.50 23.29 23.33 ..... 0.46 2.50 3.38
6 20.46 22.26 21.13 22.55 23.38 ..... 23.57 ..... 0.40 1.49 3.49 4.35
7 21.47 23.23 22.09 23.53 ..... 0.25 ..... 0.10 1.44 2.54 4.47 5.34
8 22.45 ..... 23.07 ..... 0.28 0.56 0.26 0.54 2.51 3.56 5.44 6.33
9 23.41 0.19 ..... 0.50 1.11 1.25 0.57 1.48 3.58 4.57 6.43 7.32
10 ..... 1.17 0.05 1.43 1.50 2.25 1.31 2.49 5.03 5.56 7.42 8.28
11 0.37 3.16 1.04 2.32 2.24 2.25 2.12 3.56 6.06 6.54 8.41 9.21
12 1.33 3.17 2.02 3.13 2.54 2.57 3.02 5.05 7.06 7.52 9.39 10.08
13 2.31 4.13 2.59 3.51 3.24 3.36 4.00 6.12 8.05 8.51 10.34 10.49
14 3.27 5.10 3.50 4.25 3.55 4.22 5.05 7.17 9.03 9.50 11.24 11.25
15 4.28 6.01 4.38 4.57 4.28 5.17 6.14 8.19 10.02 10.48 12.09 11.56
16 5.29 6.47 5.19 5.28 5.05 6.19 7.23 9.18 11.00 11.45 12.49 12.25
17 6.28 7.26 5.56 6.00 5.47 7.27 8.30 10.17 11.59 12.39 13.23 12.52
18 7.22 8.02 6.30 6.35 6.38 8.36 9.33 11.14 12.57 13.28 13.55 13.19
19 8.11 8.34 7.02 8.00 7.36 9.43 10.33 12.12 13.53 14.12 14.24 13.49
20 8.53 9.05 7.33 ..... 8.40 10.46 11.31 13.10 14.47 14.51 14.52 14.22
21 9.30 9.36 8.06 8.53 9.47 11.46 12.28 14.09 15.35 15.25 15.21 15.01
22 10.03 10.09 8.42 9.53 10.54 12.44 13.25 15.08 16.18 15.56 15.53 15.49
23 10.34 10.45 9.23 10.56 11.57 13.41 14.23 16.04 16.55 16.26 16.30 16.46
24 11.04 11.27 10.10 12.01 12.58 14.37 15.22 16.56 17.29 16.55 17.14 17.53
25 11.35 12.15 11.04 13.04 13.56 15.35 16.21 17.43 18.00 17.27 18.07 19.05
26 12.08 13.09 12.03 14.05 14.52 16.33 17.20 18.24 18.29 18.01 19.09 20.18
27 12.46 14.09 13.05 15.04 15.48 17.33 18.15 19.00 19.00 18.41 20.18 21.27
28 13.29 15.13 14.08 16.01 16.45 18.32 19.05 19.32 19.32 19.29 21.28 22.33
29 14.20 ..... 15.11 16.58 17.43 19.29 19.49 20.02 20.08 20.25 22.38 23.35
30 15.17 ..... 16.11 17.54 18.42 20.22 20.27 20.31 20.50 21.28 23.43 .....
31 16.20 ..... 17.10 ..... 19.41 ..... 21.01 21.01 ..... 22.35 ..... 0.34
..... No phenomena occurs on this date.
----- Moon continuously below the horizon.
***** Moon continuously above the horizon.
********
----- Moon continuously below the horizon
***** Moon continuously above the horizon
--
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 202.118.239.188]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:2.352毫秒