Astronomy 版 (精华区)
发信人: reise (旅行), 信区: Astronomy
标 题: 2003年恒星时表
发信站: 哈工大紫丁香 (2003年07月18日18:17:30 星期五), 站内信件
Julian Siderial Solar Nutation
Date day Time Transit Long. Obl.
h m s h m s " "
2003 Jan 1 2452640.5 6 40 56 12 19 19 -15.36 3.05
2003 Jan 11 2452650.5 7 20 22 12 23 43 -14.92 3.37
2003 Jan 21 2452660.5 7 59 47 12 27 11 -14.27 3.58
2003 Jan 31 2452670.5 8 39 13 12 29 25 -13.98 3.70
2003 Feb 10 2452680.5 9 18 38 12 30 18 -14.32 4.03
2003 Feb 20 2452690.5 9 58 04 12 29 52 -14.27 4.42
2003 Mar 2 2452700.5 10 37 29 12 28 19 -14.14 4.55
2003 Mar 12 2452710.5 11 16 55 12 25 57 -14.79 4.61
2003 Mar 22 2452720.5 11 56 20 12 23 05 -15.30 4.82
2003 Apr 1 2452730.5 12 35 46 12 20 04 -15.36 4.95
2003 Apr 11 2452740.5 13 15 11 12 17 13 -15.58 4.80
2003 Apr 21 2452750.5 13 54 37 12 14 50 -15.92 4.66
2003 May 1 2452760.5 14 34 03 12 13 09 -16.13 4.71
2003 May 11 2452770.5 15 13 28 12 12 21 -15.81 4.62
2003 May 21 2452780.5 15 52 54 12 12 30 -15.44 4.37
2003 May 31 2452790.5 16 32 19 12 13 32 -15.55 4.31
2003 Jun 10 2452800.5 17 11 45 12 15 14 -15.11 4.44
2003 Jun 20 2452810.5 17 51 10 12 17 21 -14.25 4.43
2003 Jun 30 2452820.5 18 30 36 12 19 27 -14.01 4.38
2003 Jul 10 2452830.5 19 10 01 12 21 12 -13.79 4.59
2003 Jul 20 2452840.5 19 49 27 12 22 16 -13.21 4.91
2003 Jul 30 2452850.5 20 28 52 12 22 24 -12.79 5.04
2003 Aug 9 2452860.5 21 08 18 12 21 33 -12.76 5.19
2003 Aug 19 2452870.5 21 47 44 12 19 44 -13.01 5.55
2003 Aug 29 2452880.5 22 27 09 12 17 07 -12.94 5.85
2003 Sep 8 2452890.5 23 06 35 12 13 55 -12.92 5.90
2003 Sep 18 2452900.5 23 46 01 12 10 24 -13.66 5.98
2003 Sep 28 2452910.5 0 25 26 12 06 54 -14.09 6.20
2003 Oct 8 2452920.5 1 04 52 12 03 45 -13.99 6.21
2003 Oct 18 2452930.5 1 44 17 12 01 17 -14.35 6.00
2003 Oct 28 2452940.5 2 23 42 11 59 50 -14.73 5.93
2003 Nov 7 2452950.5 3 03 08 11 59 38 -14.58 5.95
2003 Nov 17 2452960.5 3 42 33 12 00 50 -14.19 5.77
2003 Nov 27 2452970.5 4 21 59 12 03 26 -13.86 5.52
2003 Dec 7 2452980.5 5 01 25 12 07 14 -13.71 5.54
2003 Dec 17 2452990.5 5 40 50 12 11 50 -13.03 5.65
2003 Dec 27 2453000.5 6 20 16 12 16 47 -12.10 5.60
--
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 202.118.239.188]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:1.898毫秒