Control 版 (精华区)
发信人: whynot (精诚所至,金石为开), 信区: Control
标 题: [转载] Hopfield自联想网络算法
发信站: 紫 丁 香 (Sun Sep 19 21:41:14 1999), 转信
【 以下文字转载自 Electronics 讨论区 】
【 原文由 whynot 所发表 】
Hopfield 自联想网络算法的基本过程:
采用Hopfield网络和自联想记忆算法,设s={s(1),s(2)}是要记忆的模式,其中,s(m)(m=1
,2)是30*1的列向量,退化模型是v0。
存储算法:
Step1: 权值矩阵初始化:W=0,m=1;
Step2: 存储向量s(m): W=s(m)s(m)t-I;
Step3: 当m<2时,m=m+1 并且转至Step2 否则继续执行。
Step4: 输出
回忆算法:
Step1: 网络初始化,v=v0,n=30;
Step2: 将n个节点次序打乱,存储于数组a中;
Step3: 计算每个节点的新的输出值:
Step4: 如果i<n,则i=i+1,并转至Step3,否则继续执行;
Step5: 如果vnew=v,程序结束,输出结果,否则转至Step2。
Hopfield 自联想网络算法的数值例子:
用反馈网(自联想记忆)方法来实现上述两个模式:"井"与"田"的记忆及退化模式的
恢复,仍采用Matlab 4.2c在INTEL MMX 166 PC 机来编制有关的数值计算程序。
记忆矩阵:W =
Columns 1 through 12
0 0 2 0 2 0 -2 0 -2 0 2 0
0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
2 0 0 0 2 0 -2 0 -2 0 2 0
0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2
2 0 2 0 0 0 -2 0 -2 0 2 0
0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2
-2 0 -2 0 -2 0 0 0 2 0 -2 0
0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
-2 0 -2 0 -2 0 2 0 0 0 -2 0
0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2
2 0 2 0 2 0 -2 0 -2 0 0 0
0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0
2 0 2 0 2 0 -2 0 -2 0 2 0
0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
2 0 2 0 2 0 -2 0 -2 0 2 0
0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
-2 0 -2 0 -2 0 2 0 2 0 -2 0
0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
-2 0 -2 0 -2 0 2 0 2 0 -2 0
0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
2 0 2 0 2 0 -2 0 -2 0 2 0
-2 0 -2 0 -2 0 2 0 2 0 -2 0
2 0 2 0 2 0 -2 0 -2 0 2 0
-2 0 -2 0 -2 0 2 0 2 0 -2 0
2 0 2 0 2 0 -2 0 -2 0 2 0
2 0 2 0 2 0 -2 0 -2 0 2 0
0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
2 0 2 0 2 0 -2 0 -2 0 2 0
0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
2 0 2 0 2 0 -2 0 -2 0 2 0
Columns 13 through 24
2 0 2 0 -2 0 -2 0 2 -2 2 -2
0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
2 0 2 0 -2 0 -2 0 2 -2 2 -2
0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
2 0 2 0 -2 0 -2 0 2 -2 2 -2
0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
-2 0 -2 0 2 0 2 0 -2 2 -2 2
0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
-2 0 -2 0 2 0 2 0 -2 2 -2 2
0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
2 0 2 0 -2 0 -2 0 2 -2 2 -2
0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
0 0 2 0 -2 0 -2 0 2 -2 2 -2
0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
2 0 0 0 -2 0 -2 0 2 -2 2 -2
0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
-2 0 -2 0 0 0 2 0 -2 2 -2 2
0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
-2 0 -2 0 2 0 0 0 -2 2 -2 2
0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 -2 0 -2 0 0 -2 2 -2
-2 0 -2 0 2 0 2 0 -2 0 -2 2
2 0 2 0 -2 0 -2 0 2 -2 0 -2
-2 0 -2 0 2 0 2 0 -2 2 -2 0
2 0 2 0 -2 0 -2 0 2 -2 2 -2
2 0 2 0 -2 0 -2 0 2 -2 2 -2
0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
2 0 2 0 -2 0 -2 0 2 -2 2 -2
0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
2 0 2 0 -2 0 -2 0 2 -2 2 -2
Columns 25 through 30
2 2 0 2 0 2
0 0 2 0 2 0
2 2 0 2 0 2
0 0 2 0 2 0
2 2 0 2 0 2
0 0 2 0 2 0
-2 -2 0 -2 0 -2
0 0 2 0 2 0
-2 -2 0 -2 0 -2
0 0 2 0 2 0
2 2 0 2 0 2
0 0 2 0 2 0
2 2 0 2 0 2
0 0 2 0 2 0
2 2 0 2 0 2
0 0 2 0 2 0
-2 -2 0 -2 0 -2
0 0 2 0 2 0
-2 -2 0 -2 0 -2
0 0 2 0 2 0
2 2 0 2 0 2
-2 -2 0 -2 0 -2
2 2 0 2 0 2
-2 -2 0 -2 0 -2
0 2 0 2 0 2
2 0 0 2 0 2
0 0 0 0 2 0
2 2 0 0 0 2
0 0 2 0 0 0
2 2 0 2 0 0
经过2次自联想回忆后,上述两个退化模型就可以回到原来的记忆模型。
--
-----------------------------------------------
因一个词的力量
我重新开始生活
我生来就认识你
要把你称作
自由
※ 来源:·饮水思源站 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 202.120.8.3]
--
☆ 来源:.哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn.[FROM: whynot.bbs@bbs.sjtu.]
--
※ 转载:.紫 丁 香 bbs.hit.edu.cn.[FROM: 202.118.235.243]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:207.837毫秒