Electronics 版 (精华区)
发信人: dsp (Z族@ Z~笨笨), 信区: Electronics
标 题: [合集]各位介绍一下稳压管的型号和选取吧
发信站: 哈工大紫丁香 (2003年10月16日16:58:56 星期四), 站内信件
────────────────────────────────────────
raul (风雨) 于 2003年10月16日15:37:20 星期四 说道:
3x
────────────────────────────────────────
camel (骆驼,想念) 于 2003年10月16日16:23:33 星期四 说道:
常用进口1N系列稳压二极管参数与代换90种
型号 最大耗散 功率(W) 稳定电压(V) 最大工作电流(mA) 可代换型号 型号 最大耗散功率
(W) 稳定电压(V) 最大工作电流(mA) 可代换型号
1N5236/A/B 0.5 7.5 61 2CW105-7.5V,2CW5236 1N5987 0.5 3 141 2CW51-3V,2CW5225
1N5237/A/B 0.5 8.2 55 2CW106-8.2V,2CW5237 1N5988 0.5 3.3 128 2CW51-3V3,2CW5226
1N5238/A/B 0.5 8.7 52 2CW106-8.7V,2CW5238 1N5989 0.5 3.6 118 2GW51-3V6,2CW5227
1N5239/A/B 0.5 9.1 50 2CW107-9.1V,2CW5239 1N5990 0.5 3.9 100 2CW52-3V9,2CW5228
1N5240/A/B 0.5 10 45 2CW108-10V,2CW5240 1N5991 0.5 4.3 99 2CW52-4V3,2CW5229
1N5241/A/B 0.5 11 41 2CW109-11V,2CW5241 1N5992 0.5 4.7 90 2CW53-4V7,2CW5230
1N5242/A/B 0.5 12 38 2CW11O-12V,2CW5242 1N5993 0.5 5.1 83 2CW53-5V1,2CW5231
1N5243/A/B 0.5 13 35 2CW111-13V,2CW5243 1N5994 0.5 5.6 76 2CW53-5V6,2CW5232
1N5244/A/B 0.5 14 32 2CW111-14V,2CW5244 1N5995 0.5 6.2 68 2CW54-6V2,2CW5234
1N5245/A/B 0.5 15 30 2CW112-15V,2CW5245 1N5996 0.5 6.8 63 2CW54-6V8,2CW5235
1N5246/A/B 0.5 16 28 2CW112-16V,2CW5246 1N5997 0.5 7.5 57 2CW55-7V5,2CW5236
1N5247/A/B 0.5 17 27 2CW113-17V,2CW5247 1N5998 0.5 8.2 52 2CW55-8V2,2CW5237
1N5248/A/B 0.5 18 25 2CW113-l8V,2CW5248 1N5999 0.5 9.1 47 2CW57-9V1,2CW5239
1N5249/A/B 0.5 19 24 2CW114-19V,2CW5249 1N6000 0.5 10 43 2CW58-10V,2CW5240
1N5250/A/B 0.5 20 23 2CW114-20V,2CW5250 1N6001 0.5 11 39 2CW59-11V,2CW5241
1N5251/A/B 0.5 22 21 2CW115-22V,2CW5251 1N6002 0.5 12 35 2CW60-12V,2CW5242
1N5252/A/B 0.5 24 19.1 2CW115-24V,2CW5252 IN6003 0.5 13 33 2CW61-13V,2CW5243
1N5253/A/B 0.5 25 18.2 2CW116-25V,2CW5253 1N6004 0.5 15 28 2CW62-15V,2CW5245
1N5254/A/B 0.5 27 16.8 2CW1l7-27V,2CW5254 1N6005 0.5 16 27 2GW62-16V,2CW5246
1N5255/A/B 0.5 28 16.2 2CW118-28V,2CW5255 1N6006 0.5 18 24 2CW63-18V,2CW5248
1N5256/A/B 0.5 30 15.1 2CW119-30V,2CW5256 1N6007 0.5 20 21 2CW64-20V,2CWS2SO
1N5257/A/B 0.5 33 13.8 2CW120-33V,2CW5257 1N6008 0.5 22 19 2CW65-22V,2CW5251
1N5730 0.4 5.6 65 2CW752 IN6009 0.5 24 18 2CW66-24V,2CW5252
1N5731 0.4 6.2 62 2CW753,RD6.2EB 1N6010 0.5 27 16 2CW67-27V,2CW5254
1N5732 0.4 6.8 58 2CW754,2CW957 1N6011 0.5 30 14 2CW68-30V,2CW5256
1N5733 0.4 7.5 52 2CW755,2CW958 1N6012 0.5 33 13 2CW69-33V,2CW5257
1N5734 0.4 8.2 47 2CW756,2CW959 1N6013 0.5 36 12 2CW70-36V,2CW5258
1N5735 0.4 9.1 42 2CW757,2CW960 1N6014 0.5 39 11 2CW71-39V,2CW5259
1N5736 0.4 10 39 2CW758,2CW96l 1N6015 0.5 43 9.9 2CW72-43V,2GW5260
1N5737 0.4 11 36 2CW962 1N6016 0.5 47 9 0.5W47V,2CW5261
1N5738 0.4 12 33 2CW7592,CW963 1N6017 0.5 51 8.3 0.5W51V,2CW5262
1N5739 0.4 13 30 2CW760,2CW964,HZ-12C 1N6018 0.5 56 7.6 0.5W56V,2CW5263
1N5740 0.4 15 26 2CW965 1N6019 0.5 62 6.8 0.5W62V,2CW5265
1N5741 0.4 16 24 2CW966 1N6020 0.5 68 6.3 0.5W68V,2CW5266
1N5742 0.4 18 21 2CW967 1N6021 0.5 75 5.7 0.5W75V,2CW5267
1N5743 0.4 20 19 2CW968 IN6022 0.5 82 5.2 0.5W82V,2CW5268
1N5744 0.4 22 17 2GW969 1N6023 0.5 91 4.5 0.5W91V,2CW5270
1N5745 0.4 24 15 2CW970,EQA02-25A 1N6024 0.5 100 4.0 0.SW100V,2CW5271
1N5746 0.4 27 13 2CW971,HZS30E 1N6025 0.5 110 3.9 0.5W110V,2CW5272
1N5747 0.4 30 11 2CW972,1/2W30 1N6026 0.5 120 3.5 0.5W120V,2CW5273
1N5748 0.4 33 10 2CW973 1N6027 0.5 130 3.3 0.5W130V
1N5749 0.4 36 9 2CW974 1N6028 0.5 150 2.8 0.5W150V
1N5750 0.4 39 8 2CW975 1N6029 0.5 160 2.5 0.5W160V
1N5985 0.5 2.4 175 2CW50-2V4,2GW5221 176030 0.5 180 2.0 0.5W180V
1N5986 0.5 2.7 167 2CW50-2V7,2CW5223 1N6031 0.5 200 1.0 0.5W200V
────────────────────────────────────────
camel (骆驼,想念) 于 2003年10月16日16:24:35 星期四 说道:
常用稳压二极管技术数据82种
型号 最大耗散功率(W) 额定电压(V) 最大工作电流(mA) 可代换型号
1N708 0.25 5.6 40 BWA54、2CW28-5.6V
1N709 0.25 6.2 40 2CW55/B、BWA55/E
1N710 0.25 6.8 36 2CW55A、2CW105-6.8V
1N711 0.25 7.5 30 2CW56A、2CW28-7.5V、2CW106-7.5V
1N712 0.25 8.2 30 2CW57/B、2CW106-8.2V
1N713 0.25 9.1 27 2CW58A/B、2CW74
1N714 0.25 10 25 2CW18、2CW59/A/B
1N715 0.25 11 20 2CW76、2DW12F.BS31-12
1N716 0.25 12 20 2CW61/A、2CW77/A
1N717 0.25 13 18 2CW62/A、2DW12G
1N718 0.25 15 16 2CW112-15V、2CW78/A
1N719 0.25 16 15 2CW63/A/B、2DW12H
1N720 0.25 18 13 2CW20B、2CW64/B、2CW64-18
1N721 0.25 20 12 2CW65-20、2DW12I、BWA65
1N722 0.25 22 11 2CW20C、2DW12J
1N723 0.25 24 10 WCW116、2DW13A
1N724 0.25 27 9 2CW20D、2CW68、BWA68/D
1N725 0.40 30 13 2CW119-30V
1N726 0.40 33 12 2CW120-33V
1N727 0.40 36 11 2CW120-36V
1N728 0.40 39 10 2CW121-39V
1N748 0.50 3.8~4.0 125 HZ4B2
1N752 0.50 5.2~5.7 80 HZ6A
1N753 0.50 5.8~6.1 80 2CW132
1N754 0.5 6.3~6.8 70 H27A
1N755 0.50 7.1~7.3 65 HZ7.5EB
1N757 0.50 8.9~9.3 52 HZ9C
1N962 0.50 9.5~11 45 2CW137
1N963 0.50 11~11.5 40 2CW138、HZ12A-2
1N964 0.50 12~12.5 40 HZ12C-2、MA1130TA
1N969 0.50 21~22.5 20 RD245B
1N4240A 1 10 100 2CW108-10V、2CW109、2DW5
1N4724A 1 12 76 2DW6A、2CW110-12V
1N4728 1 3.3 270 2CW101-3V3
1N4729 1 3.6 252 2CW101-3V6
1N4729A 1 3.6 252 2CW101-3V6
1N4730A 1 3.9 234 2CW102-3V9
1N4731 1 4.3 217 2CW102-4V3
1N4731A 1 4.3 217 2CW102-4V3
1N4732/A 1 4.7 193 2CW102-4V7
1N4733/A 1 5.1 179 2CW103-5V1
1N4734/A 1 5.6 162 2CW103-5V6
1N4735/A 1 6.2 146 1W6V2、2CW104-6V2
1N4736/A 1 6.8 138 1W6V8、2CW104-6V8
1N4737/A 1 7.5 121 1W7V5、2CW105-7V5
1N4738/A 1 8.2 110 1W8V2、2CW106-8V2
1N4739/A 1 9.1 100 1W9V1、2CW107-9V1
1N4740/A 1 10 91 2CW286-10V、B563-10
1N4741/A 1 11 83 2CW109-11V、2DW6
1N4742/A 1 12 76 2CW110-12V、2DW6A
1N4743/A 1 13 69 2CW111-13V、2DW6B、BWC114D
1N4744/A 1 15 57 2CW112-15V、2DW6D
1N4745/A 1 16 51 2CW112-16V、2DW6E
1N4746/A 1 18 50 2CW113-18V、1W18V
1N4747/A 1 20 45 2CW114-20V、BWC115E
1N4748/A 1 22 41 2CW115-22V、1W22V
1N4749/A 1 24 38 2CW116-24V、1W24V
1N4750/A 1 27 34 2CW117-27V、1W27V
1N4751/A 1 30 30 2CW118-30V、1W30V、2DW19F
1N4752/A 1 33 27 2CW119-33V、1W33V
1N4753 0.5 36 13 2CW120-36V、1/2W36V
1N4754 0.5 39 12 2CW121-39V、1/2W39V
1N4755 0.5 43 12 2CW122-43V、1/2W43V
1N4756 0.5 47 10 2CW122-47V、1/2W47V
1N4757 0.5 51 9 2CW123-51V、1/2W51V
1N4758 0.5 56 8 2CW124-56V、1/2W56V
1N4759 0.5 62 8 2CW124-62V、1/2W62V
1N4760 0.5 68 7 2CW125-68V、1/2W68V
1N4761 0.5 75 6.7 2CW126-75V、1/2W75V
1N4762 0.5 82 6 2CW126-82V、1/2W82V
1N4763 0.5 91 5.6 2CW127-91V、1/2W91V
1N4764 0.5 100 5 2CW128-100V、1/2W100V
1N5226/A 0.5 3.3 138 2CW51-3V3、2CW5226
1N5227/A/B 0.5 3.6 126 2CW51-3V6、2CW5227
1N5228/A/B 0.5 3.9 115 2CW52-3V9、2CW5228
1N5229/A/B 0.5 4.3 106 2CW52-4V3、2CW5229
1N5230/A/B 0.5 4.7 97 2CW53-4V7、2CW5230
1N5231/A/B 0.5 5.1 89 2CW53-5V1、2CW5231
1N5232/A/B 0.5 5.6 81 2CW103-5.6、2CW5232
1N5233/A/B 0.5 6 76 2CW104-6V、2CW5233
1N5234/A/B 0.5 6.2 73 2CW104-6.2V、2CW5234
1N5235/A/B 0.5 6.8 67 2CW105-6.8V、2CW5235
────────────────────────────────────────
camel (骆驼,想念) 于 2003年10月16日16:25:52 星期四 说道:
常用BW系列稳压二极管参数与代换116种
型号 最大耗散功率(W) 稳定电压(V) 最大工作电流(mA) 可代换型号 型号 最大耗散功率
(W) 稳定电压(V) 最大工作电流(mA) 可代换型号
BWA50A 0.25 1 83 2CW50.2CW50B,2CW9 BWB39D 0.5 37 11.5 05W39V,2CW411,GY5-39
BWA51A 0.25 2.5 71 2CW51B,2CW7 BWB43D 0.5 40 10.6 05W43V
BWA52A 0.25 3.2 55 2CWl1,2CW52,2CW52B BWB47D 0.5 44 9.7
1W46E,1W46G,1W46H,1W46F
BWA53 0.25 4.25 41 2CW53B BWB51D 0.5 48 8.9 1W53A,1W53B,1W53C,1W53D
BW54/E 0.25 5.5 38 2CW54,2CW54B/E,2CW54A BWB56D 0.5 52 8.1 05W60V
BWA55/E 0.25 6.2 33 1N709,2CW55,2CW55B BWB62D 0.5 58 7.3 2CW5264
BWA56 0.25 7 27 2CW15,2CW28-7.5,2CW56 BWB68D 0.5 64 6.7 05W75V,1/2W70-68V,1N60
02
BWA57/E 0.25 8.5 26 2CW28-9.1,2CW73 BWB75D 0.5 70 6.1 1/2W80
BWA58/E 0.25 9.2 23 2CW58A,2CW74,2CW74B BWB82D 0.5 77 5.5 1/2W90
BWA59/E 0.25 10 21 1N714,2CW18,2CW59 BWB91D 0.5 85 5.0 2CW5269
BWA60/D/E 0.25 11.5 19 2CW19,2CW60,2CW76A BWB100D 0.5 94 4.5 1/2W100
BWA61/D/E 0.25 12.2 16 1N716,2CW61,2CW77B BWB110D 0.5 104 4.1 1/2W110-110V,l/2
W120,1N6025
BWA62/D/E 0.25 13.5 14 2CW20,2CW62B,2CW78 BWC50/D 1 38 22 1W40,2DW50
BWA63/D/E 0.25 16 13 2CW63,2DWI2H,2CW63B BWC51/D 1 42 18 1W50,2DW51
BWA64/D/E 0.25 18 11 2CW64B,2CW7K BWC52/D 1 52 15 1W60,2DW52
BWA65/D 0.25 20 10 1N721,2CW65,2DW12I BWC53/D 1 62 13 1W70,2DW53
BWA66/D 0.25 23 9 2CW20C,2CW65,2CW66 BWC54/D 1 70 11 1W80,2DW54
BWA67/D 0.25 25 9 2CW67,2CW67B BWC55/D 1 80 10 1W90,2DW55
BWA68/D 0.25 27 9 1N724,2CW20D,2CW68 RWC56/D 1 90 9 1W100,2DW56
BWA69/D 0.25 29 7 2CW69,2CW69B BWC57/D 1 100 8 1W110,2DW56-100V,2DW57
BWA70/D 0.25 32 7 2CW70,2CW70B,2DW13C BWC58/D 1 110 7 1W120,2DW56-110V,2DW58
BWA71/D 0.25 33 6 2CW70C,2DW13D BWC59/D 1 120 6 1W130,2DW58-120V,2DW59
BWA71E 0.25 8.5 25 2CW28-9.1,2CW57/B BWC60/D 1 135 6 1W140,2DW60
BWA74E 0.25 9.2 23 2CW58/A/B,2CW74 BWC61/D 1 145 6 IW150,2DW61
BWA75E 0.25 10 21 2CW75B,2CW7H BWC62/D 1 155 5 1W160,2DW62
BWA76E 0.25 11.5 20 2CW19,2CW60/A,2CW76 BWC63/D 1 165 5 1W180,2DW63
BWA77E 0.25 12.2 18 2CW61,2CW61A,2CW77 BWC64/D 1 180 5 1W190,2DW64
BWA78E 0.25 13.5 14 2CW20,2CW62/B,2CW78 BWC100A 1 1 330 2CW100,ZW100
BWB2V4 0.5 2.28 191 05W2V4,2CW37-2.4,2CW382 BWC101A 1 2.5 280 20W101,ZW101
BWB2V7 0.5 2.50 168 05W2V7,2CW37-2.7,2CW383 BWC1O2 1 3.2 220 2CW102,ZW1O2
BWB3V0 0.5 2.8 150 05W3V,2CW37-3.0,2CW384 BWCIO3/A 1 4 165 2CW103,2CW4V3,ZW103
BWB3V3 0.5 3.1 138 05W3V3,2CW37-3.3,BS73-3.3 BWC105/E 1 6.2 130 2CW105,1N4735
BWB3V6 0.5 3.4 126 05W3V6,2CW37-3.6,2CW386 BWC1O6/E 1 7.0 110 2CW106,2DW2,BS63
-7.5
BWB3V9 0.5 3.7 115 05W3V9,2CW37-3.9,2CW387 BWC1O7/E 1 8.5 100 2CW107,1N4739,2D
W3
BWB4V3 0.5 4.0 106 05W4V3,2CW37-4.3,2CW21A BWClO9D/E 1 10 83 1N4740,2CW109,2DW
5
BWB4V7 0.5 4.4 97 05W4V7,2CW37-4.7,2CW389 BWC110/D/E 1 11.5 76 2CW110,2CW138,Z
W110
BWB5V1 0.5 4.8 89 05W5V1,2CW37-5.1,2CW390 BWC111/D/E 1 12.2 66 2CW111,ZW111
BWB5V6 0.5 5.2 81 2CW37-5.6,BS73-5.6,BZPD-5.6 BWC112/D/E 1 13.5 58 1W15V,2CW11
2,2CW286-15
BWB6V2 0.5 5.8 73 05W6V2,2CW37-6.2,2CW392 BWC113/D/E 1 16 52 2CW113,1N4745
BWB6V8 0.5 6.4 67 05W6V8,2CW37-6.8,2CW393 BWC114/D 1 18 47 2CW114,1N4746
BWB7V5 0.5 7.0 61 2CW21D,2CW37-7.5,2CW56 BWC115/D 1 20 41 2CW115,1N4747
BWB8V2 0.5 7.7 55 05W8V2,2CW37-8,22CW395 BWC116/D 1 23 38 2CW116,ZWl16
BWB9V1 0.5 8.5 50 2CW58,2CW73,2CW37-9.1 BWC117/D 1 25 35 2CW117,2W117
BWB10E 0.5 9.4 46 05W10V,2CW37- 10,2CW397 BWC118/D 1 27 33 1W30V,1N4750,2CW118
BWB11E 0.5 10.4 40 05W11V,2CW37-11,2CW398 BWC119/D 1 29 30 2CW119,2W119
BWB12D/E 0.5 11.4 38 05WI2V,2CW37-12,BS73- 12 BWC12O/D 1 32 27 2CW120,ZWl20
BWB13D/E 0.5 12.4 35 2CW400,BS73-13 BWC121/D 1 35 25 2CW121 ,ZW121
BWB15D/E 0.5 13.8 30 2CW37-15,BS73-15 BWD80D 3 33 65 2CW149,2CW22N
BWB16D/E 0.5 15.3 28 2CW37-16,BS73-16 BWD81D 3 42 50 2DW81,3W50
BWB18D/E 0.5 16.8 25 2CW37-18,BS73-18 BWD82D 3 52 45 2DW82,3W80
BWB20D/E 0.5 18.8 23 05W20V,2CW37-20,2CW404 BWD83D 3 62 40 2DW83,3W70
BWB22D 0.5 20.8 21 05W22V,2CW37-22,2CW405 BWD84D 3 70 35 2DW84,3W80
BWB24D 0.5 22.8 18 05W24V,2CW406,RD24E BWD85D 3 80 30 2DW85,3W90
BWB27D 0.5 25.1 16.8 05W27V,2CW407,BZPD-27 BWD86D 3 96 25 2DW86
BWB30D 0.5 28.0 15.1 05W30V,2CW408,1N5255 BWD87D 3 100 23 2DW87,3W100
BWB33D 0.5 31 13.8 05W33V,2CW409,W33A BWD88D 3 110 20 2DW88,3W110
BWB36D 0.5 34 12.6 05W36V,2CW410,2CW37-36 BWD89D 3 120 20 2DW89,3W120
【
在 raul ( 风雨) 的大作中提到: 】: :) : 3x
────────────────────────────────────────
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:207.290毫秒