Physics 版 (精华区)
发信人: zjliu (秋天的萝卜), 信区: Physics
标 题: 2001年部分物理类杂志影响力因子
发信站: 哈工大紫丁香 (Sat May 24 14:45:22 2003) , 转信
Rank Journal Title |ISSN | 2001| Impact|Imme- |2001 |Articles
| |Total| Factor|-diacy|Cited|Half-life
| |Cites| | Index| |
|
Physics, applied
1 ADV FUNCT MATER 1616-301X 36 -- 0.562 64 --
2 ADV IMAG ELECT PHYS 1076-5670 99 1.188 0.167 24 --
3 APPL PHYS A-MATER 0947-8396 4375 1.722 0.373 233 4.2
4 APPL PHYS B-LASERS O 0946-2171 3824 1.984 0.325 277 4.5
5 APPL PHYS LETT 0003-6951 80915 3.849 0.554 2751 5.0
6 APPL SURF SCI 0169-4332 6640 1.068 0.183 851 4.5
7 ATOMIZATION SPRAY 1044-5110 324 0.820 0.040 25 6.7
8 CRYOGENICS 0011-2275 1327 0.697 0.033 91 8.2
9 CURR OPIN SOLID ST M 1359-0286 601 1.920 0.240 50 3.9
10 EUR PHYS J E 1292-8941 264 1.609 0.534 146 1.3
11 EUR PHYS J-APPL PHYS 1286-0042 286 0.664 0.108 111 2.7
12 HIGH TEMP+ 0018-151X 775 0.327 0.156 141 >10.0
13 IEEE J QUANTUM ELECT 0018-9197 8668 2.086 0.377 199 9.8
14 IEEE PHOTONIC TECH L 1041-1135 6463 2.004 0.232 423 3.9
15 IEEE T APPL SUPERCON 1051-8223 3597 1.278 0.153 968 2.8
16 IEEE T ELECTRON DEV 0018-9383 8677 1.910 0.318 450 7.9
17 IEEE T MAGN 0018-9464 9933 0.891 0.091 949 6.5
18 IEEE T SEMICONDUCT M 0894-6507 533 0.676 0.071 42 6.0
19 INFRARED PHYS TECHN 1350-4495 622 0.936 0.077 65 8.8
20 INT J APPL ELECTROM 1383-5416 130 0.176 -- -- 7.4
21 INT J INFRARED MILLI 0195-9271 514 0.299 0.019 157 7.0
22 INT J MOD PHYS B 0217-9792 1749 0.523 0.089 316 5.4
23 INT J THERMOPHYS 0195-928X 1212 0.773 0.168 125 6.5
24 INTEGR FERROELECTR 1058-4587 1115 0.512 0.097 320 4.4
25 J APPL PHYS 0021-8979 70189 2.128 0.324 2593 7.8
26 J ELECTROMAGNET WAVE 0920-5071 415 0.298 0.047 128 6.2
27 J HOPKINS APL TECH D 0270-5214 190 0.556 0.000 43 4.5
28 J LOW TEMP PHYS 0022-2291 2864 0.954 0.278 126 6.7
29 J NONLINEAR OPT PHYS 0218-1991 235 0.945 0.033 30 4.4
30 J OPT B-QUANTUM S O 1464-4266 354 1.415 0.215 107 2.0
31 J OPTOELECTRON ADV M 1454-4164 48 0.274 0.079 126
32 J PHYS D APPL PHYS 0022-3727 6811 1.260 0.197 563 6.7
33 J SUPERCOND 0896-1107 703 0.718 0.216 97 4.1
34 J SYNCHROTRON RADIAT 0909-0495 1535 1.519 0.232 349 3.2
35 J VAC SCI TECHNOL A 0734-2101 9758 1.448 0.179 491 6.8
36 J VAC SCI TECHNOL B 1071-1023 9031 1.549 0.094 531 5.5
37 JPN J APPL PHYS 0021-4922 24856 1.249 0.160 1838 5.7
38 LASER PART BEAMS 0263-0346 460 0.518 0.153 59 6.9
39 LASER PHYS 1054-660X 745 0.715 0.161 192 3.8
40 LOW TEMP PHYS+ 1063-777X 1008 0.619 0.132 159 8.0
41 MAT SCI ENG R 0927-796X 1030 6.143 0.333 15 6.1
42 MAT SCI SEMICON PROC 1369-8001 88 0.419 0.156 90
43 MATER LETT 0167-577X 1845 0.670 0.058 360 5.5
44 METROLOGIA 0026-1394 1153 0.945 0.270 37 6.2
45 MICROELECTRON ENG 0167-9317 1455 0.705 0.087 312 4.3
46 MICROSCALE THERM ENG 1089-3954 117 1.162 0.053 19 3.4
47 MOD PHYS LETT B 0217-9849 614 0.438 0.029 170 5.6
48 MODEL SIMUL MATER SC 0965-0393 475 0.789 0.111 36 5.1
49 MOL CRYST LIQ CRYS C 1058-7276 132 0.273 0 5.9
50 MOL MATER 1058-7276 65 0.360 0.000 11
51 MRS BULL 0883-7694 2096 2.606 0.184 114 4.3
52 NANOTECHNOLOGY 0957-4484 691 1.621 0.050 120 4.3
53 OPT LASER TECHNOL 0030-3992 448 0.601 0.078 103 5.7
54 PHILOS MAG A 0141-8610 4136 1.532 0.322 171 7.9
55 PHILOS MAG B 0141-8637 2751 1.238 0.199 136 8.1
56 PHYS LOW-DIMENS STR 0204-3467 248 0.455 0.023 86 3.7
57 PHYSICA C 0921-4534 9718 0.806 0.213 1081 5.8
58 PLASMA CHEM PLASMA P 0272-4324 751 1.610 0.314 35 7.9
59 PROG PHOTOVOLTAICS 1062-7995 385 1.908 0.119 42 3.0
60 QUANTUM ELECTRON+ 1063-7818 2279 0.789 0.102 166 >10.0
61 REV SCI INSTRUM 0034-6748 12711 1.352 0.316 781 6.8
62 SOLID STATE ELECTRON 0038-1101 3643 0.950 0.161 285 7.9
63 SOLID STATE PHENOM 1012-0394 530 0.511 0.036 138 4.5
64 SOLID STATE TECHNOL 0038-111X 789 0.923 0.036 137 5.7
65 SUPERCOND SCI TECH 0953-2048 2120 1.511 0.467 214 3.5
66 TECH PHYS LETT+ 1063-7850 1331 0.384 0.074 353 7.2
67 TECH PHYS+ 1063-7842 1532 0.307 0.127 299 >10.0
68 THIN SOLID FILMS 0040-6090 15046 1.266 0.156 1069 5.7
69 TOP APPL PHYS 0303-4216 620 0.325 0.167 24 >10.0
70 VACUUM 0042-207X 1632 0.541 0.126 317 6.4
71 VIDE 1266-0167 59 0.101 0.024 41
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL
1 ADV ATOM MOL OPT PHY 0065-2199 775 4.576 0.300 20 7.9
2 ADV CHEM PHYS 0065-2385 2929 2.828 0.765 51 >10.0
3 APPL MAGN RESON 0937-9347 542 0.737 0.140 57 5.0
4 ATOM DATA NUCL DATA 0092-640X 2481 3.194 0.810 21 >10.0
5 CHEM PHYS 0301-0104 9970 1.957 0.423 350 8.8
6 CHEM PHYS LETT 0009-2614 38523 2.364 0.369 1429 7.1
7 CHEM PHYS REP+ 1074-1550 483 0.351 0 6.8
8 CHEMPHYSCHEM 1439-4235 157 4.217 0.590 100 1.2
9 EUR J MASS SPECTROM 1469-0667 41 0.629 0.023 43
10 EUR MASS SPECTROM 1356-1049 299 1.411 0 3.9
11 EUR PHYS J D 1434-6060 1197 1.583 0.204 284 2.4
12 FULLERENE SCI TECHN 1064-122X 357 0.800 0.061 49 4.4
13 HYPERFINE INTERACT 0304-3843 1675 0.634 0.010 99 6.5
14 INT J HYDROGEN ENERG 0360-3199 1106 0.947 0.231 147 5.8
15 INT J MASS SPECTROM 1387-3806 4725 2.176 0.354 229 6.2
16 J CHEM PHYS 0021-9606 125878 3.147 0.692 2488 >10.0
17 J MAGN RESON 1090-7807 8824 2.332 0.582 225 >10.0
18 J MOL LIQ 0167-7322 645 0.583 0.052 154 5.0
19 J MOL SPECTROSC 0022-2852 6235 1.490 0.352 210 >10.0
20 J PHYS B-AT MOL OPT 0953-4075 11287 2.046 0.381 430 7.
21 MOL PHYS 0026-8976 10153 1.735 0.374 206 >10.0
22 MOL SIMULAT 0892-7022 511 0.571 0.170 47 8.2
23 NUCL INSTRUM METH B 0168-583X 10138 1.041 0.221 791 5.9
24 PHYS CHEM CHEM PHYS 1463-9076 3145 1.787 0.337 823 2.0
25 PHYS REV A 1050-2947 48395 2.810 0.632 1528 8.7
26 PROG NUCL MAG RES SP 0079-6565 1307 7.192 0.812 16 7.7
27 RADIAT PHYS CHEM 0969-806X 2423 0.819 0.109 338 6.6
28 SOLID STATE NUCL MAG 0926-2040 744 1.295 0.143 21 4.8
29 SURF REV LETT 0218-625X 805 0.986 0.148 61 4.1
30 Z PHYS CHEM 0942-9352 2248 1.070 0.242 95 >10.0
PHYSICS, CONDENSED MATTER
1 ADV FUNCT MATER 1616-301X 36 0.562 64
2 ADV PHYS 0001-8732 3303 16.200 1.111 9 >10.0
3 APPL SURF SCI 0169-4332 6640 1.068 0.183 851 4.5
4 CHEM VAPOR DEPOS 0948-1907 500 2.123 0.372 43 3.8
5 CRIT REV SOLID STATE 1040-8436 391 1.455 0.000 4 >10.0
6 CURR OPIN SOLID ST M 1359-0286 601 1.920 0.240 50 3.9
7 DEFECT DIFFUS FORUM 400 0.500 0.040 272 4.7
8 EUR PHYS J B 1434-6028 2905 1.811 0.303 373 2.5
9 FERROELECTRICS 0015-0193 4192 0.471 0.429 21 >10.0
10 FERROELECTRICS LETT 0731-5171 228 0.274 0.182 11 9.7
11 HYPERFINE INTERACT 0304-3843 1675 0.634 0.010 99 6.5
12 IEEE T SEMICONDUCT M 0894-6507 533 0.676 0.071 42 6.0
13 INT J MOD PHYS B 0217-9792 1749 0.523 0.089 316 5.4
14 INTEGR FERROELECTR 1058-4587 1115 0.512 0.097 320 4.4
15 INTERFACE SCI 0927-7056 207 0.828 0.100 10 4.5
16 J MAGN MAGN MATER 0304-8853 10512 1.329 0.076 1237 5.6
17 J MATER SCI-MATER EL 0957-4522 406 0.641 0.032 125 4.2
18 J MECH PHYS SOLIDS 0022-5096 4783 2.521 0.369 122 >10.0
19 J PHYS CHEM SOLIDS 0022-3697 6277 1.020 0.217 313 >10.0
20 J PHYS-CONDENS MAT 0953-8984 13742 1.698 0.418 1061 5.1
21 J SUPERCOND 0896-1107 703 0.718 0.216 97 4.1
22 MAT SCI ENG B-SOLID 0921-5107 2712 1.022 0.147 462 4.1
23 MAT SCI SEMICON PROC 1369-8001 88 0.419 0.156 90
24 METALLOFIZ NOV TEKH+ 1024-1809 177 0.179 0.068 177 3.7
25 MICRO 1081-0595 48 0.292
26 MOD PHYS LETT B 0217-9849 614 0.438 0.029 170 5.6
27 PHASE TRANSIT 0141-1594 706 0.671 0.065 31 8.4
28 PHIL MAG LETT 0950-0839 1456 1.346 0.491 106 5.6
29 PHILOS MAG A 0141-8610 4136 1.532 0.322 171 7.9
30 PHILOS MAG B 0141-8637 2751 1.238 0.199 136 8.1
31 PHYS CHEM LIQ 0031-9104 248 0.404 0.066 61 7.7
32 PHYS LOW-DIMENS STR 0204-3467 248 0.455 0.023 86 3.7
33 PHYS REV B 0163-1829 158299 3.070 0.591 4725 6.8
34 PHYS SOLID STATE+ 1063-7834 4678 0.623 0.153 411 >10.0
35 PHYS STATUS SOLIDI A 0031-8965 6010 1.025 0.121 562 >10.0
36 PHYS STATUS SOLIDI B 0370-1972 5221 0.873 0.177 600 8.6
37 PHYSICA B 0921-4526 8345 0.663 0.137 787 4.6
38 PHYSICA E 1386-9477 831 1.009 0.199 287 1.8
39 PROG SURF SCI 0079-6816 1052 7.960 0.286 35 6.2
40 RADIAT EFF DEFECT S 1042-0150 1024 0.380 0.027 186 >10.0
41 SEMICOND SCI TECH 0268-1242 2481 1.079 0.259 201 5.8
42 SEMICONDUCTORS+ 1063-7826 988 0.575 0.143 258 3.8
43 SOLID STATE COMMUN 0038-1098 12857 1.381 0.333 438 >10.0
44 SOLID STATE ELECTRON 0038-1101 3643 0.950 0.161 285 7.9
45 SOLID STATE IONICS 0167-2738 8183 1.534 0.162 339 6.1
46 SOLID STATE NUCL MAG 0926-2040 744 1.295 0.143 21 4.8
47 SOLID STATE PHENOM 1012-0394 530 0.511 0.036 138 4.5
48 SOLID STATE PHYS 0081-1947 2304 9.667 0.714 7 >10.0
49 SOLID STATE SCI 1293-2558 217 1.085 0.147 95 1.9
50 SOLID STATE TECHNOL 0038-111X 789 0.923 0.036 137 5.7
51 SUPERCOND SCI TECH 0953-2048 2120 1.511 0.467 214 3.5
52 SUPERLATTICE MICROST 0749-6036 877 0.859 0.155 58 4.5
53 SURF REV LETT 0218-625X 805 0.986 0.148 61 4.1
54 SYNTHETIC MET 0379-6779 9732 1.158 0.146 1395 5.7
55 THIN SOLID FILMS 0040-6090 15046 1.266 0.156 1069 5.7
Optical
1 ADV ATOM MOL OPT PHY 0065-2199 775 4.576 0.300 20 7.9
2 ADV MATER OPT ELECTR 1057-9257 267 0.734 0 5.4
3 APPL OPTICS 0003-6935 20837 1.459 0.228 777 8.8
4 APPL PHYS B-LASERS O 0946-2171 3824 1.984 0.325 277 4.5
5 DISPLAYS 0141-9382 139 0.443 0.077 26 6.3
6 FIBER INTEGRATED OPT 0146-8030 135 0.638 0.130 54 4.5
7 IEE P-OPTOELECTRON 1350-2433 387 0.611 0.139 36 5.1
8 IEEE J SEL TOP QUANT 1077-260X 1972 1.989 0.072 97 3.8
9 IEEE PHOTONIC TECH L 1041-1135 6463 2.004 0.232 423 3.9
10 IMAGE VISION COMPUT 0262-8856 1005 0.893 0.102 88 6.2
11 INFRARED PHYS TECHN 1350-4495 622 0.936 0.077 65 8.8
12 INT J IMAG SYST TECH 0899-9457 308 0.675 0.000 8 5.4
13 INT J INFRARED MILLI 0195-9271 514 0.299 0.019 157 7.0
14 INT J MICROGR OPT T 0958-9961 3 0.000 0.000 7
15 J BIOMED OPT 1083-3668 684 2.292 0.288 59 3.6
16 J ELECTRON IMAGING 1017-9909 285 0.723 0.133 90 4.0
17 J ILLUM ENG SOC 0099-4480 95 0.047
18 J INFRARED MILLIM W 1001-9014 68 0.198 0.000 113 --
19 J LASER APPL 1042-346X 219 0.613 0.059 34 3.9
20 J LIGHTWAVE TECHNOL 0733-8724 5383 2.014 0.176 216 5.5
21 J LUMIN 0022-2313 3495 1.279 0.121 223 5.6
22 J MOD OPTIC 0950-0340 2349 1.344 0.241 162 5.8
23 J NONLINEAR OPT PHYS 0218-1991 235 0.945 0.033 30 4.4
24 J OPT A-PURE APPL OP 1464-4258 245 0.970 0.165 115 2.1
25 J OPT B-QUANTUM S O 1464-4266 354 1.415 0.215 107 2.0
26 J OPT SOC AM A 0740-3232 7762 1.521 0.342 322 7.6
27 J OPT SOC AM B 0740-3224 7415 2.044 0.322 245 7.0
28 J OPT TECHNOL+ 1070-9762 388 0.346 0.122 196 3.2
29 J OPTOELECTRON ADV M 1454-4164 48 0.274 0.079 126 --
30 J PHYS B-AT MOL OPT 0953-4075 11287 2.046 0.381 430 7.5
31 J RUSS LASER RES 1071-2836 80 0.446 0.097 31 --
32 J SYNCHROTRON RADIAT 0909-0495 1535 1.519 0.232 349 3.2
33 LASER ENG 0898-1507 72 0.286 0.000 21
34 LASER FOCUS WORLD 0740-2511 350 0.270 0.042 213 5.2
35 LASER PHYS 1054-660X 745 0.715 0.161 192 3.8
36 MICROELECTRON ENG 0167-9317 1455 0.705 0.087 312 4.3
37 MICROW OPT TECHN LET 0895-2477 1112 0.423 0.082 537 3.7
38 OPT APPL 0078-5466 143 0.298 0.208 48 5.5
39 OPT COMMUN 0030-4018 9523 1.354 0.216 703 5.8
40 OPT ENG 0091-3286 4507 0.997 0.129 380 6.7
41 OPT EXPRESS 1094-4087 773 2.027 0.348 181 2.8
42 OPT FIBER TECHNOL 1068-5200 189 1.067 0.062 16 3.9
43 OPT LASER ENG 0143-8166 422 0.514 0.025 79 5.4
44 OPT LASER TECHNOL 0030-3992 448 0.601 0.078 103 5.7
45 OPT LETT 0146-9592 17714 3.195 0.478 580 5.6
46 OPT MATER 0925-3467 832 1.299 0.173 226 3.4
47 OPT QUANT ELECTRON 0306-8919 935 0.706 0.153 85 6.6
48 OPT REV 1340-6000 331 0.722 0.115 87 3.9
49 OPT SPECTROSC+ 0030-400X 2656 0.508 0.122 311 >10.0
50 OPTIK 0030-4026 794 0.475 0.075 93 >10.0
51 PHOTON SPECTRA 0731-1230 103 0.097 0.041 196 3.6
52 PHOTONIC NETW COMMUN 1387-974X 27 0.510 0.091 22 --
PHYS REV A 1050-2947 48395 2.810 0.632 1528 8.7
PROG OPTICS 0079-6638 812 6.545 -- -- >10.0
SCIENCE 0036-8075 282431 23.329 5.917 901 6.4
NATURE 0028-0836 315640 27.955 7.734 939 6.9
PHYS REV LETT 0031-9007 187316 6.668 1.513 2995 6.0
PHYS LETT A 0375-9601 13907 1.220 0.264 829 7.9
PHYS LETT B 0370-2693 56166 4.377 1.092 1336 5.9
--
※ 来源:.哈工大紫丁香 http://bbs.hit.edu.cn [FROM: 202.118.229.86]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:214.519毫秒