Physics 版 (精华区)
发信人: zjliu (秋天的萝卜), 信区: Physics
标 题: 当代粒子理论物理学家贡献排名zz
发信站: 哈工大紫丁香 (Mon Jun 23 18:55:47 2003)
2001年10月30日,美国斯坦福大学SLAC数据库对当代粒子理论物理学家的贡献进行了排名
,
根据的是所发表论文的被引用次数,也就是影响力。排名前261位的理论物理学家中华人仅
有
4位,分别是杨振宁,李政道,吴大峻(Harvard U.)和严东茂(Cornell U.)。
将排名前50的物理学家抄录如下:
1 52473: Witten, Edward 52473 (206) [254]
2 29718: Weinberg, Steven 29718 (117) [254]
3 28221: Ellis, John R. 28221 (446) [63]
4 24031: Nanopoulos, D.V. 24031 (393) [61]
5 20713: Shifman, Mikhail A. 20713 (212) [97]
6 20493: Georgi, Howard 20493 (191) [107]
7 19802: Gross, David J. 19802 (112) [176]
8 18797: 't Hooft, Gerard 18797 ( 70) [268]
9 18708: Wilczek, Frank 18708 (204) [91]
10 17997: Jackiw, Roman 17997 (156) [115]
10 17997: Jackiw, Roman 17997 (156) [115]
11 17169: Glashow, Sheldon L. 17169 (110) [156]
12 16922: Seiberg, Nathan 16922 (120) [141]
13 16852: Vainshtein, Arkady I. 16852 (129) [130]
14 16622: Brodsky, Stanley J. 16622 (200) [83]
15 16312: Zakharov, Valentin I. 16312 (191) [85]
16 16024: Polyakov, Alexander M. 16024 ( 50) [320]
17 15871: Wise, Mark B. 15871 (164) [96]
18 15335: Ferrara, Sergio 15335 (239) [64]
19 14516: Susskind, Leonard 14516 (132) [109]
20 13953: Vafa, Cumrun 13953 (110) [126]
21 13051: Mohapatra, Rabindra N. 13051 (294) [44]
22 12930: Kogut, John B. 12930 (236) [54]
23 12784: Schwarz, John H. 12784 (108) [118]
24 12706: Hawking, S.W. 12706 (105) [121]
25 12666: Veneziano, G. 12666 (169) [74]
26 12297: Altarelli, Guido 12297 (106) [116]
27 12285: Zumino, Bruno 12285 ( 81) [151]
28 11987: Strominger, Andrew 11987 (117) [102]
29 11828: Callan, Curtis G., Jr. 11828 ( 71) [166]
30 11695: Isgur, Nathan 11695 (114) [102]
31 11591: Barger, V. 11591 (356) [32]
32 11390: Jaffe, Robert L. 11390 (120) [94]
32 11390: Jaffe, Robert L. 11390 (120) [94]
33 11367: Dimopoulos, Savas 11367 (100) [113]
34 11290: Linde, Andrei D. 11290 (137) [82]
35 11107: Coleman, Sidney R. 11107 ( 53) [209]
36 10896: Gaillard, Mary K. 10896 (105) [103]
37 10844: Dine, Michael 10844 ( 98) [110]
38 10452: Zamolodchikov, Alexander B. 10452 ( 69) [151]
39 10441: Buras, Andrzej J. 10441 ( 97) [107]
40 10285: Parisi, Giorgio 10285 (159) [64]
41 10268: Zamolodchikov, Alexei B. 10268 ( 68) [151]
42 10163: Salam, Abdus 10163 (174) [58]
43 10100: Harvey, Jeffrey A. 10100 ( 77) [131]
44 10091: Leutwyler, H. 10091 ( 90) [112]
45 10052: Townsend, Paul K. 10052 (183) [54]
46 09882: Sjostrand, Torbjorn 09882 ( 63) [156]
47 09872: Barbieri, Riccardo 09872 (141) [70]
48 09734: Ross, Graham G. 09734 (165) [58]
49 09694: Politzer, H.David 09694 ( 48) [201]
50 09672: Gunion, John F. 09672 (195) [49]
--
╔═══════════════════╗
║★★★★★友谊第一 比赛第二★★★★★║
╚═══════════════════╝
※ 来源:.哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn [FROM: 202.118.229.92]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:3.971毫秒