Science 版 (精华区)
发信人: apus (先驱者10号), 信区: Science
标 题: [转寄] 梅西耶星云星团总表(一) ...(转载)
发信站: 哈工大紫丁香 (2001年05月17日13:49:06 星期四), 站内信件
【 以下文字转载自 Physics 讨论区 】
【 原文由 Landau 所发表 】
【 以下文字转载自 Landau 的信箱 】
发信人: tlc (parachuter), 信区: UNIVERSE
标 题: 梅西耶星云星团总表(一)
发信站: NJU Lily BBS (Fri Jun 18 20:53:26 1999), 站内信件
编号 NGC 赤经 赤纬 视径 光度 星座 注释
M 1 1952 5h 34.5m +22 01' 36x34' 8.4 金牛座 蟹状星云
M 2 7089 21h 33.5m - 0 49' 13 6.5 宝瓶座 球状星团
M 3 5272 13h 42.5m +28 23' 16 6.4 猎犬座 球状星团
M 4 6121 16h 23.6m -26 32' 26 5.9 天蝎座 球状星团
M 5 5904 15h 18.6m + 2 05' 17 5.8 巨蛇座 球状星团
M 6 6405 17h 40.1m -32 13' 15 4.2 天蝎座 疏散星团
M 7 6475 17h 53.9m -34 49' 80 3.3 天蝎座 疏散星团
M 8 6523 18h 03.8m -24 23' 90x40 5.8 人马座 弥漫星云
M 9 6333 17h 19.2m -18 31' 9 7.9 蛇夫座 球状星团
M10 6254 16h 57.1m -4 06' 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M11 6705 18h 51.1m -6 16' 14 5.8 盾牌座 疏散星团
M12 6218 16h 47.2m -1 57' 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M13 6205 16h 41.7m +36 28' 17 5.9 武仙座 球状星团
M14 6402 17h 37.6m -3 15' 12 7.6 蛇夫座 球状星团
M15 7078 21h 30.0m +12 10' 12 5.4 飞马座 球状星团
M16 6611 18h 18.8m -13 47' 35 6.0 巨蛇座 弥漫星云
M17 6618 18h 20.8m -16 11' 46x37 7.0 人马座 弥漫星云
M18 6613 18h 19.9m -17 08' 9 6.9 人马座 疏散星团
M19 6273 17h 02.6m -26 16' 14 7.2 蛇夫座 球状星团
M20 6514 18h 02.3m -23 02' 29x27 6.3 人马座 三叶星云
M21 6531 18h 04.6m -22 30' 13 5.9 人马座 疏散星团
M21 6531 18h 04.6m -22 30' 13 5.9 人马座 疏散星团
M22 6656 18h 36.4m -23 54' 24 5.1 人马座 球状星团
M23 6494 17h 56.8m -19 01' 27 5.5 人马座 疏散星团
M24 6603 18h 18.4m -18 25' 90 4.5 人马座 疏散星团
M25 I4725 18h 31.6m -19 15' 32 4.6 人马座 疏散星团
M26 6694 18h 45.2m -9 24' 15 8.0 盾牌座 疏散星团
M27 6853 19h 59.6m +22 43' 8x4 8.1 狐狸座 行星状星云
M28 6626 18h 24.5m -24 52' 11 6.9 人马座 球状星团
M29 6913 20h 23.9m +38 32' 7 6.6 天鹅座 疏散星团
M30 7099 21h 40.4m -23 11' 11 7.5 魔羯座 球状星团
M31 224 0h 42.7m +41 16' 178x63' 3.4 仙女座 仙女座大星云
M32 221 0h 42.7m +40 52' 8x6 8.2 仙女座 星系
M33 598 1h 33.9m +30 39' 62x39 5.7 三角座 星系
M34 1039 2h 42.0m +42 47' 35 5.2 英仙座 疏散星团
M35 2168 6h 08.9m +24 20' 28 5.1 双子座 疏散星团
M36 1960 5h 36.1m +34 08` 12 6.0 御夫座 疏散星团
M37 2099 5h 52.4m -32 33' 24 5.6 御夫座 疏散星团
M38 1912 5h 28.7m +35 50' 21 6.4 御夫座 疏散星团
M39 7092 21h 32.2m +48 26' 32 4.6 天鹅座 疏散星团
M40 Winnecke4 12h 22.4m +58 05' - 8.0 大熊座 双星
M41 2287 6h 47.0m -20 44' 38 4.5 大犬座 疏散星团
M42 1976 5h 35.4m -5 27` 66X60 4 猎户座 最亮的星云
M43 1982 5h 35.6m -5 16' 20X15 9 猎户座 弥漫星云
M44 2632 8h 40.1m +19 59' 95 3.1 巨蟹座 疏散星团
M45 Mel2 23h 47.0m +24 07' 110 1.2 金牛座 昴星团
M46 2437 7h 41.8m -14 49' 27 6.1 船尾座 疏散星团
M47 2422 7h 36.6m -14 30' 30 4.4 船尾座 疏散星团
M48 2548 8h 13.8m -5 48' 54 5.8 长蛇座 疏散星团
M49 4472 12h 29.8m +8 00' 9x7 8.4 室女座 星系
M50 2323 7h 03.2m +8 20' 16 5.9 麒麟座 疏散星团
M51 5194-5 13h 29.9M +47 12' 11X8 8.1 猎犬座 星系
M52 7654 23h 24.2m +61 35` 13 6.9 仙后座 疏散星团
M53 5024 13h 12.9m +18 10' 13 7.7 后发座 球状星团
M54 6715 18h 55.1M -30 29' 9 7.7 人马座 球状星团
M55 6809 19h 40.0m -30 58' 19 7.0 人马座 球状星团
M56 6779 19h 16.6m +30 11' 7 8.2 天琴座 球状星团
M57 6720 18h 53.6m +33 02' 2.5 9.0 天琴座 行星状星云
M58 4579 12h 37.7m +11 49' 5x4 9.8 室女座 星系
M59 4621 12h 42.0m +11 39' 5x3 9.8 室女座 星系
M60 4649 12h 43.7m +11 33' 7x6 8.8 室女座 星系
--
_______________________________________
Whyyyyyyyyyy is no one ever sent me yet
One perfect limousine, Do you suppose ?
Ah, no, it's always just my luck to get
One perfect rose. @>>--->---
--Skywalker
※ 来源:.NJU Lily BBS dii.nju.edu.cn.[FROM: taco.nju.edu.cn]
--
※ 转寄:.南京大学小百合站 bbs.nju.edu.cn.[FROM: 202.118.224.2]
--
※ 转载:.哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn.[FROM: 202.118.247.22]
--
※ 转载:.哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn.[FROM: 202.118.235.95]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:4.621毫秒