Badminton 版 (精华区)
发信人: jennifer (jennifer), 信区: Badminton
标 题: 世界羽坛2000年4月排名
发信站: 哈工大紫丁香 (Sat May 6 19:08:54 2000), 转信
男子单打
国籍 队 员 6日 13日 20日 27日 积分
丹麦 盖德 1 1 1 1 314.00
印尼 叶成旺 7 3 2 2 285.34
丹麦 拉尔森 2 2 3 3 268.48
马来西亚 黄综翰 3 4 4 4 260.46
印尼 陶菲克 4 5 5 5 255.02
印尼 马列夫 6 6 6 6 251.21
中国 夏煊泽 5 7 7 7 248.60
中国 吉新鹏 9 8 8 8 242.08
中国 罗毅刚 14 9 9 9 213.03
中国 陈 宏 8 10 10 10 211.25
中国 孙 俊 10 13 13 13 197.61
中国 董 炯 18 17 17 20 165.60
中国 陈 刚 22 23 23 25 156.36
中国 陈 伟 34 43 44 46 114.24
中国 罗曦霖 174 174 172 170 37.86
中国 朱伟伦 216 219 217 213 24.53
中国 肖 立 257 261 263 254 17.78
中国 郭健华 274 277 281 267 16.54
中国 张 翼 280 283 286 272 16.31
女子单打
国籍 队 员 6日 13日 20日 27日 积分
中国 龚智超 3 1 1 1 308.67
丹麦 马尔廷 2 3 3 2 303.24
中国 戴 韫 1 2 2 3 297.22
中国 叶钊颖 6 4 4 4 280.14
中国 龚睿那 4 5 5 5 258.97
中国 周 蜜 5 6 6 6 249.39
荷兰 张海丽 11 7 7 7 231.19
日本 水井泰子 9 8 8 8 225.51
韩国 金志炫 7 9 9 9 223.22
丹麦 索伦森 8 11 10 10 222.19
中国 张 宁 12 14 14 14 191.49
中国 曾雅琼 25 27 25 29 144.75
中国 汤春珏 27 32 35 36 133.09
中国 韦 艳 39 41 43 43 119.44
中国 韩晶娜 50 50 49 50 108.51
中国 谢杏芳 55 55 60 59 94.05
中国 胡 婷 80 82 83 85 69.75
中国 孙 健 90 94 99 101 59.25
中国 吴慧敏 105 108 109 110 54.68
中国 姚 洁 122 127 127 124 46.71
中国 徐 莉 137 137 137 138 40.88
中国 董 芳 142 141 140 141 39.49
中国 刘 桢 220 223 221 216 17.98
男子双打
国籍 队 员 6日 13日 20日 27日 积分
印尼 吴俊明/陈甲亮 2 1 1 1 338.22
韩国 金东文/河泰权 1 3 2 2 323.91
韩国 李东秀/柳镛成 3 2 3 3 319.01
马来西亚 李万华/锺腾福 4 5 4 4 278.81
印尼 苏巴吉亚/迈那基 8 4 5 5 274.63
英格兰 阿 彻/罗伯特森 9 8 7 6 273.84
丹麦 朗加德-汉森/帕斯克 5 6 6 7 259.50
丹麦 埃里克森/拉尔森 7 9 9 8 258.76
印尼 费兰迪/徐永贤 6 7 8 9 254.46
马来西亚 谢顺吉/叶锦福 11 10 10 10 230.36
中国 余锦豪/陈其遒 12 11 11 11 230.33
中国 张 军/张 尉 14 14 14 15 191.63
中国 程 瑞/王 伟 40 43 42 43 102.21
中国 余锦豪/张 军 64 66 66 68 70.26
中国 杨 明/于 洋 105 105 101 102 35.48
中国 郭思慰/邓传海 117 116 118 118 30.83
中国 王 伟/邓传海 115 122 120 124 28.60
女子双打
国籍 队 员 6日 13日 20日 27日 积分
中国 葛 菲/顾 俊 1 1 1 1 359.78
韩国 罗景民/郑在喜 2 2 2 2 338.81
中国 杨 维/黄楠雁 4 3 3 3 312.23
中国 陈 琳/蒋学莲 5 4 4 4 300.08
中国 秦艺源/高 崚 3 5 5 5 285.73
丹麦 柯克加德/奥尔森 6 6 6 6 265.21
韩国 郑云京/李云静 7 7 7 8 239.97
丹麦 安佐根逊/麦登 8 9 8 9 228.41
中国 鲁 莺/黄 穗 37 39 40 41 111.15
中国 汤春珏/周 蜜 51 55 58 57 69.75
中国 韩晶娜/曾雅琼 59 60 60 61 64.68
中国 钱 虹/徐 莉 70 70 69 75 51.75
中国 张洁雯/魏轶力 71 71 72 79 48.94
中国 姚 洁/周 蜜 92 107 103 107 29.70
中国 刘 桢/康屿婷 158 156 156 155 16.13
混合双打
国籍 队 员 6日 13日 20日 27日 积分
韩国 金东文/罗景民 1 1 1 1 383.06
中国 刘 永/葛 菲 2 2 2 2 326.72
印尼 特里古斯/许一敏 3 3 3 3 312.25
丹麦 索加德/奥尔森 4 4 4 4 272.79
中国 张 军/高 崚 6 5 5 5 267.79
丹麦 埃里克森/索约尔加格 5 6 6 6 263.73
印尼 班邦/泽琳 7 7 7 7 241.55
英国 阿 彻/古 德 11 8 9 8 234.10
丹麦 约根森/克里斯滕森 12 9 8 9 223.80
荷兰 布鲁依尔/伊莉卡 9 10 10 10 216.11
中国 陈其遒/陈 林 15 12 12 12 189.32
中国 陈其遒/黄 穗 66 73 72 76 50.74
中国 邓传海/黄 穗 77 77 77 80 47.93
中国 程 瑞/蒋学莲 90 91 96 99 32.91
丹麦/中国 汤姆森/钱 虹 123 117 114 115 25.88
中国 颜 开/康屿婷 212 209 208 208 10.3
--
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:4.723毫秒