Badminton 版 (精华区)
发信人: huoye (看看信就走,要考试了), 信区: Badminton
标 题: 世界排名 6.29
发信站: 哈工大紫丁香 (2000年06月30日17:33:57 星期五), 站内信件
男子单打
国籍 队 员 1日 8日 15日 22日 29日 积分
丹麦 盖 德 1 1 1 1 1 324.95
马来西亚 黄综翰 2 2 2 2 2 286.58
丹麦 拉尔森 4 3 3 3 3 272.39
印尼 叶成旺 3 4 4 4 4 263.53
中国 夏煊泽 5 5 5 5 5 260.55
中国 吉新鹏 7 6 6 6 6 249.14
印尼 陶菲克 6 7 7 7 7 238.63
印尼 马列夫 8 8 8 8 8 224.12
丹麦 乔纳森 9 9 9 9 9 203.32
中国 罗毅刚 11 11 10 10 10 196.52
中国 陈 宏 10 10 11 11 11 186.72
中国 董 炯 33 31 32 31 31 133.16
中国 陈 刚 34 34 34 37 37 122.46
中国 孙 俊 41 44 41 41 40 115.89
中国 陈 伟 58 55 54 62 59 99.77
中国 罗曦霖 176 174 187 187 187 29.94
中国 朱伟伦 237 234 229 228 227 20.44
中国 杨 冰 239 235 230 229 228 20.25
中国 张 翼 300 298 293 296 298 13.59
中国 肖 立 301 299 294 297 299 13.58女子单打
国籍 队 员 1日 8日 15日 22日 29日 积分
丹麦 马尔廷 1 1 1 1 1 311.99
中国 龚智超 2 2 2 2 2 296.26
中国 戴 韫 3 3 3 3 3 287.18
中国 叶钊颖 4 4 4 4 4 264.43
中国 周 蜜 6 6 6 5 5 250.86
中国 龚睿那 5 5 5 6 6 248.35
韩国 金志炫 7 7 7 7 7 233.38
日本 水井泰子 8 8 8 8 8 228.51
荷兰 张海丽 10 9 9 9 9 226.50
丹麦 索伦森 9 10 10 10 10 220.84
中国 张 宁 23 23 23 23 23 146.58
中国 曾雅琼 29 30 32 30 30 130.56
中国 汤春珏 37 36 36 34 34 128.14
中国 韦 艳 52 49 49 48 49 106.83
中国 韩晶娜 51 53 54 57 56 95.79
中国 谢杏芳 71 70 69 67 67 83.94
中国 胡 婷 97 95 93 93 92 62.63
中国 孙 健 103 101 100 100 100 57.60
中国 姚 洁 123 122 119 118 119 44.46
中国 吴慧敏 116 114 127 126 123 43.37
中国 徐 莉 135 140 138 142 142 36.79中国 徐 莉 135 140 138 142 142 36.79
中国 董 芳 158 158 156 154 153 32.91
男子双打
国籍 队 员 1日 8日 15日 22日 29日 积分
印尼 吴俊明/陈甲亮 1 1 1 1 1 346.90
韩国 李东秀/柳镛成 3 3 3 2 2 300.64
韩国 河泰权/金东文 2 2 2 3 3 299.51
丹麦 埃里克森/拉尔森 4 4 4 4 4 283.86
英格兰 阿 彻/罗伯特森 5 5 5 5 5 276.15
马来西亚 锺腾福/李万华 6 6 6 6 6 271.32
印尼 苏巴吉亚/迈那基 7 8 8 7 7 251.27
丹麦 朗加德-汉森/帕斯克 8 7 7 8 8 250.09
印尼 费兰迪/徐永贤 9 10 10 9 9 218.27
马来西亚 谢顺吉/叶锦福 10 9 9 10 10 216.93
中国 张 尉/张 军 11 11 11 11 11 211.44
中国 余锦豪/陈其遒 12 12 12 13 13 208.43
中国 程 瑞/王 伟 63 63 63 60 59 76.03
中国 余锦豪/张 军 65 65 64 64 64 72.75
中国 刘 永/张 尉 77 75 75 74 75 57.71
中国 陶晓强/葛 成 94 94 92 92 94 41.25
中国 王 伟/邓传海 125 124 124 123 123 28.60
中国 郭思慰/邓传海 136 130 129 128 128 26.25
女子双打
国籍 队 员 1日 8日 15日 22日 29日 积分
中国 葛 菲/顾 俊 1 1 1 1 1 317.63
韩国 罗景民/郑在喜 2 2 2 2 2 314.21
中国 黄楠雁/杨 维 3 3 3 3 3 295.11
中国 秦艺源/高 崚 5 4 4 4 4 284.72
丹麦 柯克加德/奥尔森 4 5 5 5 5 280.12
中国 陈 琳/蒋学莲 6 6 6 6 6 271.22
英国 古 德/凯 格 7 7 7 7 7 263.63
韩国 林京珍/李孝贞 8 8 8 8 8 236.75
印尼 艾 蒂/辛蒂雅 9 9 9 10 10 215.85
中国 鲁 莺/黄 穗 51 51 51 51 50 85.20
中国 周 蜜/汤春珏 55 55 55 55 55 69.75
中国 韩晶娜/曾雅琼 61 61 61 61 61 57.26
中国 钱 虹/徐 莉 74 76 75 79 79 46.58
中国 张洁雯/魏轶力 86 85 83 83 83 43.31
中国 姚 洁/周 蜜 106 106 105 103 103 29.70
混合双打
国籍 队 员 1日 8日 15日 22日 29日 积分丹麦 索加德/奥尔森 4 4 3 1 1 278.81
印尼 特里古斯/许一敏 1 3 4 2 2 277.33
中国 刘 永/葛 菲 3 2 2 3 3 272.36
韩国 金东文/罗景民 2 1 1 4 4 267.75
丹麦 埃里克森/索约尔加格 5 5 5 5 5 261.11
中国 张 军/高 崚 6 6 6 6 6 241.35
荷兰 布鲁依尔/伊莉卡 8 7 7 7 7 229.05
英国 阿 彻/古 德 9 8 8 8 8 219.86
印尼 班 邦/泽 琳 7 9 9 9 9 216.84
丹麦 约根森/安佐根逊 10 10 10 10 10 190.92
中国 陈其遒/陈 琳 12 12 12 12 12 178.86
中国 陶晓强/陶晓岚 76 75 74 73 73 48.38
中国 邓传海/黄 穗 84 83 82 81 80 39.94
中国 陈其遒/黄 穗 97 96 93 93 91 31.76
中国 程 瑞/蒋学莲 100 98 97 96 97 29.91
丹麦/中国 汤姆森/钱 虹 110 116 116 118 118 23.29
--
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
新的世界,新的一切
新的沉默堂,新的沉默堂堂主依然高呼::
毛 主 席 万 岁
huoye 火葉
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: jxjdadmin.hit.edu.cn]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:6.180毫秒