Badminton 版 (精华区)
发信人: huoye (拜拜), 信区: Badminton
标 题: 国际排名
发信站: 哈工大紫丁香 (2000年10月21日18:12:21 星期六), 站内信件
男子单打
国籍 队 员 5日 12日 19日 积分
印尼 叶成旺 1 1 1 301.89
丹麦 盖 德 3 3 2 301.30
中国 夏煊泽 4 5 3 291.51
中国 吉新鹏 5 4 4 289.68
印尼 陶菲克 2 2 5 289.50
马来西亚 黄综翰 6 6 6 250.58
丹麦 拉尔森 7 7 7 224.34
印尼 马列夫 8 8 8 193.34
印度 哥毕占 10 10 9 190.35
中国 罗毅刚 9 9 10 190.17
中国 陈 宏 18 19 20 150.99
中国 孙 俊 17 18 27 133.48
中国 董 炯 38 38 47 94.93
中国 陈 刚 105 102 104 52.69
中国 陈 伟 132 131 153 34.65
中国 陈 郁 - - 154 34.55
中国 獭≮S 220 216 213 18.70
中国 睢” 231 226 222 17.48
中国 朱伟伦 247 244 242 14.99
中国 肖 立 5日 12日 254 14.18
中国 张 翼 313 307 310 9.97
女子单打
国籍 队 员 5日 12日 19日 积分
中国 龚智超 1 1 1 368.22
丹麦 马尔廷 2 2 2 317.99
中国 戴 韫 3 3 3 298.80
中国 钊颖 4 4 4 276.51
中国 龚睿那 6 8 5 217.37
荷兰 张海丽 5 5 6 210.66
韩国 金志炫 10 9 7 207.72
威尔士 凯 莉 7 6 8 206.01
丹麦 索伦森 11 11 9 204.73
日本 水井泰子 9 10 10 204.64
中国 周 蜜 14 17 26 135.33
中国 曾雅琼 29 29 30 121.20
中国 韩晶娜 49 48 50 87.62
中国 胡 婷 101 100 55 80.13
中国 董 芳 163 160 74 66.76
中国 张 宁 71 72 76 66.53
中国 韦 艳 57 57 77 66.00
中国 谢杏芳 77 77 89 54.73
中国 汤春珏 69 107 175 21.86
男子双打
国籍 队 员 5日 12日 19日 积分
印尼 吴俊明/陈甲亮 1 1 1 369.74
印尼 费兰迪/徐永贤 4 4 2 289.94
韩国 李东秀/柳镛成 2 2 3 283.35
韩国 河泰权/金东文 3 3 4 279.75
马来西亚 锺腾福/李万华 5 5 5 257.03
英格兰 阿 彻/罗伯特森 8 8 6 251.13
丹麦 埃里克森/拉尔森 7 6 7 250.69
印尼 苏巴吉亚/迈那基 6 7 8 229.45
丹麦 朗加德-汉森/帕斯克 11 9 9 211.55
印尼 哈利姆/西吉特 10 11 10 209.39
中国 张 尉/张 军 9 10 11 205.33
中国 余锦豪/陈其遒 15 17 16 166.56
中国 余锦豪/张 军 62 59 61 63.45
中国 刘 永/张 尉 74 73 73 50.34
中国 陶晓强/葛 成 94 92 93 34.13
中国 郭思慰/邓传海 149 140 154 16.09
女子双打
国籍 队 员 5日 12日 19日 积分
中国 葛 菲/顾 俊 1 1 1 383.63
中国 黄楠雁/杨 维 2 2 2 313.65
韩国 罗景民/郑在喜 3 3 3 302.96
英国 古 德/凯 格 4 5 4 290.58
丹麦 柯克加德/奥尔森 6 6 5 267.05
荷兰 菘 尔/洛 蒂 7 7 6 263.99
中国 秦艺源/高 崚 5 4 7 259.18
印尼 艾 蒂/辛蒂雅 8 8 8 216.91
韩国 林京珍/李孝贞 9 9 9 212.66
印尼 郑丽梦/德亚娜 10 10 10 197.33
中国 陈 琳/蒋学莲 16 19 30 110.31
中国 鲁 莺/黄 穗 88 84 45 79.65
中国 韩晶娜/曾雅琼 54 54 55 56.66
丹麦/中国 徐 莉/钱 虹 80 80 76 38.81
中国 张洁雯/魏轶力 91 89 97 29.91
混合双打
国籍 队 员 5日 12日 19日 积分
印尼 特里古斯/许一敏 1 1 1 320.61
丹麦 索加德/奥尔森 3 3 2 308.19
中国 张 军/高 崚 2 2 3 293.95
英国 阿 彻/古 德 5 5 4 283.46
韩国 金东文/罗景民 4 4 5 265.50
丹麦 埃里克森/索约尔加格 7 7 6 258.08
荷兰 布鲁依尔/伊莉卡 9 9 7 254.08
印尼 班 邦/泽 琳 8 8 8 228.92
中国 刘 永/葛 菲 6 6 9 226.56
英格兰 翰 特/凯 格 10 10 10 177.58
中国 陈其遒/陈 琳 13 13 12 165.47
中国 陶晓强/陶晓岚 74 70 68 39.23
中国 邓传海/黄 穗 88 88 91 29.29
中国 汤姆森/钱 虹 119 118 120 19.41
--
--
██████████████████████
█╭╮╭╮╭╮╭╮╭──╮╭╮╭╮╭──╮█
█│╰╯││││││╭╮│ \★/ │╭─╯█
█│╭╮││╰╯││╰╯│ ││ │╭─╯█
█╰╯╰╯╰──╯╰──╯ ╰╯ ╰──╯█
██████████████████████
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: malacs.hit.edu.cn]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:3.611毫秒