Billiards 版 (精华区)
发信人: emanuel (小飞象★傲雪飞扬), 信区: Billiards
标 题: 世界职业排名(今年排名)
发信站: 哈工大紫丁香 (2001年03月05日17:15:25 星期一), 站内信件
世界职业排名(今年排名)
世界排名 前排名 球员 99-00积分 98-99积分 总积分
1 3 马克·威廉斯 31655 25445 57100
2 1 约翰·希金斯 21690 22755 44445
3 2 史蒂芬·亨得利 MBE 18125 24445 42570
4 4 朗尼·奥沙利文 20200 12440 32640
5 6 史蒂芬·李尔 15980 15625 31605
6 9 马修·史蒂芬斯 18005 13100 31105
7 7 肯·杜赫迪 16260 12995 29255
8 8 阿兰·麦曼纳斯 9750 15760 25510
9 11 弗格·奥布来恩 11035 13667 24702
10 5 约翰·帕洛特 MBE 9400 14665 24065
11 10 安东尼·汉密尔顿 11260 12255 23515
12 13 彼得·艾博顿 11885 11470 23355
13 17 戴夫.哈罗德 11852 10885 22737
14 12 保罗·亨特 10075 12422 22497
15 35 傅家俊 11957 10372 22329
16 28 祖.斯威尔 12755 8835 21590
17 15 史蒂夫·戴维斯 OBE 10630 10870 21500
18 16 占美·怀特 MBE 11575 9012 20587
19 25 格莱姆·多特 10367 9745 20112
20 19 都米尼克·戴尔 11065 8882 19947
21 18 克里斯.斯摩尔 8917 10580 19497
22 14 马克.金 9980 9470 19450
23 21 耐杰尔.邦德 8762 10060 18822
24 24 比利.施耐德 8262 10150 18412
25 23 达恩.摩根 8267 8927 17194
26 20 托尼.德拉格 8042 9030 17072
27 22 詹姆斯.瓦塔纳 7975 9000 16975
28 31 布莱恩.摩根 7755 8480 16235
29 45 朱.亨利 9235 6965 16200
30 30 特瑞.莫霏 7870 7762 15632
31 34 朱.亨利 7745 7725 15470
32 26 汉纳 6370 9075 15445
33 27 Jamie Burnett 6995 8320 15315
34 29 Gary Wilkinson 8132 6940 15072
35 38 Paul Davies 6210 8200 14410
36 32 Andy Hicks 7530 6120 13650
37 33 Bradley Jones 5535 7820 13355
38 39 Ian Mc Culloch 6169 6927 13096
39 52 Dave Finbow 5425 7420 12845
40 80 Anthony Davies 7725 4885 12610
41 63 Jimmy Michie 5354 7200 12554
42 46 Lee Walker 6074 6415 12489
43 92 Stuart Bingham 7365 4955 12320
44 53 Jonathan Birch 5749 6515 12264
45 42 Peter Lines 5875 6135 12010
46 67 Michael Judge 6240 5575 11815
47 48 Marcus Campbell 5949 5850 11799
48 43 Euan Henderson 4695 6920 11615
49 36 Alain Robidoux 3635 7780 11415
50 61 Alfred Burden 6314 5085 11399
51 51 Rod Lawler 5155 6235 11390
52 60 David Gray 7050 4295 11345
53 49 Gary Ponting 5615 5710 11325
54 50 Jason Ferguson 6820 4420 11240
55 58 David Roe 5490 5630 11120
56 56 Paul Wykes 5519 5570 11089
57 47 Matthew Couch 4190 6780 10970
58 41 Gerard Greene 3714 7237 10951
59 84 Patrick Wallace 5135 5720 10855
60 68 Stuart Pettman 6235 4595 10830
61 59 Joe Johnson 4854 5970 10824
62 74 Michael Holt 4710 6095 10805
63 62 John Read 6097 4625 10722
64 44 Steve James 4389 6247 10636
65 54 Nick Walker 4214 6270 10484
66 37 Martin Clark 4269 6120 10389
67 72 John Lardner 4655 5722 10377
68 69 Shokat Ali 5695 4420 10115
69 55 Dean Reynolds 3975 6140 10115
70 94 Phaithoon Phonbun 5230 4815 10045
71 81 Leo Fernandez 4210 5817 10027
72 57 Mick Price 5194 4695 9889
73 40 Neal Foulds 4315 5350 9665
74 104 Kristian Helgason 5077 4355 9432
75 99 Robert Milkins 4780 4620 9400
76 75 Willie Thorne 4410 4910 9320
77 78 Mark Davis 4155 5130 9285
78 82 Martin Dziewialtowski 5380 3735 9115
79 65 Tony Jones 3875 5135 9010
80 73 Leigh Griffin 3905 5090 8995
81 110 Paul Sweeny 4755 4065 8820
82 79 Mark Gray 4020 4690 8710
83 83 Wayne Brown 4775 3890 8665
84 71 Karl Broughton 3150 5475 8625
85 89 Craig Mac Gillivray 3750 4765 8515
86 66 Nicolas Pearce 2665 5575 8240
87 105 Darren Clarke 3260 4900 8160
88 106 Adrian Gunnell 3815 4280 8095
89 64 Jason Prince 4144 3920 8064
90 76 Tony Chappel 3495 4510 8005
91 112 Mark Fenton 4075 3880 7955
92 142 Allister Carter 4875 2950 7825
93 134 Mike Dunn 4570 3255 7825
94 85 Stephen O'Connor 3420 4250 7670
95 86 Steve Judd 3800 3855 7655
96 77 Dene O'Kane 2735 4790 7525
97 113 Barry Pinches 3480 3855 7335
98 138 David Mc Lellan 4250 3030 7280
99 87 Sean Storey 3745 3430 7175
100 193 Stephen Maguire 6298 855 7153
101 104 Wayne Jones 3660 3430 7090
102 100 Robin Hull 2440 4600 7040
103 132 Hugh Abernethy 3595 3410 7005
104 120 Nick Terry 3315 3685 7000
105 92 Stefan Mazrocis 3655 3310 6965
106 93 Tony Knowles 2070 4875 6945
107 127 Patrick Delsemme 3365 3495 6860
108 103 Ian Brumby 3155 3590 6745
109 111 Craig Harrison 2780 3940 6720
110 97 Mario Geudens 2015 4660 6675
111 91 Karl Burrows 3420 3220 6640
112 70 Chris Scanlon 2160 4400 6560
113 98 Lee Richardson 2235 4255 6490
114 196 Nick Dyson 833 640 6473
115 88 Dennis Taylor 2000 4415 6415
116 96 Troy Shaw 3040 3315 6355
117 97 Mark Bennett 2895 3310 6205
118 130 Mehmet Husnu 2740 3460 6200
119 145 James Reynolds 3355 2840 6195
120 999 Noppadon Noppochorn 6093 0 6093
121 155 Eddie Manning 3275 2560 5835
122 999 Mark Selby 5763 0 5763
123 152 Munraj Pal 2830 2630 5460
124 215 Ryan Day 4913 480 5393
125 122 Colm Gilcreest 1520 3650 5170
126 107 Barry Mapstone 640 4120 4760
127 102 Peter Mc Cullagh 1140 3590 4730
128 108 Alan Robert Burnett 360 4095 4455
129 121 Chris Shade 640 3655 4295
130 192 Gareth Chilcott 3408 855 4263
131 123 Jason Weston 640 3615 4255
132 125 David Mc Donnell 640 3560 4200
133 116 Darryn Walker 360 3790 4150
134 119 Nigel Gilbert 360 3690 4050
135 126 Paul Mc Phillips 480 3535 4015
136 129 Ian Sargeant 480 3460 3940
137 117 Richard Somauroo 170 3760 3930
138 118 John Whitty 170 3745 3915
139 128 Simon Bedford 360 3470 3830
140 114 Graham Horne 0 3810 3810
141 131 Joe Delaney 360 3420 3780
142 133 Philip Williams 480 3280 3760
143 124 Joe Grech 0 3565 3565
144 139 Mark Johnston-allen 480 2983 3463
145 141 Bjorn Haneveer 480 2978 3458
146 216 Richard King 3153 270 3423
147 178 Wayne Saidler 1475 1903 3378
148 140 Matt Wilson 360 2980 3340
149 146 Jeff Cundy 480 2830 3310
150 147 Shaun Murphy 480 2830 3310
151 135 Antony Bolsover 0 3230 3230
152 143 Mike Hallett 360 2843 3203
153 144 Paul S Davison 360 2840 3200
154 148 Paul Cavney 360 2813 3173
155 165 Sean Lanigan 855 2213 3068
156 151 Surinder Gill 360 2670 3030
157 157 Adrian Rosa 480 2470 2950
158 154 Eddie Barker 360 2580 2940
159 160 Jason Wallace 480 2360 2840
160 149 Stuart Reardon 0 2790 2790
161 150 Tai Pichit 0 2693 2693
162 156 Steve Newbury 170 2510 2680
163 153 Oliver King 0 2630 2630
164 159 Gary Lees 170 2423 2593
165 169 Mario Wehrmann 360 2143 2503
166 171 Dylan Leary 480 1993 2473
167 158 Alex Borg 0 2460 2460
168 163 Geoffrey Dunn 170 2250 2420
169 164 Simon Parker 170 2220 2390
170 168 David Coles 170 2180 2350
171 161 Johl Younger 0 2303 2303
172 177 Darren Limburg 360 1940 2300
173 170 Mark Miller 170 2130 2300
174 162 Leigh Robinson 0 2263 2263
175 166 Steve Murphy 0 2190 2190
176 167 Micky Roughan 0 2190 2190
177 174 Les Dodd 170 1973 2143
178 172 Bob Chaperon 0 1980 1980
179 183 Darren Hackeson 360 1613 1973
180 173 Brian Rowswell 0 1973 1973
181 175 Steve Mifsud 0 1970 1970
182 182 Dermot Mc Glinchey 170 1733 1903
183 180 Matthew Bray 0 1850 1850
184 184 Mike Henson 0 1613 1613
185 186 Hitesh Narran 0 1573 1573
186 187 Kirk Stevens 0 1553 1553
187 188 Hasimu Tuerxun 0 1390 1390
188 203 Malcolm Bilclough 855 480 1335
189 195 Barry Hawkins 480 640 1120
190 191 Shailesh Jogia 480 640 1120
191 190 Andrew Higginson 855 200 1055
192 200 Jamie Bodle 480 480 960
193 198 Gary Thomson 480 480 960
194 999 Lee Spick 855 0 855
195 205 Richard Jones 480 360 840
196 204 Craig Roper 360 480 840
197 199 Avtar Sohanpal 360 480 840
198 201 Damian Massey 170 640 810
199 269 Matthew Street 640 150 790
200 224 Robert Donkin 480 270 750
201 202 John Burns 360 360 720
202 207 Grant Conquest 360 360 720
203 210 Stuart Mann 360 360 720
204 197 Andy Neck 360 360 720
205 209 Neil Selman 360 360 720
206 194 Rory Mc Leod 0 640 640
207 275 Del Smith 480 150 630
208 256 James Mc Bain 360 270 630
209 217 Lee Walters 360 270 630
210 220 Ian Hurdman 360 200 560
211 211 Steve Meakin 360 200 560
212 219 Evan Munro 360 200 560
213 236 Paul Clarke 170 360 530
214 206 Marc Farnsworth 170 360 530
215 208 Steve Harrison 170 360 530
216 273 Andrew Highfield 360 150 510
217 264 Lee Johnson 360 150 510
218 999 Jason Barton 480 0 480
219 999 Kavan Chand 480 0 480
220 286 Neil Gilder 480 0 480
221 285 James Tatton 480 0 480
222 258 Mark Canovan 170 270 440
223 256 Mark Carrington 170 270 440
224 218 Brian Cox 170 270 440
225 233 David Craggs 170 270 440
226 225 Scot Kearney 170 270 440
227 232 Norman Mac Lachlan 170 270 440
228 235 Andrew Milliard 170 270 440
229 214 Joe O'Boye 170 270 440
230 231 Kyndon Paddon 170 270 440
231 234 Paul Stockwell 170 270 440
232 294 Dessie Sheehan 270 150 420
233 229 Anton Bishop 170 200 370
234 249 Colin Donaldson 170 200 370
235 245 Andrew Grieve 170 200 370
236 222 Ryan Michael 170 200 370
237 223 Garoid O'Connor 170 200 370
238 226 Jason Pegram 170 200 370
239 244 Steven Prest 170 200 370
240 250 Steve Russell 170 200 370
241 247 Philip Seaton 170 200 370
242 364 Declan Hughes 360 0 360
243 286 Richy Mc Donald 360 0 360
244 284 Richard Tatton 360 0 360
245 441 Karl Townsend 360 0 360
246 277 Andreas Ahmed 170 150 320
247 272 Andrew Alexandrou 170 150 320
248 268 David Athorn 170 150 320
249 253 Anthony Bridge 170 150 320
250 274 Elliott Clark 170 150 320
--
◇┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉◇
┇\║║/ Your Friend-------Emanuel┇
┇ ◎◎ http://www.mansing.com ┇
┇ ┃┃ E-mail: emanuel@21cn.com┇
┇ □□□□□□□□ 我就是小飞象 ┇
◇┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉◇
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: biometrics.hit.edu.c]
※ 修改:·emanuel 於 03月06日12:48:32 修改本文·[FROM: biometrics.hit.edu.c]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:6.983毫秒