Football 版 (精华区)
发信人: bhfbao (嗖嗖与嗖嗖), 信区: Football
标 题: 意甲联赛总排行榜(截止到1999-2000赛季)
发信站: 紫 丁 香 (Fri May 19 18:58:35 2000), 转信
----
http://sports.sina.edu.cn 2000年5月19日 16:51 新浪体育
新浪体育永明报道:意大利甲级联赛在周日结束第34轮角逐,拉齐奥队迎来26年来
第1个意甲冠军。
下面为大家介绍一下意大利甲级联赛的各队积分总排行榜(从29-30赛季至1999-200
0赛季)
名次、球队 参赛 比赛 胜(3分胜) 平 负 得失球 总积分
次数 场数 场数
01、尤文图斯 68 2218 1150(116) 637 431 3791:2179 3053
02、国际米兰 68 2218 1065(95) 641 512 3685:2288 2866
03、AC米兰 66 2158 1010(96) 665 484 3516:2227 2781
04、罗马 67 2180 829(105) 689 662 2955:2483 2434
05、佛罗伦萨 64 2086 819(83) 659 608 2866:2364 2380
06、都灵 63 2048 782(26) 667 599 2754:2319 2257
07、那不勒斯 60 1942 710(34) 641 591 2411:2231 2094(注1)
08、博洛尼亚 57 1868 704(44) 604 560 2560:2174 2052(注2)
09、拉奇奥 57 1880 659(108) 586 635 2489:2377 2012
10、桑普多利亚47 1560 518(63) 513 530 1950:1939 1609(注3)
11、亚特兰大 42 1402 392(29) 474 533 1463:1824 1287
12、热那亚 40 1326 415(10) 416 495 1679:1854 1256
13、维琴察 29 952 287(42) 291 374 977:1210 907
14、乌迪内斯 27 894 264(74) 294 336 1116:1291 857(注4)
15、卡利亚里 25 798 242(47) 289 267 855: 877 796
16、巴里 27 900 235(49) 261 404 871:1341 780
17、特雷斯蒂纳26 874 253 268 353 1004:1280 774
18、维罗那 22 684 174(16) 250 260 669: 845 614
19、帕多瓦 16 560 182(19) 130 248 710: 900 513
20、帕尔玛 10 340 155(98) 104 81 462: 328 512
21、帕勒莫 17 574 157 157 260 568: 858 471
22、斯帕尔 16 544 151 168 225 556: 721 470
23、布雷西亚 16 524 133(19) 144 247 509: 749 429
24、亚历桑德里亚13 440 136 109 195 564: 720 381
25、阿斯科利 14 432 96 162 174 346: 509 354
26、诺瓦拉 12 408 126 96 186 510: 640 348
27、利沃诺队 12 398 119 107 172 489: 673 345
28、帕特里亚 12 430 118 102 210 526: 784 338
29、科莫 12 392 105 122 165 382: 515 332
30、莫德纳 11 376 115 102 159 435: 552 332
31、福贾 11 358 95(8) 120 143 360: 447 318
32、佩鲁贾 9 282 87(33) 95 100 305: 351 297(注6)
33、威尼斯 11 366 91(17) 98 177 383: 570 297
34、阿维利诺 10 300 79 111 110 268: 338 264(注5)
35、切塞纳 10 312 61 127 124 266: 387 249
36、卢切塞 8 282 80 84 118 347: 470 244
37、卡坦尼亚 9 298 76 91 131 282: 437 243
38、皮亚琴察 6 204 46(38) 73 85 188: 268 203
39、曼托瓦 7 230 48 88 94 182: 266 184
40、莱切 7 234 48(16) 65 121 190: 376 177
41、克雷莫纳 7 234 43(16) 72 119 222: 366 174
42、维塞利 6 200 65 41 94 251: 323 171
43、卡坦萨罗 7 210 38 88 84 156: 253 164
44、比萨 7 218 42 77 99 174: 275 161
45、瓦雷塞 7 218 36 83 99 164: 286 155
46、利格里亚 5 150 44 39 67 168: 242 127
47、佩斯卡拉 5 158 27 47 84 141: 250 101
48、恩波利 4 128 28(14) 37 63 109: 184 100(注7)
49、卡萨勒 4 136 33 24 79 149: 298 90
50、桑普达雷塞 3 90 24 27 39 93: 137 75
51、萨勒尼塔纳 2 74 23(10) 16 35 83: 114 72
52、莱科 3 102 19 31 52 84: 159 69
53、雷吉亚纳 3 102 16(6) 30 56 81: 160 68
54、莱尼亚诺 3 106 16 29 61 111: 214 61
55、梅西纳 2 68 16 18 34 51: 90 50
56、雷吉纳 1 34 9(9) 13 12 31: 42 40
57、特纳纳 2 60 7 21 32 33: 79 35
58、安科纳 1 34 6 7 21 39: 73 19
59、皮斯托伊塞 1 30 6 4 20 19: 46 16
注1:那不勒斯队是76-77赛季被扣1分
注2:博洛尼亚队是80-81赛季被扣5分
注3:桑普多利亚队是73-74赛季被扣3分
注4:乌迪内斯队是86-87赛季被扣9分
注5:阿维利诺队是80-81赛季被扣5分
注6:佩鲁贾队是80-81赛季被扣5分
注7:恩波利队是87-88赛季被扣5分、98-99赛季被扣2分
--
※ 来源:.紫 丁 香 bbs.hit.edu.cn.[FROM: 202.118.243.244]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:4.241毫秒