Football 版 (精华区)
发信人: xmh (大地之鹰), 信区: Football
标 题: 皇马历届冠军杯战绩
发信站: 哈工大紫丁香 (2000年05月25日08:38:11 星期四), 站内信件
赛季 比赛 胜 平 负 得失球 取得成绩
99-00 17 10 03 04 35:23 3:0战胜瓦伦西亚获冠军
98-99 08 04 01 03 18:11 1/4决赛1:3被基辅迪那摩
97-98 11 07 03 01 22:05 1:0击败尤文图斯获冠军
95-96 08 04 01 03 12:07 1/4决赛1:2被尤文图斯淘汰
90-91 06 03 02 01 22:07 第2轮1:3被莫斯科斯巴达克淘汰
89-90 04 03 00 01 10:02 第1轮1:2被AC米兰淘汰
88-89 08 05 02 01 12:10 半决赛1:6被AC米兰淘汰
87-88 08 04 03 01 12:07 半决赛1:1埃因霍温
86-87 08 04 00 04 12:10 半决赛2:4被拜仁淘汰
80-81 09 06 01 02 14:04 决赛中0:1负于利物浦
79-80 08 05 00 03 11:09 半决赛3:5被汉堡淘汰
78-79 04 03 00 01 15:03 第1轮3:3被瑞士草蜢淘汰
76-77 04 02 01 01 03:03 第1轮0:2比利时布鲁日淘汰
75-76 08 02 03 03 14:13 半决赛1:3被拜仁淘汰
72-73 08 04 01 03 12:06 半决赛1:3被阿贾克斯淘汰
69-70 04 02 00 02 16:05 第1轮2:4比利时标准列日淘汰
68-69 04 03 00 01 14:02 第1轮2:2奥地利维也纳快速淘汰
67-68 08 03 03 02 16:11 半决赛3:4被曼联淘汰
66-67 04 01 00 03 03:05 第2轮0:3被国际米兰淘汰
65-66 09 05 02 02 21:10 2:1击败游击队(南斯拉夫)获冠军
64-65 06 04 01 01 18:10 第2轮3:6被本菲卡淘汰
63-64 09 07 00 02 28:11 决赛中1:3负国际米兰
62-63 02 00 01 01 03:04 第1轮被安德莱赫特淘汰
61-62 10 08 00 02 30:08 决赛中3:5负本菲卡
60-61 02 00 01 01 03:04 第1轮被巴塞罗那淘汰
59-60 07 06 00 01 31:10 7:3击败法兰克福获冠军
58-59 08 05 02 01 16:05 2:0击败兰斯(法国)获冠军
57-58 07 05 01 01 25:07 3:2(加时)击败AC米兰获冠军
56-57 08 06 01 01 20:10 2:0击败佛罗伦萨获冠军
55-56 07 05 00 02 20:10 4:3击败兰斯获冠军
--
生命诚可贵,爱情价更高.
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 202.118.239.69]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:4.483毫秒