Football 版 (精华区)
发信人: goes (从头再来), 信区: Football
标 题: 佛罗伦萨队参加意甲联赛历史战绩
发信站: 紫 丁 香 (Mon Jan 3 14:19:18 2000) WWW-POST
http://sports.sina.edu.cn 2000年1月1日 15:09 新浪体育
佛罗伦萨队参加意甲联赛历史战绩
赛季 名次 积分 胜 平 负 得失球 胜 平 负 积分 胜 平 负 积分
98-99 03 56 16 08 10 55:41 13 04 00 43 03 04 10 13
97-98 05 57 15 12 07 65:36 08 07 02 31 07 05 05 26
96-97 09 45 10 15 09 46:41 09 06 02 33 01 09 07 12
95-96 04 59 17 08 09 53:41 11 04 02 37 06 04 07 22
94-95 10 47 12 11 11 61:57 09 06 02 33 03 05 09 14
92-93 16 30 08 14 12 53:56 07 07 03 21 01 07 09 09
91-92 12 32 10 12 12 44:41 07 06 04 20 03 06 08 12
90-91 12 31 08 15 11 40:34 06 10 01 22 02 05 10 09
89-90 13 28 07 14 13 41:42 06 06 05 18 01 08 08 10
88-89 07 34 12 10 12 44:43 09 05 03 23 03 05 09 11
87-88 08 28 09 10 11 29:33 07 07 01 21 02 03 10 07
86-87 10 26 08 10 12 30:35 07 04 04 18 01 06 08 08
85-86 04 33 10 13 07 29:23 08 07 00 23 02 06 07 10
84-85 09 29 08 13 09 33:31 06 06 03 18 02 07 06 11
83-84 03 36 12 12 06 48:31 08 07 00 31 04 05 06 13
82-83 05 34 12 10 08 36:25 09 04 02 22 03 06 06 12
81-82 02 45 17 11 02 36:17 12 03 00 27 05 08 02 18
80-81 05 32 09 14 07 28:25 06 06 03 18 03 08 04 14
79-80 06 33 11 11 08 33:27 07 07 01 21 04 04 07 12
78-79 07 32 10 12 08 26:26 07 04 04 18 03 08 04 14
77-78 13 25 07 11 12 28:37 05 06 04 16 02 05 08 09
76-77 04 35 12 11 07 38:31 07 04 04 18 05 07 03 17
75-76 09 27 09 09 12 39:39 05 05 05 15 04 04 07 12
74-75 08 31 09 13 08 31:27 05 09 01 19 04 04 07 12
73-74 06 33 10 13 07 32:26 07 06 02 20 03 07 05 13
72-73 04 37 16 05 09 39:26 12 01 02 25 04 04 07 12
71-72 06 36 12 12 06 28:20 09 04 02 22 03 08 04 14
70-71 13 25 03 19 08 26:32 01 09 05 11 02 10 03 14
69-70 05 36 15 06 09 40:33 09 02 04 20 06 04 05 16
68-69 01 45 16 13 01 38:18 10 04 01 24 06 09 00 21
67-68 04 35 13 09 08 35:23 09 04 02 22 04 05 06 13
66-67 05 43 15 13 06 53:29 08 06 03 22 07 07 03 21
65-66 04 43 16 11 07 45:22 08 06 03 22 08 05 04 21
64-65 04 41 16 09 09 52:37 13 03 01 29 03 06 08 12
63-64 04 38 14 10 10 43:27 08 05 04 21 06 05 06 17
62-63 06 38 15 08 11 52:32 10 04 03 24 05 04 08 14
61-62 03 46 19 08 07 57:32 12 03 02 27 07 05 05 19
60-61 07 37 13 11 10 46:34 10 03 04 23 03 08 06 14
59-60 02 47 20 07 07 68:31 14 03 00 31 06 04 07 16
58-59 02 49 20 09 05 95:35 12 03 02 27 08 06 03 22
57-58 02 43 16 11 07 56:36 12 05 00 29 04 06 07 14
56-57 02 42 16 10 08 55:40 12 03 02 27 04 07 06 15
55-56 01 53 20 13 01 59:20 12 05 00 29 08 08 01 24
54-55 05 39 14 11 09 49:48 08 06 03 22 06 05 06 17
53-54 03 44 15 14 05 45:27 09 06 02 24 06 08 03 20
52-53 07 33 11 11 12 31:47 07 06 04 20 04 05 08 13
51-52 04 43 17 09 12 52:38 12 04 03 28 05 05 09 15
50-51 05 44 18 08 12 52:42 14 03 02 31 04 05 10 13
49-50 05 44 18 08 12 76:57 14 03 02 31 04 05 10 13
48-49 08 38 15 08 15 51:60 12 04 03 28 03 04 12 10
47-48 07 41 18 05 17 49:55 15 02 03 32 03 03 14 09
46-47 17 32 10 12 16 46:69 10 06 03 26 00 06 13 06
42-43 06 29 12 05 13 55:61 10 02 03 22 02 03 10 07
41-42 09 27 11 05 14 51:50 09 02 04 20 02 03 10 07
40-41 04 34 14 06 10 60:49 10 03 02 23 04 03 08 11
39-40 13 24 09 06 15 37:48 09 04 02 22 00 02 13 02
37-38 16 15 03 09 18 28:60 03 05 07 11 00 04 11 04
36-37 09 30 09 12 09 34:32 09 04 02 22 00 08 07 08
35-36 12 27 10 07 13 32:42 07 04 04 18 03 03 09 09
34-35 03 39 15 09 06 39:23 11 02 02 24 04 07 04 15
33-34 06 36 12 12 10 46:53 09 06 02 24 03 06 08 12
32-33 05 39 16 07 11 48:38 12 03 02 27 04 04 09 12
31-32 04 39 16 07 11 54:35 13 01 03 27 03 06 08 12
--
※ 来源:·紫 丁 香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 202.118.4.198]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:3.095毫秒