Football 版 (精华区)
发信人: goes (从头再来), 信区: Football
标 题: 拉奇奥队参加意甲联赛历史战绩
发信站: 紫 丁 香 (Mon Jan 3 14:20:45 2000) WWW-POST
http://sports.sina.edu.cn 2000年1月1日 15:00 新浪体育
拉奇奥队参加意甲联赛历史战绩
赛季 名次 积分 胜 平 负 得失球 胜 平 负 积分 胜 平 负 积分
98-99 02 69 20 09 05 65:31 12 04 01 40 08 05 04 29
97-98 07 56 16 08 10 53:30 11 01 05 34 05 07 05 22
96-97 04 55 15 10 09 54:37 10 03 04 33 05 07 05 22
95-96 03 59 17 08 09 66:38 13 02 02 41 04 06 07 18
94-95 02 63 19 06 09 69:34 12 02 03 38 07 04 06 25
93-94 04 44 17 10 07 55:40 12 03 02 27 05 07 05 17
92-93 05 38 13 12 09 65:51 09 06 02 24 04 06 07 14
91-92 10 34 11 12 11 43:40 06 09 02 21 05 03 09 13
90-91 11 35 08 19 07 33:36 05 11 01 21 03 08 06 14
89-90 09 31 08 15 11 34:33 06 07 04 19 02 08 07 12
88-89 10 29 05 19 10 23:32 05 10 02 20 00 09 08 09
84-85 15 15 02 11 17 16:45 02 07 06 11 00 04 11 04
83-84 13 25 08 09 13 35:49 08 03 04 19 00 06 09 06
79-80 13 25 05 15 10 21:25 05 06 04 16 00 09 06 09
78-79 08 29 09 11 10 35:40 06 08 01 20 03 03 09 09
77-78 11 26 08 10 12 31:38 06 06 03 18 02 04 09 08
76-77 05 31 10 11 09 34:28 08 04 03 20 02 07 06 11
75-76 13 23 06 11 13 35:40 05 07 03 17 01 04 10 06
74-75 04 37 14 09 07 34:28 10 02 03 22 04 07 04 15
73-74 01 43 18 07 05 45:23 12 02 01 26 06 05 04 17
72-73 03 43 16 11 03 33:16 10 05 00 25 06 06 03 18
70-71 15 22 05 12 13 28:43 04 07 04 15 01 05 09 07
69-70 08 29 11 07 12 33:32 10 02 03 22 01 05 09 07
66-67 15 27 06 15 13 20:35 05 08 04 18 01 07 09 09
65-66 12 29 08 13 13 28:41 06 07 04 19 02 06 09 10
64-65 14 29 08 13 13 25:38 06 09 02 21 02 04 11 08
63-64 08 30 09 12 13 21:24 04 09 04 17 05 03 09 13
60-61 18 18 05 08 21 30:63 02 04 11 08 03 04 10 10
59-60 12 30 09 12 13 32:45 08 03 06 19 01 09 07 11
58-59 11 30 10 10 14 37:54 07 05 05 19 03 05 09 11
57-58 12 30 10 10 14 45:65 10 06 01 26 00 04 13 04
56-57 03 41 14 13 07 52:40 08 06 03 22 06 07 04 19
55-56 03 39 14 11 09 54:46 07 06 04 20 07 05 05 19
54-55 12 30 11 08 15 41:52 08 05 04 21 03 03 11 09
53-54 11 29 10 09 15 40:42 07 04 06 18 03 05 09 11
52-53 10 31 12 07 15 38:44 08 02 07 18 04 05 08 13
51-52 04 43 15 13 10 60:49 13 03 03 29 02 10 07 14
50-51 04 46 18 10 10 64:50 13 05 01 31 05 05 09 15
49-50 04 46 18 10 10 67:43 15 03 01 33 03 07 09 13
48-49 13 34 11 12 15 60:62 10 06 03 26 01 06 12 08
47-48 10 39 13 13 14 54:55 12 06 02 30 01 07 12 09
46-47 10 36 12 12 14 56:56 09 05 05 23 03 07 09 13
42-43 09 28 10 08 12 56:59 09 04 02 22 01 04 10 06
41-42 05 37 14 09 07 55:37 10 05 00 25 04 04 07 12
40-41 14 27 07 13 10 38:42 05 06 04 16 02 07 06 11
39-40 04 35 12 11 07 44:36 07 07 01 21 05 04 06 14
38-39 10 28 11 06 13 33:40 08 04 03 20 03 02 10 08
37-38 08 32 11 10 09 48:30 10 04 01 24 01 06 08 08
36-37 02 39 17 05 08 56:42 12 02 01 26 05 03 07 13
35-36 07 30 11 08 11 48:42 09 05 01 23 02 03 10 07
34-35 05 32 13 06 11 55:46 09 03 03 21 04 03 08 11
33-34 10 31 11 09 14 48:66 10 04 03 24 01 05 11 07
32-33 10 33 12 09 13 42:44 08 06 03 22 04 03 10 11
31-32 13 27 10 07 17 45:53 08 04 05 20 02 03 12 07
30-31 08 35 15 05 14 45:44 11 03 03 25 04 02 11 10
29-30 15 28 10 08 16 49:50 09 05 03 23 01 03 13 05
--
※ 来源:·紫 丁 香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 202.118.4.198]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:2.249毫秒