Football 版 (精华区)
发信人: goes (从头再来), 信区: Football
标 题: 罗马队参加意甲联赛历史战绩
发信站: 紫 丁 香 (Mon Jan 3 14:22:54 2000) WWW-POST
http://sports.sina.edu.cn 2000年1月1日 15:29 新浪体育
罗马队参加意甲联赛历史战绩
赛季 名次 积分 胜 平 负 得失球 胜 平 负 积分 胜 平 负 积分
98-99 05 54 15 09 10 69:49 13 03 01 42 02 06 09 12
97-98 04 59 16 11 07 67:42 10 04 03 34 06 07 04 25
96-97 12 41 10 11 13 47:46 07 06 04 27 03 05 09 14
95-96 05 58 16 10 08 51:34 09 06 02 33 07 04 06 25
94-95 05 59 16 11 07 46:25 10 06 01 36 06 05 06 23
93-94 07 35 10 15 09 35:30 07 05 05 19 03 10 04 16
92-93 10 33 08 17 09 42:39 06 07 04 19 02 10 05 14
91-92 05 40 13 14 07 37:31 07 08 02 22 06 06 05 18
90-91 09 36 11 14 09 43:37 08 06 03 22 03 08 06 14
89-90 06 41 14 13 07 45:40 08 07 02 23 06 06 05 18
88-89 08 34 11 12 11 33:40 07 05 05 19 04 07 06 15
87-88 03 38 15 08 07 39:26 10 03 02 23 05 05 05 15
86-87 07 33 12 09 09 37:31 08 04 03 20 04 05 06 13
85-86 02 41 19 03 08 51:27 13 01 01 27 06 02 07 14
84-85 07 34 10 14 06 33:25 07 07 01 21 03 07 05 13
83-84 02 41 15 11 04 48:28 11 04 00 26 04 07 04 15
82-83 01 43 16 11 03 47:27 13 01 01 27 03 10 02 16
81-82 03 38 15 08 07 40:29 08 05 02 21 07 03 05 17
80-81 02 42 14 14 02 43:20 08 07 00 23 06 07 02 19
79-80 07 32 10 12 08 34:35 06 07 02 19 04 05 06 13
78-79 12 26 08 10 12 24:32 06 05 04 17 02 05 08 09
77-78 08 28 08 12 10 31:34 07 06 02 20 01 06 08 08
76-77 08 28 09 10 11 27:33 09 05 01 23 00 05 10 05
75-76 10 25 06 13 11 25:31 03 09 03 15 03 04 08 10
74-75 03 39 15 09 06 27:15 11 02 02 24 04 07 04 15
73-74 08 29 10 09 11 29:28 08 04 03 20 02 05 08 09
72-73 11 24 06 12 12 23:28 04 06 05 14 02 06 07 10
71-72 07 27 11 05 06 28:23 09 02 00 20 02 03 06 07
70-71 06 32 07 18 05 32:25 04 10 01 18 03 08 04 14
69-70 11 28 08 12 10 27:36 06 05 04 17 02 07 06 11
68-69 08 30 10 10 10 35:35 06 04 05 16 04 06 05 14
67-68 10 27 07 13 10 25:35 04 08 03 16 03 05 07 11
66-67 10 33 11 11 12 35:39 07 06 04 20 04 05 08 13
65-66 08 36 13 10 11 28:31 10 04 03 24 03 06 08 12
64-65 09 31 08 15 11 29:35 05 09 03 19 03 06 08 12
63-64 12 29 09 11 14 43:44 07 06 04 20 02 05 10 09
62-63 05 40 13 14 07 57:32 10 05 02 25 03 09 05 15
61-62 05 44 18 08 08 61:35 11 03 03 25 07 05 05 19
60-61 05 39 16 07 11 58:46 12 02 03 26 04 05 08 13
59-60 09 34 13 08 13 53:53 10 05 02 25 03 03 11 09
58-59 06 35 12 11 11 57:41 11 04 02 26 01 07 09 09
57-58 05 36 12 12 10 46:42 09 06 02 24 03 06 08 12
56-57 14 31 10 11 13 53:49 06 06 05 18 04 05 08 13
55-56 06 35 11 13 10 43:40 10 06 01 26 01 07 09 09
54-55 03 41 13 15 06 53:39 08 06 03 22 05 09 03 19
53-54 06 36 12 12 10 53:42 08 06 03 22 04 06 07 14
52-53 06 36 13 10 11 50:40 09 06 02 24 04 04 09 12
50-51 19 28 10 08 20 48:54 10 04 05 24 00 04 15 04
49-50 17 31 12 07 19 52:70 11 04 04 26 01 03 15 05
48-49 14 32 12 08 18 47:57 10 04 05 24 02 04 13 08
47-48 17 35 13 09 18 54:69 09 03 08 21 04 06 10 14
46-47 15 33 12 09 17 41:56 08 05 06 21 04 04 11 12
42-43 09 28 12 04 14 36:50 08 02 05 18 04 02 09 10
41-42 01 42 16 10 04 55:21 11 03 01 25 05 07 03 17
40-41 11 29 09 11 10 48:46 08 05 02 21 01 06 08 08
39-40 07 29 11 07 12 28:31 10 03 02 23 01 04 10 06
38-39 05 31 14 03 13 39:35 09 01 05 19 05 02 08 12
37-38 06 36 14 08 08 44:31 11 02 02 24 03 06 06 12
36-37 10 27 10 07 13 36:45 08 05 02 21 02 02 11 06
35-36 02 39 16 07 07 32:20 09 04 02 22 07 03 05 17
34-35 04 35 14 07 09 63:38 09 03 03 21 05 04 06 14
33-34 05 40 16 08 10 56:32 10 03 04 23 06 05 06 17
32-33 05 39 14 11 09 58:35 10 04 03 24 04 07 06 15
31-32 03 40 16 08 10 53:42 11 04 02 26 05 04 08 14
30-31 02 51 22 07 05 87:31 15 01 01 31 07 06 04 20
29-30 06 36 15 06 13 73:52 13 03 01 29 02 03 12 07
--
※ 来源:·紫 丁 香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 202.118.4.198]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:3.608毫秒