Football 版 (精华区)
发信人: coolbeckham (如果我是杨过~铺着小坦子~急了), 信区: Football
标 题: World Cup Qualifying Records
发信站: 哈工大紫丁香 (Tue May 16 23:04:45 2006), 站内
【 以下文字转载自 P_coolbeckham 讨论区 】
发信人: coolbeckham (如果我是杨过~铺着小坦子~急了), 信区: P_coolbeckham
标 题: World Cup Qualifying Records
发信站: 哈工大紫丁香 (Tue May 16 23:04:37 2006), 转信
World Cup Qualifying Records
These are the all-time world cup standings including qualifiers and finals:
POS COUNTRY P PW PD PL GF GA GD PTS EFFIC. %
1 Germany 132 86 29 17 330 142 188 201 76,14
2 Brazil 118 82 22 14 273 92 181 186 78,81
3 Italy 125 79 28 18 235 95 140 186 74,40
4 Mexico 126 65 32 29 279 140 139 162 64,29
5 Yugoslavia 115 63 25 27 231 122 109 151 65,65
6 England 109 60 29 20 221 85 136 149 68,35
7 Spain 109 60 24 25 213 104 109 144 66,06
8 Netherlands 107 57 27 23 223 98 125 141 65,89
9 Sweden 115 60 21 34 222 142 80 141 61,30
10 France 110 61 16 33 232 120 112 138 62,73
11 Argentina 105 57 22 26 187 113 74 136 64,76
12 Belgium 115 56 23 36 200 150 50 135 58,70
13 Hungary 106 53 21 32 231 151 80 127 59,91
14 Czechoslovakia 101 51 21 29 188 108 80 123 60,89
15 South Korea 91 48 24 19 170 94 76 120 65,93
16 Romania 95 50 19 26 176 102 74 119 62,63
17 Austria 102 50 19 33 182 120 62 119 58,33
18 Scotland 102 48 22 32 165 129 36 118 57,84
19 U.S.S.R. 83 50 15 18 163 66 97 115 69,28
20 Uruguay 95 45 21 29 141 107 34 111 58,42
21 Bulgaria 105 44 20 41 155 157 -2 108 51,43
22 Poland 91 45 16 30 154 110 44 106 58,24
23 Portugal 92 42 20 30 138 119 19 104 56,52
24 Costa Rica 89 39 24 26 145 98 47 102 57,30
25 Australia 77 37 23 17 163 75 88 97 62,99
26 Switzerland 100 38 21 41 139 153 -14 97 48,50
27 Morocco 80 33 25 22 98 66 32 91 56,88
28 El Salvador 86 37 17 32 126 108 18 91 52,91
29 Ireland 94 32 26 36 124 127 -3 90 47,87
30 Northern Ireland 95 30 27 38 102 121 -19 87 45,79
31 Paraguay 81 33 20 28 108 98 10 86 53,09
32 Chile 82 32 19 31 126 112 14 83 50,61
33 Honduras 71 30 22 19 109 82 27 82 57,75
34 Iran 60 34 13 13 125 56 69 81 67,50
35 Denmark 77 34 13 30 127 110 17 81 52,60
36 United States 87 30 21 36 119 151 -32 81 46,55
37 Canada 74 29 22 23 95 91 4 80 54,05
38 Nigeria 64 31 16 17 104 68 36 78 60,94
39 Norway 84 30 18 36 117 127 -10 78 46,43
40 China 54 33 7 14 106 44 62 73 67,59
41 Japan 65 28 16 21 126 60 66 72 55,38
42 Colombia 77 25 22 30 88 101 -13 72 46,75
43 Tunisia 62 27 17 18 84 53 31 71 57,26
44 Kuwait 56 30 9 17 101 48 53 69 61,61
45 Saudi Arabia 57 26 14 17 84 60 24 66 57,89
46 Peru 74 24 17 33 92 103 -11 65 43,92
47 Greece 75 25 15 35 82 129 -47 65 43,33
48 Cameroon 53 24 15 14 74 61 13 63 59,43
49 Wales 75 24 15 36 104 109 -5 63 42,00
50 Haiti 62 25 12 25 89 94 -5 62 50,00
51 Israel 73 22 18 33 89 110 -21 62 42,47
52 New Zealand 54 23 12 19 119 70 49 58 53,70
53 East Germany 53 24 10 19 92 70 22 58 54,72
54 Guatemala 61 19 19 23 80 75 5 57 46,72
55 Iraq 44 23 9 12 93 49 44 55 62,50
56 Zambia 50 23 9 18 82 49 33 55 55,00
57 Egypt 48 21 13 14 67 45 22 55 57,29
58 Trinidad & Tobago 55 20 14 21 84 68 16 54 49,09
59 Bolivia 68 21 11 36 82 130 -48 53 38,97
60 North Korea 45 21 10 14 68 51 17 52 57,78
61 Algeria 44 20 12 12 56 45 11 52 59,09
62 Jamaica 51 20 12 19 53 79 -26 52 50,98
63 Turkey 75 20 9 46 92 145 -53 49 32,67
64 Qatar 42 20 8 14 69 41 28 48 57,14
65 Utd Arab Emirates 36 17 10 9 58 38 20 44 61,11
66 Syria 40 15 10 15 67 46 21 40 50,00
67 Finland 81 15 10 56 73 225 -152 40 24,69
68 Congo-Kinshasa 37 16 7 14 52 50 2 39 52,70
69 Cuba 43 14 11 18 60 75 -15 39 45,35
70 Guinea 35 17 4 14 50 39 11 38 54,29
71 Hong Kong 47 14 10 23 59 84 -25 38 40,43
72 Indonesia 50 12 14 24 54 89 -35 38 38,00
73 Ecuador 55 11 14 30 55 92 -37 36 32,73
74 Ivory Coast 30 12 11 7 43 32 11 35 58,33
75 Malaysia 33 12 10 11 47 38 9 34 51,52
76 Ghana 33 11 11 11 40 32 8 33 50,00
77 Surinam 40 11 9 20 58 67 -9 31 38,75
78 Iceland 56 10 11 35 48 131 -83 31 27,68
79 Kenya 30 10 8 12 36 47 -11 28 46,67
80 Russia 21 11 5 5 42 17 25 27 64,29
81 Angola 25 8 10 7 26 21 5 26 52,00
82 Zimbabwe 29 9 8 12 26 38 -12 26 44,83
83 Dutch Antlles 38 7 12 19 25 80 -55 26 34,21
84 Croatia 17 10 4 3 31 18 13 24 70,59
85 Singapore 30 9 5 16 34 50 -16 23 38,33
86 South Africa 15 8 4 3 16 13 3 20 66,67
87 Sudan 22 5 10 7 23 32 -9 20 45,45
88 Thailand 35 8 4 23 35 69 -34 20 28,57
89 Bahrain 24 7 5 12 25 33 -8 19 39,58
90 Lithuania 25 7 5 13 22 40 -18 19 38,00
91 Oman 18 6 5 7 26 18 8 17 47,22
92 Jordan 22 6 5 11 24 33 -9 17 38,64
93 Uzbekistan 14 6 4 4 33 21 12 16 57,14
94 Libya 14 6 4 4 15 12 3 16 57,14
95 Latvia 25 5 6 14 24 40 -16 16 32,00
96 Fiji 18 6 4 8 18 50 -32 16 44,44
97 Albania 54 5 6 43 31 117 -86 16 14,81
98 Cyprus 64 6 4 54 39 199 -160 16 12,50
99 Ukraine 12 6 3 3 11 9 2 15 62,50
100 Senegal 21 5 5 11 18 25 -7 15 35,71
101 Liberia 20 5 5 10 11 20 -9 15 37,50
102 Panama 28 5 5 18 27 70 -43 15 26,79
103 Congo 18 5 4 9 17 23 -6 14 38,89
104 Gabon 17 6 2 9 16 25 -9 14 41,18
105 Yemen 22 5 4 13 23 37 -14 14 31,82
106 Kazakhstan 12 5 3 4 22 21 1 13 54,17
107 Niger 12 5 3 4 10 15 -5 13 54,17
108 Malawi 18 4 5 9 12 21 -9 13 36,11
109 India 17 4 5 8 18 35 -17 13 38,24
110 Ethiopia 23 3 7 13 23 41 -18 13 28,26
111 Togo 21 4 4 13 16 38 -22 12 28,57
112 Bangladesh 26 6 0 20 20 61 -41 12 23,08
113 Czech Republic 10 5 1 4 16 6 10 11 55,00
114 Slovakia 10 5 1 4 18 14 4 11 55,00
115 Lebanon 12 3 5 4 12 16 -4 11 45,83
116 Bermuda 14 4 3 7 16 27 -11 11 39,29
117 St Vincent & Gren. 20 4 3 13 22 65 -43 11 27,50
118 Madagascar 10 4 2 4 14 12 2 10 50,00
119 Solomon Island 12 3 4 5 27 36 -9 10 41,67
120 Venezuela 52 2 6 44 26 158 -132 10 9,62
121 Tajikistan 6 4 1 1 15 2 13 9 75,00
122 Macedonia 10 4 1 5 22 18 4 9 45,00
123 Burkina Faso 14 3 3 8 15 24 -9 9 32,14
124 Sierra Leone 17 3 3 11 15 30 -15 9 26,47
125 Tanzania 11 1 6 4 10 13 -3 8 36,36
126 Dominican Republic 10 3 2 5 11 25 -14 8 40,00
127 Guyana 16 3 2 11 14 34 -20 8 25,00
128 Taiwan 32 2 4 26 15 113 -98 8 12,50
129 Burundi 6 3 1 2 4 4 0 7 58,33
130 Georgia 8 3 1 4 7 9 -2 7 43,75
131 Armenia 10 1 5 4 8 17 -9 7 35,00
132 Macau 21 3 1 17 8 98 -90 7 16,67
133 St Kitts & Nevis 4 2 2 0 8 3 5 6 75,00
134 Kyrgyzstan 5 3 0 2 12 11 1 6 60,00
135 Bosnia-Hercegovina 8 3 0 5 9 14 -5 6 37,50
136 Barbados 9 3 0 6 6 13 -7 6 33,33
137 Uganda 8 3 0 5 7 15 -8 6 37,50
138 Namibia 12 2 2 8 9 30 -21 6 25,00
139 Antigua & Barbuda 14 2 2 10 15 43 -28 6 21,43
140 Estonia 24 2 2 20 11 60 -49 6 12,50
141 Malta 52 1 4 47 17 165 -148 6 5,77
142 Luxembourg 82 2 2 78 41 280 -239 6 3,66
143 Gambia 6 2 1 3 6 13 -7 5 41,67
144 Papua New Guinea 6 2 1 3 5 13 -8 5 41,67
145 Grenada 6 2 0 4 13 16 -3 4 33,33
146 Turkmenistan 6 2 0 4 8 13 -5 4 33,33
147 Tonga 4 2 0 2 3 13 -10 4 50,00
148 Tahiti 8 1 2 5 7 20 -13 4 25,00
149 Faroe Islands 20 2 0 18 11 69 -58 4 10,00
150 Dominica 4 1 1 2 6 6 0 3 37,50
151 Saar 4 1 1 2 4 8 -4 3 37,50
152 Swaziland 5 1 1 3 1 8 -7 3 30,00
153 Belarus 10 1 1 8 5 21 -16 3 15,00
154 Sri Lanka 11 1 1 9 4 30 -26 3 13,64
155 Puerto Rico 12 1 1 10 6 36 -30 3 12,50
156 Western Samoa 2 1 0 1 2 2 0 2 50,00
157 Somalia 2 0 2 0 1 1 0 2 50,00
158 Guinea Bissau 2 1 0 1 4 5 -1 2 50,00
159 Mauritania 4 0 2 2 1 5 -4 2 25,00
160 South Vietnam 3 1 0 2 1 5 -4 2 33,33
161 Saint Lucia 4 1 0 3 3 9 -6 2 25,00
162 Lesotho 4 0 2 2 3 10 -7 2 25,00
163 Mozambique 8 0 2 6 7 21 -14 2 12,50
164 Azerbaijan 8 1 0 7 3 22 -19 2 12,50
165 Benin 10 1 0 9 4 35 -31 2 10,00
166 Vietnam 14 1 0 13 6 39 -33 2 7,14
167 Nepal 16 0 2 14 2 58 -56 2 6,25
168 South Yemen 2 0 1 1 4 7 -3 1 25,00
169 Botswana 4 0 1 3 1 9 -8 1 12,50
170 Mauritius 6 0 1 5 4 17 -13 1 8,33
171 Slovenia 8 0 1 7 5 20 -15 1 6,25
172 Vanuatu 6 0 1 5 3 21 -18 1 8,33
173 Cambodia 6 0 1 5 2 27 -25 1 8,33
174 San Marino 18 0 1 17 2 88 -86 1 2,78
175 Aruba 2 0 0 2 3 6 -3 0 0,00
176 Cook Island 2 0 0 2 1 4 -3 0 0,00
177 Belize 2 0 0 2 2 6 -4 0 0,00
178 Ruanda 2 0 0 2 1 5 -4 0 0,00
179 Cayman Islands 2 0 0 2 0 6 -6 0 0,00
180 Philippines 3 0 0 3 0 10 -10 0 0,00
181 Nicaragua 4 0 0 4 2 13 -11 0 0,00
182 Palestine 4 0 0 4 3 15 -12 0 0,00
183 Moldova 8 0 0 8 2 21 -19 0 0,00
184 Brunei 6 0 0 6 2 29 -27 0 0,00
185 Liechtenstein 10 0 0 10 3 52 -49 0 0,00
186 Maldives 6 0 0 6 0 59 -59 0 0,00
187 Pakistan 16 0 0 16 6 70 -64 0 0,00
TOTAL 7461 2941 1579 2941 10943 10943 0
--
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 219.217.252.210]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:402.859毫秒