Football 版 (精华区)
发信人: scwh (巴乔&拉齐奥&阿根廷--我的最爱), 信区: Football
标 题: A组法国队
发信站: 哈工大紫丁香 (2002年05月24日23:13:04 星期五), 转信
位置 号码 姓名 英文 俱乐部 出生 身高 体重 进球 出场
门将 16 巴特兹 fabien barthez 曼联 1971-6-28 183 80 0 47
门将 23 考佩特 gregory coupet 里昂 1972-12-31 181 80 0 1
门将 1 拉梅 ulrich rame 波尔多 1972-9-19 187 83 0 11
后卫 2 坎德拉 vincent candela 罗马 1973-10-24 180 78 2 36
后卫 5 克利斯坦瓦尔 philippe chrlstanva 巴塞罗那 1978-8-31 185 73 0 4
后卫 8 德塞利 marcel desailly 切尔西 1968-9-7 183 80 3 93
后卫 21 杜加里 christophe dugarry 波尔多 1972-3-24 188 78 7 51
后卫 18 勒伯夫 frank leboeuf 马赛 1968-11-22 183 76 4 47
后卫 3 利扎拉祖 bixente lizarazu 拜仁 1969-12-9 169 69 2 74
后卫 19 萨格诺尔 willy sagnol 拜仁 1977-3-18 180 78 0 9
后卫 13 西尔维斯特 mickael silvestre 曼联 1977-8-9 184 82 1 10
后卫 15 图拉姆 lilian thuram 尤文图斯 1972-1-1 185 79 2 73
中场 14 博格西安 alain boghossian 帕尔玛 1970-10-27 184 82 2 26
中场 7 马克莱莱 claude madelele 皇马 1973-2-18 169 65 0 14
中场 22 米库 johan micokud 帕尔玛 1973-7-24 188 82 1 14
中场 17 佩蒂 emmanuel petit 切尔西 1970-9-22 185 79 6 57
中场 4 维埃拉 patrick vieira 阿森纳 1976-1-23 191 81 3 52
中场 10 齐达内 zinedine zidane 皇马 1972-6-23 185 78 19 73
前锋 9 西塞 djibril cisse 欧塞尔 1981-12-8 182 78 0 1
前锋 6 德约卡夫 youri djorkaeff 博尔顿 1968-3-9 179 72 28 79
前锋 12 亨利 thicrry henry 阿森纳 1977-8-17 188 83 12 35
前锋 20 特雷则盖 david trezeguet 尤文图斯 1977-10-15 190 80 19 36
前锋 11 维尔托德 sylvain wiltord 阿森纳 1974-5-10 173 72 12 38
--
Roberto Baggio Roberto Baggio
Roberto Baggio Roberto Baggio
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 210.82.167.241]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:2.027毫秒