Football 版 (精华区)
发信人: goes (从头再来), 信区: Football
标 题: 浦东:2000赛季上海浦东队球员及教练名单
发信站: 紫 丁 香 (Thu Mar 16 11:09:08 2000) WWW-POST
http://sports.sina.edu.cn 2000年3月16日 06:39 新浪体育
领队:邹忠伟 杨幸其 谢强 医生:沈建伟 翻译:谢强
教练:霍顿 奚志康 刘斌
姓名 号码 出生日期 等级 身高 体重 12分跑 折返跑 总分 备注
王辉 1 1977-9-23 一级 188 80 守门员 不参加 体测 守门员
邱之胤 2 1970-11-1 一级 176 69 3031 32"13 6.4
菲利浦 3 1971-9-18 一级 186 84 3180 33"09 6.7 瑞士
黄震华 5 1974-3-7 一级 181 75 3070 32"08 7.2
武明 6 1975-5-15 一级 178 72 3110 32"71 6.7
陈吉栋 7 1978-5-24 一级 192 85 3040 32"36 6.1
李彦 8 1981-6-1 一级 182 71 3155 33"06 6.5
周毅 9 1975-8-28 一级 183 76 3190 32"64 7.6
张春浩 10 1974-1-23 一级 180 76 3145 32"35 7.8
沈晗 11 1981-9-17 一级 174 65 3220 31"51 9.2
陶森俊 12 1979-1-7 一级 173 66 3064 32"54 6.2
刘宁宇 14 ######### 一级 183 80 3320 免测 及格
陆炜 15 1973-2-6 一级 179 72 3070 31"65 6.4
沈鸣 16 1976-9-18 一级 176 70 3105 32"66 6.7
李晓 17 1967-7-1 健将 177 70 3152 32"44 7.6
成亮 18 1981-3-1 一级 188 81 3070 32"17 7.1
王栋 19 1977-2-25 一级 185 75 3225 33"16 7.1
杨君 26 ######### 一级 188 80 3065 32"41 6.5
夏青 21 1972-2-28 一级 183 77 3055 32"52 6
王志罡 22 1972-9-27 一级 180 85 守门员 不参加 体测 守门员
盖达 24 1972-4-20 193 85 3085 32"78 6.1 塞内加尔
贾春华 25 1968-1-20 一级 190 80 守门员 不参加 体测 守门员
张晨 23 1981-12-7 一级 189 80 守门员 不参加 体测 守门员
艾迪瓦多 20 巴西
--
※ 来源:·紫 丁 香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 202.118.4.198]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:3.102毫秒