Football 版 (精华区)
发信人: goes (从头再来), 信区: Football
标 题: 波导:2000赛季北京宽利队球员及教练名单
发信站: 紫 丁 香 (Thu Mar 16 11:10:32 2000) WWW-POST
http://sports.sina.edu.cn 2000年3月16日 06:51 新浪体育
领队:陈东 杨子忠
教练:李辉 任嘉庆 杨洪民 杨朝辉
姓名 号码 出生日期 等级 身高 体重 12分跑 折返跑 总分 备注
张蓬生 12 1974-11-7 健将 182 80 守门员 不参加 体测 守门员
刘刚 2 1978-1-14 一级 180 71 3120 32"61 7
孙勇成 25 1977-1-3 一级 180 69 3160 32"45 7.7
宋恩宇 4 1974-11-1 一级 182 73 3160 32"92 6.8
刘正坤 6 1978-2-23 一级 188 83 3160 33"05 6.6
宫磊 7 ######### 健将 177 75 3220 33"23 7
闻春雨 8 1972-2-21 健将 182 80 3155 33"13 6.4
穆斌 21 1977-5-20 一级 180 65 3130 31"86 8.3
曹限东 10 1968-8-19 健将 176 70 3000 35"26 X
姚立伟 13 1970-3-15 一级 182 74 3135 32"95 6.5
黄勇 24 1978-10-1 一级 180 73 3150 32"87 6.8
何希涛 15 1969-1-23 一级 185 80 3125 32"81 6.6
赵鑫 16 1977-3-15 一级 170 60 3203 32"97 7.1
杜金泽 14 1979-1-11 一级 181 70 3162 32"52 7.6
关力 18 1975-6-11 一级 174 60 3130 32"19 7.9
屈长慧 19 ######### 173 61 3110 32"39 7.3
刘昆 20 1978-3-4 181 70 3130 32"62 7.1
毕添 22 1978-9-10 一级 176 65 3215 33"07 7.1
李同庆 26 1977-7-1 一级 188 82 守门员 不参加 体测 守门员
杨晓平 23 1978-1-2 一级 176 65 3134 32"48 7.4
冯雷 1 ######### 181 78 守门员 不参加 体测 守门员
辛健 17 ######### 175 75 3050 32"15 6.7
王存 11 1979-8-14 181 79 3035 32"32 6
阿米尔 9 1970-6-7 191 85 3070 32"62 6.2 波斯尼亚
杨朝辉 27 1962-9-14 健将 182 82 3003 33"74 X
邹鹏 28 1979-10-5 一级 190 85
刘西洋 29 1980-1-8 185 76
尹健 30 ######### 184 77
塞萨尔 3 1975-6-21 181 74 巴西 中场
海尔塔 5 1971-7-4 捷克 后卫
--
※ 来源:·紫 丁 香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 202.118.4.198]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:2.013毫秒