Football 版 (精华区)
发信人: goes (从头再来), 信区: Football
标 题: 隆鑫:2000赛季重庆隆鑫足球队球员及教练名单
发信站: 紫 丁 香 (Thu Mar 16 11:11:31 2000) WWW-POST
http://sports.sina.edu.cn 2000年3月15日 21:05 新浪体育
领队: 程鹏辉 医生 银熙骏 张健
教练员: 李章洙 徐韬 赵发庆 魏世立
姓名 号码 出生日期 等级 身高 体重 12分跑 折返跑 总分 备注
符兵 1 69-5-6 健将 194 90 守门员 不参加 体测 守门员
姜滨 2 71-10-26 健将 179 79 3145 32"82 6.81
赵发庆 3 64-1-3 健将 187 75
周麟 4 81-2-4 二级 185 76 3110 32"93 6.26
姜峰 5 70-2-27 健将 183 75 3100 32"44 7.12
赵立春 6 68-2-20 健将 168 65 3110 32"40 7.3
马宁勃 7 76-9-22 172 58 3155 32"27 8.01
徐鑫 8 80-1-1 一级 178 67 3125 31"96 8.25
曾斌 9 77-7-11 一级 173 68 3120 32"69 6.82
比坎尼奇 10 69-10-29 178 74 克罗地亚
马克 11 71-8-24 179 73 3055 32"40 6.3 南非
孙庆 12 69-9-28 健将 187 75 3090 32"30 7.2
邱卫国 13 77-9-13 一级 174 65 3203 31"80 9.03
郑茂 14 78-2-9 一级 190 82 守门员 不参加 体测 守门员
罗笛 15 78-7-20 一级 178 73 3125 32"45 7.35
戴振澎 16 73-9-8 一级 184 75 3120 33"10 6.1
宋剑秋 17 75-8-15 一级 180 76 3160 32"96 6.68
江晖 18 75-9-29 健将 175 74 3105 32"41 7.23
叶杨 19 80-1-11 一级 181 68 3075 32"51 6.48
米伦 20 74-5-7 182 80 保加利亚
魏新 21 77-4-18 一级 179 71 3125 31"62 8.25
寥巍 22 80-3-8 二级 186 75 守门员 不参加 体测 守门员
曾思谊 23 76-11-7 170 64 3065 31"66 7.3
陈渝 24 81-3-29 二级 183 76 3111 32"67 6.77
敖广 25 79-1-5 二级 180 73 3100 32"29 7.42
王国栋 26 71-1-4 181 73 3080 32"47 6.66
黄云峰 28 77-2-21 178 72 3110 32"33 7.44
刘劲彪 29 71-12-28 一级 170 65 3075 32"75 6.06
宫民 30 73-9-3 一级 190 80 守门员 不参加 体测 守门员
董鑫 31 79-9-25 180 72 3090 32"13 7.56
--
※ 来源:·紫 丁 香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 202.118.4.198]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:1.965毫秒