Football 版 (精华区)
发信人: goes (从头再来), 信区: Football
标 题: 敖东:2000赛季吉林敖东队球员及教练名单
发信站: 紫 丁 香 (Thu Mar 16 11:14:59 2000) WWW-POST
http://sports.sina.edu.cn 2000年3月16日 06:23 新浪体育
领队: 全明镐
教练员: 高珲 金光洙 赵永远 俞东久
医生: 朴哲山
姓名 号码 出生日期 等级 身高 体重 12分跑 折返跑 总分 备注
闫毅 1 71-1- 180 77 守门员 不参加 体测 守门员
南湖 2 77-1-22 180 70 3210 32"42 8.26
李光浩 3 71-9-16 健将 180 70 3158 32"76 7.06
王光伟 5 78-1-7 178 73 3146 32"87 6.72
泰力克 6 70-12- 182 77 3135 33"06 6.29
郑东七 7 78-6-17 175 68 3184 32"3 8.24
玄春浩 8 75-10-1 176 73 3250 33"58 6.92
佐拉 9 70-6-26 175 70 3305 免测 及格
10
千学峰 11 77-7-12 172 64 3310 免测 及格
文光赫 12 77-11-18 176 70 3210 32"72 7.66
黄东春 13 72-2-5 176 70 3315 免测 及格
金青 15 77-11-29 170 65 3200 32"47 8.06
宋笑宇 16 78-1-23 171 70 3335 免测 及格
俞峰 17 80-8- 174 67 3210 32"21 8.68
吴永君 18 78-10-28 176 68 3210 33"52 6.58
郝卫东 19 65-1-2 178 65 3210 32"2 7.8
李灿杰 20 72-2-9 175 75 3220 33"74 7.46
金龙泽 21 77-3-15 174 65 3200 31"77 9
高钟勋 22 65-1-4 176 74 3040 32"4 6
金永洙 23 72-11- 168 62 3130 33"35 5.95
孟令忠 25 77-6- 184 75 3240 32"1 9.2
吴根龙 26 78-12-22 175 65 3280 33"08 7.72
张庆华 27 71-8-2 177 73 3200 32"63 7.74
崔勇 28 78-2-1 178 68 3182 31"8 8.82
高树春 29 78-4-2 191 81 守门员 不参加 体测 守门员
汝续苗 30 80-2-1 183 72 守门员 不参加 体测 守门员
洪俊 31 78-3- 170 62 3040 32"11 6.58
--
※ 来源:·紫 丁 香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 202.118.4.198]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:3.596毫秒