Football 版 (精华区)
发信人: goes (从头再来), 信区: Football
标 题: 红塔:2000赛季云南红塔队球员及教练名单
发信站: 紫 丁 香 (Fri Mar 17 10:18:52 2000) WWW-POST
http://sports.sina.edu.cn 2000年3月16日 11:17 新浪体育
领队: 尤可为 翻译:马云辉
教练员: 戚务生 王立仁 相恒庆 医生: 李焕平 李正洪
姓名 号码 出生日期 等级 身高 体重 12分跑 折返跑 总分 备注
李长江 1 69-1-18 健将 188 80 守门员 不参加 体测 守门员
魏海力 2 71-9-28 176 73 3180 32"95 6.9
张彪 3 71-1-3 一级 178 72 3065 32"3 6.7
和云群 4 78-10-14 一级 177 69 3155 32"11 8.23
马庆 5 73-9-21 健将 182 78 3100 32"42 7.16
周挺 6 79-2-5 182 74 3146 32"24 7.98
常辉 7 72-1-25 177 77 3260 32"8 8
卡兰姆贝 8 78-6-8 182 76 赞比亚
刘越 9 75-7-12 健将 175 69 3230 32"48 8.34
福迪 10 73-12-9 176 70 3105 32.87 6.31 几内亚
邵爱明 11 75-8-29 180 72 3335 免测 及格
孙晓东 12 75-2-10 181 74 3224 33"03 7.21
提科 14 71-8-4 182 78 3300 免测 及格 罗马尼亚
李永智 15 75-11-10 一级 185 75 3200 32"29 8.42
张迅 16 77-5-6 一级 175 66 3305 免测 及格
田雪峰 17 77-8-20 一级 184 74 3151 32"92 6.67
高翔 18 77-7-12 一级 177 72 3070 33"68 X
范伟 19 73-6-20 一级 188 84 3212 32"8 7.52
董俊鹏 20 77-2-9 176 73 3105 32"24 7.57
哈麒 21 78-8-25 一级 178 70 3175 32"5 7.57
张旭 22 78-1-19 184 70 3245 32"44 8.57
于洋 23 81-6-25 184 74 3180 33"39 6.41
高嵩 24 80-3-26 185 79 3120 32"68 6.86
和正元 25 80-7-15 二级 184 73 守门员 不参加 体测 守门员
区楚良 30 68-8-26 健将 180 72 守门员 不参加 体测 守门员
--
※ 来源:·紫 丁 香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 202.118.4.198]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:2.033毫秒