Tabletennis 版 (精华区)
发信人: supercat (不一样的人生), 信区: Tabletennis
标 题: 九运乒球男单第二轮成绩公报
发信站: 哈工大紫丁香 (Thu Oct 18 12:54:27 2001) , 转信
1.孔令辉(黑龙江) -- 4.陈俊吉(四川) 3 : 2 (-19,-11,17,20,16)
8.韩阳(解放军) -- 5.朱江(江苏) 3 : 0 (14,16,13)
12.李静(香港) -- 9.侯英超(北京) 3 : 0 (14,21,18)
13.谭瑞午(广东) -- 16.冯喆(上海) 3 : 2 (-19,13,-9,15,18)
20.郭瑾浩(上海) -- 17.王涛(解放军) 3 : 0 (12,14,7)
24.郭刻历(山东) -- 21.赵鹏(火车头) 3 : 1 (11,24,-19,17)
25.张勇(江苏) -- 28.徐辉(辽宁) 3 : 2 (-13,-16,9,22,19)
32.马琳(广东) -- 30.张钰(香港) 3 : 2 (-19,16,-20,19,18)
33.王励勤(上海) -- 35.陈玘(江苏) 3 : 0 (14,18,13)
40.詹健(湖北) -- 37.白石(解放军) 3 : 1 (-17,17,22,12)
41.王皓(解放军) -- 44.张超(广东) 3 : 1 (9,-17,18,14)
46.梁柱恩(香港) -- 48.闫森(江苏) 3 : 0 (21,15,12)
52.唐鹏(北京) -- 49.刘国正(广东) 3 : 0 (18,17,21)
53.高礼泽(香港) -- 56.王喆(山东) 3 : 0 (12,17,18)
57.秦志戬(江苏) -- 60.贾佳(广东) 3 : 0 (12,14,13)
62.金恩华(四川) -- 64.刘国梁(解放军) 3 : 0 (13,10,14)
--
※ 来源:.哈工大紫丁香 http://bbs.hit.edu.cn [FROM: 202.118.239.148]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:3.733毫秒