Tabletennis 版 (精华区)
发信人: elife (将爱情格式化到底), 信区: Tabletennis
标 题: test
发信站: 哈工大紫丁香 (2002年04月14日19:53:54 星期天), 站内信件
前三轮积分表
---------------------------------------------------------------------------
|序号| ID |第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 积分 |名次 |
|----|------------|--------|----------|---------|---------|---------|-----|
| | |得分|对手|得分|对手|得分|对手|得分|对手|得分|对手| 得分|
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | ASIC | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 2 | butterfly | | | | | | | | | | | |
|----|- ----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 3 | chaingun | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 4 | chy | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 5 | cresteer | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 6 | daomeidan | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 7 | ellipsis | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 8 | fanso | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 9 |fangmenglove| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 10 | fib | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 11 | guzhengkai | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 12 | han | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 13 | he | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 14 | hityjps | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 15 | hoxhebo | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 16 | liyulong | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 17 | liangzq | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 18 | machi | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 19 |majiianjiang| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 20 | math | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 21 | qpcwth | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 22 | redsky | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 23 | rumred | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 24 | supercat | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 25 | tttt | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 26 | wrabin | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 27 | wwwlhit | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 28 | xuefong | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 29 | yangxd | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 30 | zgczr | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
--
≧≦
灌 =◆◆= 我们是灌水的一方 要和那硬碟来对抗 ◢▓◣
▕mmmm▏ 不怕砍 只要灌 越灌越坚强 │⊕⊕│ 演
水 ╭)◥◣◢◤(╮ │\-/│ 唱
║▏ ◥◤ ▕║ 成千的废水在版上 上万的废水在站上 ╭|◎ ◎|╮:
贴 ║ ████ ║ 努力灌 用力灌 越灌越强壮 ║◥▓▓◤║超
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 210.46.69.201]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:2.486毫秒