Black_Soil 版 (精华区)
发信人: yulian (我思故我在), 信区: HITComment
标 题: 2001年两院院士侯选人最新排行(zz)
发信站: 哈工大紫丁香 (2001年06月19日09:53:27 星期二), 站内信件
前七名排序:
清华大学
北京大学
复旦大学
浙江大学
南京大学
中国科学技术大学
哈尔滨工业大学
前十五名排序:
华中科技大学
上海交通大学
武汉大学
南开大学
西安交通大学
科学院 工程院 合计
清华大学 10 20 30
清华大学 10 20 30
北京大学 15 8 23
复旦大学 8 6 14
哈尔滨工业大学 3 10 13
浙江大学 5 6 11
南京大学 9 1 10
北京航空航天大学 2 7 9
同济大学 3 5 8
东南大学 1 7 8
华中科技大学 2 6 8
大连理工大学 1 7 8
中国科学技术大学 5 2 7
武汉大学 4 3 7
吉林大学 4 3 7
西北工业大学 2 5 7
北京科技大学 2 5 7
上海交通大学 3 3 6
北京理工大学 4 1 5
四川大学 3 3 6
北京工业大学 3 3 6
南开大学 4 1 5
西安交通大学 2 3 5
北京师范大学 4 1 5
吉林大学 4 3 7
中南大学 2 3 5
山东大学 2 1 4
华南理工大学 3 1 4
南京航空航天大学 1 3 4
天津大学 1 2 3
中山大学 1 2 3
华东师范大学 2 1 3
东北大学 1 2 3
厦门大学 1 1 2
--
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 202.118.228.192]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:2.446毫秒