Black_Soil 版 (精华区)
发信人: zealin (本命年,穿红XXX,红XXX), 信区: HITComment
标 题: 高校成绩单『栽录』
发信站: 哈工大紫丁香 (2001年01月26日23:22:19 星期五), 站内信件
排行 大学名称 综合得分 学术声誉 学术地位 学术成果 学生情况 教师资源 物资资源
1 清华大学 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 95.90 100.00
2 北京大学 87.0 99.20 98.70 76.40 97.90 100.00 32.60
3 南京大学 75.4 92.20 57.20 74.50 88.40 96.80 31.60
4 复旦大学 69.0 89.90 54.70 45.60 89.60 91.80 46.00
5 中国科学技术大学 66.4 91.80 37.10 59.50 81.40 87.50 40.00
6 浙江大学 65.3 86.80 82.10 58.80 75.60 46.30 39.30
7 南开大学 58.5 82.50 47.20 25.50 86.60 88.70 25.10
8 上海交通大学 56.4 88.00 44.20 25.70 79.20 55.70 67.80
9 天津大学 52.1 78.20 42.90 22.10 82.20 63.00 38.20
10 哈尔滨工业大学 51.2 78.90 39.10 23.00 78.40 60.00 43.00
11 武汉大学 50.8 73.40 45.00 17.90 80.30 70.00 27.40
12 北京航空航天大学 50.2 80.20 22.90 12.10 78.50 84.10 39.40
13 北京师范大学 48.3 86.30 36.20 16.10 78.00 56.20 33.30
14 同济大学 48.0 80.80 39.50 10.40 76.90 58.90 39.60
14 西安交通大学 48.0 81.90 37.50 26.90 84.30 48.40 21.50
16 华中理工大学 47.4 75.10 36.20 28.10 79.80 47.10 32.50
17 北京理工大学 46.9 72.70 25.40 11.40 75.70 74.20 38.20
18 东南大学 46.4 73.10 36.80 26.20 76.80 47.90 30.70
19 吉林大学 45.8 69.40 41.80 28.30 79.20 44.70 20.80
20 中山大学 43.6 71.30 36.40 20.40 72.10 48.10 25.00
21 北京医科大学 43.5 86.70 33.90 13.10 84.50 41.60 20.50
22 中国农业大学 43.3 82.20 31.10 3.80 64.60 68.50 19.70
23 大连理工大学 42.8 67.30 31.50 13.70 76.80 53.60 29.90
24 西北工业大学 42.5 67.00 26.80 20.80 75.70 44.10 39.60
25 中国人民大学 42.1 79.40 37.90 1.40 91.50 47.20 17.30
26 北京科技大学 40.8 71.90 21.30 16.30 73.50 48.90 30.20
27 东北大学 40.7 67.40 24.20 16.00 65.60 39.60 55.00
27 厦门大学 40.7 66.40 39.10 17.00 69.80 45.30 15.60
29 华南理工大学 40.4 61.00 26.50 13.80 67.30 57.10 29.00
30 山东大学 39.3 66.20 26.90 23.10 67.90 37.40 28.40
31 北京邮电大学 39.0 64.00 12.40 7.80 80.10 43.40 59.30
32 四川大学 38.8 66.00 43.00 21.50 64.80 26.70 21.90
32 上海医科大学 38.8 80.20 31.00 8.40 89.10 28.70 20.90
34 北方交通大学 38.5 63.00 17.60 8.50 68.60 46.70 52.30
35 重庆大学 37.1 63.30 23.50 4.90 66.10 53.50 27.00
35 华东师范大学 37.1 76.60 32.10 5.40 71.70 32.60 25.10
37 中南工业大学 36.9 57.80 17.30 10.90 64.60 48.00 42.90
38 兰州大学 35.5 64.50 23.20 19.50 67.40 33.70 18.20
39 南京理工大学 34.7 57.60 16.70 8.90 66.80 45.10 31.80
40 华中农业大学 34.5 59.60 12.10 2.50 62.20 62.20 22.30
41 中国矿业大学 34.4 60.20 15.10 4.80 63.60 51.90 28.20
42 华西医科大学 34.3 70.30 13.40 2.50 67.80 55.30 11.30
43 南京航空航天大学 33.9 58.40 11.40 4.70 69.60 49.20 31.60
44 石油大学 33.7 53.00 14.20 7.70 67.10 38.10 48.20
44 南京农业大学 33.7 63.10 12.90 2.80 64.20 55.00 19.40
46 华东理工大学 33.5 67.20 18.60 11.90 65.30 25.20 36.30
47 西南交通大学 32.9 60.40 19.80 6.30 59.00 36.50 35.10
47 中山医科大学 32.9 70.50 14.90 2.60 82.20 30.50 24.90
49 东北师范大学 32.7 69.50 20.40 3.60 61.80 38.90 18.50
50 上海第二医科大学 32.6 71.80 14.10 5.00 72.30 31.00 26.00
--
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 202.102.144.2]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:3.569毫秒