Black_Soil 版 (精华区)
发信人: sadsad (铁马冰河·风花雪月), 信区: HITNews
标 题: 高校校办科技企业收入排行榜
发信站: 哈工大紫丁香 (2000年11月03日18:01:46 星期五), 站内信件
高校校办科技企业收入排行榜
序号 企业名称 所属院校 企业收入总额(亿元)) 企业创汇(亿元) 利润总额
(亿元) 净利润(亿元) 纳税总额(亿元) 利税合计(亿元)
1 北京北大方正集团公司 北京大学 84.28 2239.9 1.61 1.42 0.82 2.24
2 清华大学同方股份有限公司 清华大学 16.68 1.61 1.61 0.74 2.35
3 清华大学紫光(集团)总公司 清华大学 7.8 0.92 0.82 0.32 1.14
4 沈阳东大阿尔派软件股份制有限公司 东北大学 6.81 380 1.38 1.18 0.24
1.42
5 上海交大产业投资(集团)有限公司 上海交通大学 6.19 0 1.19 0.39 1.02
1.41
6 天大天财股份有限公司 天津大学 5.11 0 0.65 0.5 0.15 0.65
7 南开大学戈德防伪技术公司 南开大学 5.1 0 0.02 0.02 0 0.02
8 白求恩医科大学制药厂 白求恩医科大学 5.02 0 0.09 0.05 0.04 0.09
9 中山医大家庭医生医药有限公司 中山医科大学 4.84 0 0.12 0.12 0.35 0.
47
10 同济科技实业股份有限公司 同济大学 4.06 0 0.36 0.31 0.08 0.38
11 哈工大高新技术产业股份有限公司 哈尔滨工业大学 3.55 0 0.52 0.52 0.2
8 0.8
12 哈工大进出口公司 哈尔滨工业大学 3.11 0 0.23 0.23 0.21 0.44
13 上海复华实业股份有限公司 复旦大学 2.88 55.3 0.26 0.21 0.04 0.24
14 新技术开发公司 西南交通大学 2.46 70.6 0.2 0.18 0.15 0.33
15 浙江大学图灵计算机工程公司 浙江大学 2.25 0 0.02 0.01 0.02 0.04
16 江西江中制药厂 江西中医学院 2.2 0 0.31 0.18 0.46 0.65
17 北京化大集团 北京化工大学 2.01 0 0.19 0.13 0.21 0.34
18 北京师范大学校办产业 北京师范大学 2 0 0.44 0.43 0.17 0.6
19 中国协和医科大学校办企业 中国协和医科大学 1.78 18 0.05 0.04 0.14
0.18
20 清华大学阳光能源开发有限公司 清华大学 1.44 0.15 0.13 0.08 0.21
21 浙江浙大海纳科技股份有限公司 浙江大学 1.35 500 0.34 0.29 0.12 0.4
1
22 中国纺织大学计算机公司经营部 中纺大 1.35 0 0.01 0.01 0 0.01
23 四川华神集团股份有限公司 成都中医药大学 1.34 0 0.27 0.23 0.15 0.3
8
24 北京交大所属企业 北方交通大学 1.27 0 -0.04 -0.04 0.06 0.01
25 天津理工产业集团 天津理工学院 1.22 712 0.1 0.1 0.03 0.13
26 北京北大未名生物工程集团 北京大学 1.19 408.2 0.51 0.69 0.12 0.81
27 华工科技产业股份有限公司 华中理工大学 1.16 0 0.38 0.37 0.1 0.48
28 西安交大开元有限公司 西安交通大学 1.16 0 0.08 0.08 0.01 0.09
29 北京北大青鸟有限责任公司 北京大学 1.12 0 0.34 0.33 0.14 0.47
合计 180.72 4384 12.3 10.54 6.26 16.8
--
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 202.118.243.47]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:6.397毫秒