Midnight 版 (精华区)
发信人: bency (陪我的傻傻慢慢老去), 信区: Midnight
标 题: [合集]500所世界上最顶尖的大学 中国名录
发信站: 哈工大紫丁香 (2004年03月31日09:04:13 星期三), 站内信件
────────────────────────────────────────
richardswing (.......) 于 Tue Mar 30 16:47:15 2004 说道:
Rank Institution Country Overall Score Score on Nobel Score on HiCi Score on N
&S Score on SCI Score Per Faculty
152-200 Natl Taiwan Univ China-tw 0.0 10.3 3.2 56.4 17.5
201-250 Tsing Hua Univ China 0.0 0.0 10.6 54.0 10.4
251-300 Hong Kong Univ Sci & Tech China-hk 0.0 10.3 12.8 33.3 14.1
251-300 Peking Univ China 0.0 0.0 11.1 49.9 5.9
251-300 Univ Hong Kong China-hk 0.0 0.0 6.7 45.9 13.1
301-350 Chinese Univ Hong Kong China-hk 0.0 0.0 4.5 41.6 11.5
301-350 City Univ Hong Kong China-hk 0.0 0.0 11.1 35.5 11.6
301-350 Fudan Univ China 0.0 0.0 9.3 36.2 10.4
301-350 Nanjing Univ China 0.0 0.0 2.0 41.8 12.5
301-350 Univ Sci & Tech China China 0.0 0.0 11.1 38.8 12.2
351-400 Natl Cheng Kung Univ China-tw 0.0 0.0 2.0 40.2 10.5
351-400 Zhejiang Univ China 0.0 0.0 2.0 43.2 5.0
401-450 Hong Kong Polytechnic Univ China-hk 0.0 0.0 0.0 37.9 9.5
401-450 Natl Tsing Hua Univ China-tw 0.0 0.0 3.8 32.2 9.0
401-450 Shanghai Jiao Tong Univ China 0.0 0.0 2.0 33.3 7.7
451-500 Jilin Univ China 0.0 0.0 6.4 29.9 4.7
451-500 Natl Chiao Tung Univ China-tw 0.0 0.0 0.0 31.6 7.9
451-500 Natl Sun Yat Sen Univ China-tw 0.0 0.0 6.4 24.5 7.7
451-500 Shandong Univ China 0.0 0.0 0.0 34.4 4.8
中国大陆上榜的有:
201 清华大学
251 北京大学
301 复旦大学
301 南京大学
301 中国科学技术大学
351 浙江大学
401 上海交通大学
451 吉林大学
451 山东大学
────────────────────────────────────────
skysoul (自由) 于 2004年03月30日17:16:21 星期二 说道:
山东?
【 在 richardswing (.......) 的大作中提到: 】
:
: Rank Institution Country Overall Score Score on Nobel Score on HiCi Score on N
: &S Score on SCI Score Per Faculty
:
: 152-200 Natl Taiwan Univ China-tw 0.0 10.3 3.2 56.4 17.5
: 201-250 Tsing Hua Univ China 0.0 0.0 10.6 54.0 10.4
: 251-300 Hong Kong Univ Sci & Tech China-hk 0.0 10.3 12.8 33.3 14.1
: 251-300 Peking Univ China 0.0 0.0 11.1 49.9 5.9
: 251-300 Univ Hong Kong China-hk 0.0 0.0 6.7 45.9 13.1
: 301-350 Chinese Univ Hong Kong China-hk 0.0 0.0 4.5 41.6 11.5
: 301-350 City Univ Hong Kong China-hk 0.0 0.0 11.1 35.5 11.6
────────────────────────────────────────
wsy (霜冷长河) 于 2004年03月30日17:42:04 星期二 说道:
觉得台湾清华 交通 不应该排的那么往后
【 在 richardswing (.......) 的大作中提到: 】
:
: Rank Institution Country Overall Score Score on Nobel Score on HiCi Score on N
: &S Score on SCI Score Per Faculty
:
: 152-200 Natl Taiwan Univ China-tw 0.0 10.3 3.2 56.4 17.5
: 201-250 Tsing Hua Univ China 0.0 0.0 10.6 54.0 10.4
: 251-300 Hong Kong Univ Sci & Tech China-hk 0.0 10.3 12.8 33.3 14.1
: 251-300 Peking Univ China 0.0 0.0 11.1 49.9 5.9
: 251-300 Univ Hong Kong China-hk 0.0 0.0 6.7 45.9 13.1
: 301-350 Chinese Univ Hong Kong China-hk 0.0 0.0 4.5 41.6 11.5
: 301-350 City Univ Hong Kong China-hk 0.0 0.0 11.1 35.5 11.6
────────────────────────────────────────
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:3.277毫秒