Pcgame 版 (精华区)
发信人: program (男儿当自强), 信区: Pcgame
标 题: 三國志X武将相性一覧(1)
发信站: 哈工大紫丁香 (Fri Sep 3 10:36:32 2004), 转信
光栄公開了全部650武将的数据、最重要的是相性、本次列出最初50名:
相性=0-149、相性差=abs(武将1相性-武将2相性) mod 75
義理=0-4, 0=易造反, 4=講義気
性格=小心、冷静、猪突、剛胆
日本讀音 漢字 登場年 登場都市 統率 武力 知力 政治 魅力 個人相性 勢力相性
義理 性格 武技数
あかいなん 阿会喃 217 建寧 62 74 26 32 41 85 62 2 猪突 3
いしょう 韋昭 223 呉 18 20 68 73 68 10 131 3 剛胆 1
いせき 伊籍 213 濮陽 31 23 75 85 86 35 77 3 冷静 8
いんしょう 尹賞 213 天水 49 46 57 68 53 18 72 2 冷静 2
いんたいもく 尹大目 230 鄴 6 10 37 50 56 21 38 2 小心 1
いんもく 尹黙 215 梓潼 11 15 65 77 62 114 80 2 小心 2
うきん 于禁 223 濮陽 85 77 72 63 47 30 22 2 冷静 8
うせん 于詮 184 呉 65 76 42 37 68 24 126 3 猪突 4
えいかん 衛瓘 239 河内 69 45 81 78 37 102 31 2 小心 6
えんい 袁遺 184 陳留 57 38 73 76 69 142 95 3 剛胆 8
えんいん 袁胤 184 汝南 26 15 39 45 43 104 140 2 小心 1
えんう 閻宇 228 江陵 59 64 60 56 20 102 50 1 小心 4
えんき 袁煕 190 汝南 69 54 68 70 66 2 101 2 小心 4
えんこう 閻行 184 西平 70 86 38 33 50 81 36 1 剛胆 6
えんじゅう 閻柔 189 北平 75 50 70 73 80 140 40 2 剛胆 6
えんじゅつ 袁術 184 洛阳 52 66 72 17 44 103 140 1 小心 7
えんしょう 袁紹 184 洛阳 80 69 76 77 91 20 101 2 剛胆 12
えんしょう 袁尚 193 汝南 66 70 50 44 79 6 101 2 猪突 4
えんしょう 閻象 187 宛 29 27 69 74 62 117 136 3 冷静 3
えんたん 袁譚 187 汝南 62 68 30 40 57 54 86 1 猪突 3
えんほ 閻圃 187 漢中 31 28 82 78 69 11 18 2 冷静 6
えんよう 袁燿 191 汝南 44 42 45 50 59 103 138 2 小心 1
おうい 王威 192 襄陽 61 65 60 54 64 109 45 3 猪突 1
おういん 王允 184 洛阳 27 5 73 78 77 88 92 3 小心 7
おうき 王頎 236 北海 70 66 63 76 73 64 21 2 剛胆 5
おうき 王基 219 北海 78 75 74 76 75 125 30 2 剛胆 9
おうきょう 王匡 184 河内 64 57 64 67 79 42 97 3 剛胆 4
おうぎょう 王業 239 武陵 32 6 46 72 50 125 33 1 冷静 1
おうけい 王経 225 平原 64 62 67 75 77 51 20 4 剛胆 3
おうこう 王伉 215 成都 69 58 53 69 61 74 71 3 剛胆 2
おうこん 王渾 240 晋陽 75 77 72 74 70 124 33 2 冷静 7
おうさん 王粲 193 濮陽 6 4 82 84 57 19 30 2 小心 2
おうしゅう 王修 187 北海 53 27 76 78 65 111 86 3 剛胆 5
おうじゅう 王戎 253 小沛 60 36 72 56 48 14 40 2 冷静 1
おうしゅく 王粛 209 下邳 35 21 80 78 76 118 34 2 冷静 5
おうしゅん 王濬 225 洛阳 81 71 79 70 78 123 32 2 剛胆 10
おうしょう 王祥 203 小沛 25 19 65 76 84 122 32 3 冷静 1
おうせい 区星 184 長沙 56 71 31 29 40 90 12 0 猪突 1
おうそう 王双 219 天水 61 89 18 20 24 135 26 2 猪突 8
おうちゅう 王忠 186 濮陽 42 58 21 29 20 68 35 1 小心 1
おうちょう 王昶 207 晋陽 75 61 70 83 78 124 33 2 冷静 9
おうとう 王韜 229 天水 48 44 70 54 60 126 32 2 冷静 2
おうとん 王惇 217 建業 60 65 41 62 53 15 123 2 剛胆 2
おうへい 王平 216 梓潼 83 76 76 56 50 69 69 2 冷静 10
おうほ 王甫 190 成都 52 43 78 75 73 41 76 4 冷静 2
おうもん 王門 186 北平 64 67 32 40 52 63 63 2 猪突 1
おうりょう 王淩 191 晋陽 73 60 71 84 75 124 34 2 剛胆 7
おうるい 王累 192 成都 29 30 74 77 72 109 57 4 剛胆 3
おうろう 王朗 184 北海 46 34 76 81 49 117 34 1 剛胆 7
--
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 218.9.135.*]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:7.967毫秒