Pcgame 版 (精华区)
发信人: zuo (鹏程万里), 信区: Pcgame
标 题: 美 少 女 梦 工 场 II(攻略3—基础参数)
发信站: 紫丁香 (Thu Oct 23 12:08:18 1997)
不同星座能力值不同,一个一个看的话很费时间。现将12星座数值表列出,
供您参考(能力值的不同对将来有很大影响)。
水瓶(1.20-2.18) 双鱼(2.19-3.20) 牡羊(3.21-4.20) 金牛(4.21-5.20)
双子(5.21-6.20) 巨蟹(6.21-7.22) 狮子(7.23-8.22) 处女(8.23-9.21)
天称(9.22-10.22)天蝎(10.23-11.19)射手(11.20-12.20)山羊(12.21-1.19)
--------------------------------------------------------------------
守护星 天王 海王 火星 金星 木星 月亮 太阳 水星 金星 冥王 木星 土星
--------------------------------------------------------------------
星座 水瓶 双鱼 牡羊 金牛 双子 巨蟹 狮子 处女 天称 天蝎 射手 山羊
--------------------------------------------------------------------
体力 17 16 45 33 19 18 50 14 25 28 38 25
--------------------------------------------------------------------
腕力 18 15 45 28 18 18 50 05 22 20 35 20
--------------------------------------------------------------------
智力 42 15 13 23 36 24 07 28 30 22 24 17
--------------------------------------------------------------------
气质 12 32 10 25 14 29 42 45 24 09 23 15
--------------------------------------------------------------------
魅力 10 31 07 24 14 33 18 30 20 42 11 10
--------------------------------------------------------------------
道德 13 24 14 32 07 28 23 32 20 10 10 38
--------------------------------------------------------------------
信仰 08 30 21 20 10 30 10 35 21 27 12 20
--------------------------------------------------------------------
罪孽 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------------------------------------------------------------------
感受 28 45 06 19 35 33 09 31 26 29 20 13
--------------------------------------------------------------------
疲劳 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------------------------------------------------------------------
战斗技术 15 10 38 10 14 15 32 07 14 10 19 15
--------------------------------------------------------------------
攻击能力 02 02 05 03 02 02 05 01 02 02 04 02
--------------------------------------------------------------------
防御能力 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------------------------------------------------------------------
魔法技术 15 18 08 17 18 24 02 15 13 30 19 15
--------------------------------------------------------------------
魔法能力 12 20 14 18 19 28 06 18 14 30 12 05
--------------------------------------------------------------------
抗魔能力 23 18 10 25 15 23 08 32 15 20 12 05
--------------------------------------------------------------------
战士评价 17 12 43 13 16 17 37 08 16 12 23 17
--------------------------------------------------------------------
魔法评价 50 56 32 60 52 75 16 65 42 80 43 28
--------------------------------------------------------------------
社交评价 55 59 35 49 65 57 38 58 64 39 37 41
--------------------------------------------------------------------
家事评价 44 48 40 58 29 54 18 89 46 31 44 69
--------------------------------------------------------------------
礼仪表现 11 24 10 21 10 17 15 25 18 14 08 20
--------------------------------------------------------------------
艺术修养 22 20 15 20 25 20 08 18 18 21 16 10
--------------------------------------------------------------------
谈话技巧 22 15 10 08 30 20 15 15 28 04 13 11
--------------------------------------------------------------------
烹饪技术 15 16 18 19 08 17 07 29 16 12 21 19
--------------------------------------------------------------------
扫除洗衣 23 14 18 16 10 20 09 30 15 11 13 22
--------------------------------------------------------------------
待人接物 06 18 04 23 11 17 02 30 15 08 10 28
--------------------------------------------------------------------
--
※ 来源:.紫丁香 pclinux.hit.edu.cn.[FROM: 202.118.226.75]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:2.956毫秒