Flyingoverseas 版 (精华区)
发信人: sunmanhit (sunmanhit), 信区: Flyingoverseas
标 题: 材料sci.&eng.排名(from smth)
发信站: 哈工大紫丁香 (Wed Nov 27 09:16:31 2002) , 转信
Rankings of Materials Science Programs
Criteria used
(your importance)
Program Score FacQual
(4) EdEff
(4) Change
(3) %RA
(1) %TA
(1)
1. Univ of California-Santa Barbara 18.8 4.2 3.7 0.9 86.0 9.0
2. Northwestern University 16.0 4.5 4.1 0.4 77.0 1.0
3. U of Massachusetts at Amherst 12.9 4.2 4.2 0.0 100.0 0.0
4. Massachusetts Inst of Technology 12.3 4.6 4.2 -0.1 82.0 0.0
5. Cornell University 12.3 4.4 4.1 0.0 75.0 0.0
6. U of Illinois at Urbana-Champaign 12.0 4.3 3.9 0.2 72.0 0.0
7. University of Minnesota 11.3 3.6 3.5 0.5 90.0 3.0
8. Pennsylvania State University 11.2 4.0 3.8 0.3 72.0 2.0
9. University of Texas at Austin 10.9 3.5 3.2 0.6 70.0 20.0
10. University of Arizona 10.8 3.3 3.1 0.7 33.0 42.0
11. University of California-Berkeley 10.4 4.3 4.1 -0.1 68.0 5.0
12. University of Michigan 9.4 3.7 3.5 0.5 76.0 0.0
13. University of Florida 9.4 3.7 3.4 0.5 85.0 0.0
14. Stanford University 9.0 4.2 4.0 -0.1 73.0 1.0
15. University of Wisconsin-Madison 8.7 3.7 3.3 0.4 85.0 5.0
16. University of Pennsylvania 7.9 3.8 3.6 0.2 75.0 0.0
17. University of Wisconsin-Madison a 7.0 3.5 3.2 0.3 85.0 5.0
18. University of Virginia 6.4 3.4 3.4 0.3 81.0 0.0
19. North Carolina State University 6.1 3.4 3.3 0.3 77.0 2.0
20. Rensselaer Polytechnic Inst 6.0 3.7 3.7 0.0 71.0 2.0
Program Score FacQual
(4) EdEff
(4) Change
(3) %RA
(1) %TA
(1)
21. California Institute Technology 5.5 3.8 3.4 0.0 100.0 0.0
22. Carnegie Mellon University 5.3 3.8 3.7 0.0 67.0 0.0
23. Lehigh University 4.9 3.4 3.5 0.2 70.0 0.0
24. Rutgers State Univ-New Brunswick b 4.7 3.4 3.2 0.4 43.0 7.0
25. Case Western Reserve Univ 2.7 3.6 3.6 0.0 51.0 2.0
26. Ohio State University 2.5 3.5 3.4 -0.1 100.0 0.0
27. University of Mass-Lowell 2.0 2.9 3.2 0.2 0.0 0.0
28. Univ of California-Los Angeles 2.0 3.3 3.2 0.0 76.0 0.0
29. Arizona State University c 1.5 3.3 2.6 0.3 70.0 0.0
30. Michigan State University 1.3 2.6 2.8 0.4 33.0 33.0
31. Arizona State University d 1.3 3.0 2.8 0.4 70.0 0.0
32. Virginia Polytech Inst & State U 1.1 2.9 2.9 0.3 83.0 0.0
33. Rutgers State Univ-New Brunswick d 0.3 2.9 2.9 0.3 43.0 7.0
34. Purdue University -0.2 3.1 2.9 0.0 83.0 6.0
35. University of Utah -0.4 2.9 3.0 0.1 81.0 0.0
36. Georgia Institute of Technology -1.0 2.9 3.0 0.0 100.0 0.0
37. Brown University -1.2 3.2 3.1 -0.1 78.0 0.0
38. University of Missouri-Rolla -1.5 2.8 3.0 0.1 0.0 0.0
39. Stevens Inst of Technology -2.0 2.4 2.8 0.4 47.0 6.0
40. University of Rochester -2.2 2.9 3.0 0.0 57.0 0.0
Program Score FacQual
(4) EdEff
(4) Change
(3) %RA
(1) %TA
(1)
41. Drexel University -2.2 2.9 2.8 0.1 69.0 0.0
42. University of Pittsburgh -2.7 2.8 2.6 0.0 100.0 0.0
43. University of Washington -2.8 2.9 3.0 0.0 54.0 0.0
44. State U of New York-Stony Brook -3.4 2.9 3.0 -0.2 67.0 13.0
45. Columbia University -3.4 3.2 3.2 -0.4 83.0 0.0
46. Vanderbilt University -3.6 3.0 2.5 0.1 73.0 0.0
47. University of Delaware -3.7 2.8 2.7 0.0 54.0 8.0
48. Johns Hopkins University -4.2 3.0 3.0 0.0 35.0 0.0
49. University of Akron -4.5 3.1 2.9 0.0 0.0 0.0
50. University of Southern California -4.8 2.7 2.9 -0.2 71.0 10.0
51. Colorado School of Mines -5.0 2.6 2.6 0.1 67.0 0.0
52. University of Cincinnati -5.4 2.2 2.7 0.0 78.0 11.0
53. Duke University -6.2 2.2 2.6 0.1 43.0 14.0
54. University of Alabama-Birmingham -6.7 2.2 2.2 0.5 33.0 0.0
55. South Dakota Sch of Mines & Tech -9.6 2.1 2.6 0.0 23.0 8.0
56. Auburn University -11.9 1.7 1.8 0.2 70.0 10.0
57. University of Maryland College Park -12.1 2.4 2.0 0.0 45.0 0.0
58. University of Alabama-Huntsville -13.0 1.9 1.7 0.3 50.0 0.0
59. Oregon Graduate Inst Sci & Tech -15.5 2.0 2.0 -0.3 82.0 0.0
60. University of Wisconsin-Milwaukee -17.2 1.7 1.4 0.0 50.0 13.0
Program Score FacQual
(4) EdEff
(4) Change
(3) %RA
(1) %TA
(1)
61. University of Notre Dame -19.0 1.9 1.8 -0.8 80.0 20.0
62. University of Vermont -19.3 1.4 1.5 0.0 40.0 0.0
63. University of Kentucky -19.6 1.7 1.4 -0.2 75.0 0.0
64. Illinois Institute of Technology -19.9 2.1 1.5 -0.4 67.0 0.0
65. University of Houston -20.0 1.9 1.1 -0.1 50.0 0.0
--
※ 来源:.哈工大紫丁香 http://bbs.hit.edu.cn [FROM: 134.75.193.199]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:2.364毫秒