Flyingoverseas 版 (精华区)
发信人: yurui (我不吃鱼), 信区: Flyingoverseas
标 题: EE专业排名前125
发信站: 哈工大紫丁香 (2002年04月06日09:51:13 星期六), 站内信件
发信人: caniggia (武士·亚州阳光), 信区: AdvancedEdu
标 题: Rankings of Electrical Engineering PhD Programs
发信站: BBS 水木清华站 (Wed May 9 16:33:40 2001)
Rankings of Electrical Engineering Programs
Criteria used
(your importance)
Program Score FacQual
(5) EdEff
(5) Change
(3) %RA
(1) %TA
(1)
1. U of Illinois at Urbana-Champaign 24.9 4.7 4.6 0.3 76.0 4.0
2. Stanford University 23.0 4.8 4.7 0.1 66.0 0.0
3. Massachusetts Inst of Technology 22.4 4.8 4.6 0.1 72.0 0.0
4. University of Michigan 22.1 4.4 4.2 0.4 55.0 12.0
5. University of California-Berkeley 21.8 4.7 4.5 0.1 76.0 0.0
6. Cornell University 19.1 4.4 4.1 0.2 56.0 10.0
6. Cornell University 19.1 4.4 4.1 0.2 56.0 10.0
7. California Institute Technology 18.6 4.5 4.3 0.0 65.0 11.0
8. Carnegie Mellon University 18.6 3.9 4.1 0.4 73.0 0.0
9. Univ of California-Santa Barbara 18.5 3.7 3.6 0.7 61.0 7.0
10. University of Texas at Austin 17.7 3.9 3.7 0.5 53.0 8.0
11. Princeton University 17.4 4.0 4.0 0.3 67.0 2.0
12. Georgia Institute of Technology 17.2 3.9 3.7 0.4 57.0 7.0
13. North Carolina State University 16.4 3.5 3.4 0.7 51.0 8.0
14. Purdue University 16.2 4.0 3.9 0.2 52.0 17.0
15. Univ of California-Los Angeles 15.8 4.0 3.8 0.3 41.0 9.0
16. University of Maryland College Park 15.6 3.8 3.6 0.5 51.0 5.0
17. University of Wisconsin-Madison 15.3 3.8 3.6 0.3 59.0 19.0
18. University of Minnesota 14.9 3.7 3.6 0.4 44.0 24.0
19. Univ of California-San Diego 14.8 3.6 3.4 0.5 69.0 6.0
20. University of Southern California 14.5 4.0 3.7 0.3 41.0 6.0
Program Score FacQual
(5) EdEff
(5) Change
(3) %RA
(1) %TA
(1)
21. Texas A&M University 13.6 3.3 3.3 0.5 53.0 21.0
21. Texas A&M University 13.6 3.3 3.3 0.5 53.0 21.0
22. Columbia University 12.9 3.8 3.8 0.1 73.0 1.0
23. University of Washington 11.7 3.4 3.3 0.4 48.0 15.0
24. Ohio State University 10.7 3.5 3.6 0.1 56.0 12.0
25. University of California-Davis 10.7 3.2 3.0 0.5 32.0 28.0
26. University of Arizona 10.5 3.1 3.2 0.5 63.0 4.0
27. Pennsylvania State University 10.3 3.3 3.3 0.3 49.0 21.0
28. Arizona State University 9.5 3.2 3.1 0.4 54.0 12.0
29. Washington University 9.1 3.2 3.1 0.4 56.0 11.0
30. Virginia Polytech Inst & State U 8.7 3.3 3.4 0.2 53.0 13.0
31. Rensselaer Polytechnic Inst 8.3 3.4 3.5 0.1 47.0 14.0
32. University of Florida 8.0 3.3 3.2 0.2 59.0 6.0
33. U of Massachusetts at Amherst 7.3 3.3 3.2 0.1 75.0 3.0
34. University of Iowa 7.0 2.7 3.0 0.4 48.0 26.0
35. University of Colorado 6.9 3.2 3.1 0.2 52.0 6.0
36. Northwestern University 6.5 3.2 3.3 0.2 32.0 19.0
37. University of Central Florida 6.0 2.4 2.5 0.8 43.0 0.0
38. Johns Hopkins University 5.6 3.2 3.3 0.0 43.0 26.0
39. University of California-Irvine 5.5 3.0 3.1 0.3 33.0 2.0
40. Rutgers State Univ-New Brunswick 5.3 2.8 2.8 0.4 33.0 19.0
Program Score FacQual
(5) EdEff
(5) Change
(5) Change
(3) %RA
(1) %TA
(1)
41. Drexel University 5.2 2.9 2.9 0.3 47.0 16.0
42. Rice University 5.0 3.4 3.5 0.0 49.0 2.0
43. Polytechnic University 4.6 3.4 3.3 0.0 33.0 17.0
44. Northeastern University 4.6 2.7 2.8 0.3 45.0 25.0
45. University of Notre Dame 4.1 3.0 2.8 0.2 30.0 36.0
46. Michigan State University 4.0 3.0 3.2 0.0 49.0 15.0
47. University of Texas at Arlington 3.4 2.6 2.5 0.5 40.0 19.0
48. University of Pennsylvania 3.2 3.1 3.0 0.0 66.0 6.0
49. Washington State University 2.8 2.3 2.6 0.5 20.0 33.0
50. Iowa State University 2.7 2.8 2.7 0.2 53.0 21.0
51. University of Utah 2.6 3.0 2.8 0.0 63.0 11.0
52. Oregon State University 2.1 2.6 2.6 0.3 35.0 35.0
53. Auburn University 2.0 2.6 2.6 0.2 29.0 46.0
54. University of Virginia 1.8 2.7 2.8 0.1 63.0 7.0
55. Clemson University 1.7 2.4 2.4 0.4 46.0 21.0
56. University of Rochester 1.6 3.0 3.1 0.0 61.0 13.0
57. Brown University 1.4 3.2 3.2 -0.1 50.0 7.0
58. Lehigh University 1.2 2.5 2.7 0.2 46.0 19.0
58. Lehigh University 1.2 2.5 2.7 0.2 46.0 19.0
59. State Univ of New York-Buffalo 0.6 2.6 2.8 0.0 65.0 24.0
60. Yale University 0.4 3.3 3.2 -0.2 69.0 0.0
Program Score FacQual
(5) EdEff
(5) Change
(3) %RA
(1) %TA
(1)
61. University of Illinois at Chicago 0.4 2.6 2.6 0.2 39.0 17.0
62. Clarkson University -0.1 2.4 2.5 0.3 8.0 38.0
63. University of Pittsburgh -0.6 2.6 2.7 0.0 20.0 54.0
64. State U of New York-Stony Brook -1.0 2.6 2.9 -0.1 10.0 80.0
65. Duke University -1.0 2.7 2.7 0.0 47.0 9.0
66. CUNY - Grad Sch & Univ Center -1.1 2.8 2.9 0.0 17.0 33.0
67. University of Tennessee-Knoxville -1.3 2.6 2.6 0.1 31.0 14.0
68. Texas Tech University -1.3 2.5 2.6 0.0 56.0 22.0
69. Colorado State University -1.7 2.6 2.4 0.1 49.0 9.0
70. Case Western Reserve Univ -1.8 3.1 2.9 -0.2 55.0 21.0
71. New Mexico State University -2.2 2.4 2.5 0.3 11.0 7.0
72. University of Rhode Island -2.4 2.7 2.6 0.0 35.0 25.0
73. University of Cincinnati -2.4 2.2 2.3 0.2 57.0 14.0
73. University of Cincinnati -2.4 2.2 2.3 0.2 57.0 14.0
74. Vanderbilt University -2.6 2.5 2.5 0.1 37.0 22.0
75. University of Connecticut -2.9 2.4 2.3 0.1 45.0 32.0
76. Brigham Young University -3.0 2.1 2.6 0.2 29.0 14.0
77. University of Wisconsin-Milwaukee -3.5 2.0 2.2 0.2 0.0 80.0
78. Ohio University -4.2 2.2 2.2 0.2 20.0 33.0
79. University of Missouri-Columbia -4.3 2.3 2.5 0.0 33.0 20.0
80. University of Delaware -4.4 2.4 2.4 0.0 24.0 28.0
Program Score FacQual
(5) EdEff
(5) Change
(3) %RA
(1) %TA
(1)
81. Wayne State University -4.5 2.1 2.2 0.2 28.0 28.0
82. Syracuse University -4.5 2.9 2.7 -0.3 42.0 26.0
83. University of Kansas -4.9 2.5 2.2 0.0 56.0 6.0
84. University of Alabama-Huntsville -5.5 2.0 2.1 0.2 20.0 27.0
85. Worcester Polytechnic Inst -5.9 2.1 2.4 0.0 27.0 40.0
86. University of Missouri-Rolla -5.9 2.3 2.3 0.0 11.0 33.0
87. University of South Florida -6.4 1.7 1.9 0.3 36.0 21.0
88. Boston University -6.4 2.3 1.9 0.0 75.0 0.0
89. Naval Postgraduate School -6.7 2.5 2.2 0.1 0.0 0.0
89. Naval Postgraduate School -6.7 2.5 2.2 0.1 0.0 0.0
90. George Washington University -6.8 2.5 2.5 0.0 2.0 10.0
91. University of Houston -7.0 2.1 2.1 0.1 42.0 8.0
92. Southern Methodist University -7.9 2.4 2.4 -0.1 17.0 9.0
93. Air Force Inst of Technology -8.6 2.2 1.9 0.2 0.0 0.0
94. University of Kentucky -8.7 1.9 1.8 0.0 60.0 30.0
95. West Virginia University -9.1 2.2 1.8 0.0 50.0 33.0
96. University of Oklahoma -9.2 2.1 2.4 0.0 25.0 10.0
97. Illinois Institute of Technology -9.3 2.2 2.4 -0.3 33.0 36.0
98. Stevens Inst of Technology -9.6 2.1 1.9 0.0 0.0 59.0
99. Florida Institute of Technology -9.7 1.6 2.2 0.1 0.0 32.0
100. Univ of Southwestern Louisiana -9.9 1.8 1.4 0.2 29.0 43.0
Program Score FacQual
(5) EdEff
(5) Change
(3) %RA
(1) %TA
(1)
101. Louisiana State U & A&M College -10.1 1.8 1.8 0.0 26.0 42.0
102. University of Alabama -11.0 1.6 1.8 0.0 38.0 38.0
103. University of South Carolina -11.0 1.6 1.7 0.0 32.0 47.0
103. University of South Carolina -11.0 1.6 1.7 0.0 32.0 47.0
104. New Jersey Inst of Technology -11.6 1.7 1.6 0.0 25.0 63.0
105. Portland State University -11.8 1.2 1.2 0.2 33.0 67.0
106. Univ of Arkansas-Fayetteville -12.7 1.6 1.5 0.1 33.0 17.0
107. Florida Atlantic University -13.3 1.3 1.1 0.4 29.0 14.0
108. Mississippi State University -13.3 1.7 1.6 0.0 19.0 24.0
109. Oregon Graduate Inst Sci & Tech -13.4 1.4 1.4 0.0 100.0 0.0
110. Oklahoma State University -13.4 1.6 1.5 0.0 30.0 20.0
111. Old Dominion University -13.5 1.4 1.6 0.0 57.0 14.0
112. University of Miami -13.8 1.8 1.6 0.0 20.0 20.0
113. Howard University -13.8 1.4 1.5 0.1 38.0 0.0
114. Kansas State University -14.5 1.6 1.7 0.0 33.0 17.0
115. University of Mass-Lowell -14.7 1.2 1.0 0.2 0.0 67.0
116. University of Akron -15.7 1.4 1.2 0.1 10.0 40.0
117. University of Toledo -16.1 1.6 1.3 -0.1 0.0 83.0
118. University of New Hampshire -16.5 1.3 0.8 0.0 50.0 50.0
119. University of Idaho -17.2 1.0 1.4 0.1 10.0 10.0
120. University of Wyoming -18.1 1.4 1.0 0.0 10.0 60.0
Program Score FacQual
(5) EdEff
(5) Change
(3) %RA
116. University of Akron -15.7 1.4 1.2 0.1 10.0 40.0
(1) %TA
(1)
121. Wichita State University -18.6 1.2 0.8 0.0 0.0 60.0
122. State Univ of New York-Binghamton -19.4 1.2 1.0 0.0 0.0 33.0
123. University of Dayton -19.5 1.5 1.2 -0.1 15.0 10.0
124. University of Vermont -22.4 1.1 1.3 -0.2 0.0 29.0
125. Tennessee Technological Univ -22.5 0.9 0.9 -0.2 54.0 31.0
126. Tulane University -27.3 0.8 0.5 -0.1 17.0 17.0
--
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 202.118.228.211]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:4.447毫秒