Flyingoverseas 版 (精华区)
发信人: bartonchen (闲云野鹤.等到那一天), 信区: Flyingoverseas
标 题: NRC 95 CS(zz)
发信站: 哈工大紫丁香 (2002年03月27日13:47:05 星期三), 站内信件
发信人: amon (破猫~~郁闷人生), 信区: EECS
标 题: NRC 95 CS
发信站: BBS 大话西游站 (Wed Mar 27 11:26:07 2002)
Computer Science
Institution 93Q 93E
------------------------------------------------------------------
Stanford University 1 (4.97) 2 (4.60)
Massachusetts Inst of Technology 2 (4.91) 1 (4.62)
University of California-Berkeley 3 (4.88) 3 (4.58)
Carnegie Mellon University 4 (4.76) 5 (4.38)
Cornell University 5 (4.64) 4 (4.47)
Princeton University 6 (4.31) 10 (3.84)
University of Texas at Austin 7 (4.18) 11 (3.81)
U of Illinois at Urbana-Champaign 8 (4.09) 8 (3.93)
University of Washington 9 (4.04) 6 (4.05)
University of Wisconsin-Madison 10 (4.00) 9 (3.87)
Harvard University 11 (3.94) 17.5 (3.47)
California Institute Technology 12 (3.93) 7 (3.97)
Brown University 13 (3.86) 12 (3.75)
Univ of California-Los Angeles 14.5 (3.73) 16 (3.48)
Yale University 14.5 (3.73) 20 (3.44)
University of Maryland College Park 16 (3.69) 19 (3.45)
New York University 17 (3.60) 17.5 (3.47)
U of Massachusetts at Amherst 18 (3.59) 23.5 (3.36)
Rice University 19 (3.55) 14 (3.51)
University of Southern California 20 (3.52) 26 (3.19)
University of Michigan 21 (3.49) 14 (3.51)
Columbia University 22.5 (3.45) 23.5 (3.36)
Univ of California-San Diego 22.5 (3.45) 28 (3.11)
University of Chicago 24.5 (3.31) 43.5 (2.88)
University of Pennsylvania b 24.5 (3.31) 21 (3.42)
Purdue University 26 (3.28) 25 (3.31)
Rutgers State Univ-New Brunswick 27 (3.25) 31.5 (3.05)
Duke University 28 (3.17) 30 (3.08)
U of North Carolina-Chapel Hill 29 (3.16) 22 (3.40)
University of Rochester 30 (3.13) 14 (3.51)
State U of New York-Stony Brook 31 (3.12) 29 (3.10)
Georgia Institute of Technology 32 (3.10) 34 (3.00)
University of Arizona 33 (3.05) 35 (2.99)
University of California-Irvine 34 (3.03) 36 (2.98)
University of Virginia 35 (3.02) 31.5 (3.05)
Indiana University 36 (3.00) 27 (3.17)
Johns Hopkins University 37 (2.96) 37 (2.96)
Northwestern University 38 (2.93) 40 (2.92)
Ohio State University 39 (2.92) 38 (2.94)
University of Colorado 40.5 (2.90) 39 (2.93)
University of Utah 40.5 (2.90) 33 (3.04)
Oregon Graduate Inst Sci & Tech 42 (2.83) 47 (2.80)
University of Pittsburgh 43 (2.81) 49 (2.72)
Syracuse University 44 (2.80) 41 (2.91)
University of Pennsylvania a 45 (2.72) 43.5 (2.88)
University of Florida 46 (2.70) 53.5 (2.48)
University of Minnesota 47 (2.67) 45 (2.87)
Univ of California-Santa Barbara 48 (2.65) 63 (2.18)
Rensselaer Polytechnic Inst 49 (2.63) 42 (2.90)
Univ of California-Santa Cruz 50 (2.59) 61.5 (2.24)
University of Illinois at Chicago 51 (2.56) 46 (2.86)
Washington University 52 (2.54) 52 (2.53)
Michigan State University 53 (2.53) 48 (2.74)
Pennsylvania State University 54.5 (2.52) 50 (2.59)
CUNY - Grad Sch & Univ Center 54.5 (2.52) 57 (2.33)
Dartmouth College 56 (2.45) 56 (2.40)
Boston University 58 (2.42) 55 (2.44)
University of California-Davis 58 (2.42) 51 (2.58)
State Univ of New York-Buffalo 58 (2.42) 53.5 (2.48)
North Carolina State University 60 (2.36) 67 (1.96)
Arizona State University 61 (2.33) 59 (2.26)
University of Iowa 62 (2.31) 61.5 (2.24)
Texas A&M University 63 (2.30) 58 (2.30)
University of Oregon 64 (2.20) 66 (2.01)
University of Kentucky 65 (2.12) 78.5 (1.67)
Virginia Polytech Inst & State U 66 (2.10) 78.5 (1.67)
Case Western Reserve Univ 67.5 (2.04) 64 (2.10)
George Washington University 67.5 (2.04) 60 (2.25)
University of South Florida 69 (2.03) 74 (1.75)
Temple University 70.5 (2.00) 92 (1.45)
Oregon State University 70.5 (2.00) 84 (1.57)
Univ of Southwestern Louisiana 72 (1.92) 65 (2.08)
Vanderbilt University 73 (1.90) 75 (1.74)
University of Nebraska-Lincoln 74 (1.89) 69 (1.89)
University of Houston 75 (1.85) 86 (1.54)
University of Texas at Dallas 76 (1.84) 68 (1.92)
Louisiana State U & A&M College 77.5 (1.81) 70 (1.87)
Iowa State University 77.5 (1.81) 72 (1.80)
New Mexico State University 79.5 (1.80) 73 (1.77)
Wayne State University 79.5 (1.80) 78.5 (1.67)
Washington State University 81 (1.78) 91 (1.46)
Kansas State University 82 (1.75) 82.5 (1.58)
University of Central Florida 83 (1.71) 88 (1.52)
Naval Postgraduate School 84 (1.67) 93 (1.40)
University of Texas at Arlington 85 (1.65) 78.5 (1.67)
University of Kansas 86 (1.62) 71 (1.83)
University of Alabama-Huntsville 87 (1.61) 94 (1.39)
Old Dominion University 88 (1.55) 90 (1.48)
U of Maryland Baltimore County 89.5 (1.54) 87 (1.53)
Southern Methodist University 89.5 (1.54) 78.5 (1.67)
Illinois Institute of Technology 91 (1.52) 82.5 (1.58)
University of Connecticut 92 (1.47) 85 (1.56)
University of South Carolina 93 (1.36) 89 (1.49)
University of North Texas 94.5 (1.35) 98.5 (1.04)
Florida State University 94.5 (1.35) 104 (0.83)
Lehigh University 96 (1.32) 78.5 (1.67)
University of Mass-Lowell 97.5 (1.29) 97 (1.16)
University of Alabama-Birmingham 97.5 (1.29) 101 (0.91)
Mississippi State University 99 (1.26) 95 (1.28)
Kent State University 100 (1.25) 106 (0.52)
University of Oklahoma 1 101 (1.17) 98.5 (1.04)
Tulane University 102 (1.14) 105 (0.63)
Stevens Inst of Technology 1 104 (1.13) 96 (1.23)
Worcester Polytechnic Inst 1 104 (1.13) 104 (0.83)
University of Missouri-Rolla 1 106 (1.10) 100 (1.03)
State Univ of New York-Binghamton1 106 (1.10) 102 (0.88)
New Mexico Inst of Mining & Tech 1 107 (0.52) 108 (0.00)
Oklahoma State University1 108 (0.21) 107 (0.11)
--
┌┐ ┌┐
│╭─╮╭──┐┌╭─╮┌┘└┐╭──╮┌╮┌┐
│╭╮│╭─╮││╭─╯└╮╭┘│╭╮││╰╮│
││╯││╰╯│││ │╭╮││╯│││││
╰╰─╯╰──╯└┘ ╰─╯╰╰─╯└┘╰┘ CHEN
─────────────────—————————
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 202.118.227.215]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:207.859毫秒