Flyingoverseas 版 (精华区)
发信人: rsd (红太阳), 信区: Flyingoverseas
标 题: 材料科学top65
发信站: 哈工大紫丁香 (Thu Sep 20 16:55:10 2001) , 转信
Institution 65材料科学的拍卖 93Q 1 93E 1
-----------------------------------------------------------------------
Massachusetts Inst of Technology 1 (4.61) 1 (4.22)
Northwestern University 2 (4.47) 4.5 (4.08)
Cornell University 3 (4.35) 3 (4.10)
University of California-Berkeley 4 (4.33) 4.5 (4.08)
U of Illinois at Urbana-Champaign 5 (4.29) 7 (3.93)
Stanford University 6 (4.24) 6 (4.00)
U of Massachusetts at Amherst 7 (4.20) 2 (4.21)
Univ of California-Santa Barbara 8 (4.18) 10.5 (3.65)
Pennsylvania State University 9 (3.97) 8 (3.83)
University of Pennsylvania 10 (3.79) 12 (3.62)
Carnegie Mellon University 11.5 (3.75) 9 (3.72)
California Institute Technology 11.5 (3.75) 17 (3.44)
Rensselaer Polytechnic Inst 13 (3.68) 10.5 (3.65)
University of Wisconsin-Madison 14.5 (3.66) 21 (3.33)
University of Michigan 14.5 (3.66) 15 (3.47)
University of Florida 16 (3.65) 19 (3.36)
University of Minnesota 17 (3.64) 14 (3.53)
Case Western Reserve Univ 18 (3.56) 13 (3.56)
University of Wisconsin-Madison a 19 (3.52) 25 (3.22)
University of Texas at Austin 20 (3.50) 26.5 (3.19)
Ohio State University 21 (3.48) 19 (3.36)
University of Virginia 23 (3.44) 19 (3.36)
Lehigh University 23 (3.44) 16 (3.45)
North Carolina State University 23 (3.44) 22 (3.27)
Rutgers State Univ-New Brunswick b 25 (3.36) 28 (3.15)
Univ of California-Los Angeles 26 (3.34) 24 (3.23)
Arizona State University c 27 (3.27) 49 (2.64)
University of Arizona 28 (3.25) 29 (3.08)
Columbia University 29 (3.20) 26.5 (3.19)
Brown University 30 (3.18) 30 (3.05)
University of Akron 31 (3.14) 40 (2.92)
Purdue University 32 (3.05) 41 (2.91)
Johns Hopkins University 33 (3.02) 36 (2.96)
Vanderbilt University 34 (2.98) 54 (2.47)
Arizona State University d 35 (2.97) 46 (2.78)
University of Utah 36.5 (2.94) 31 (3.03)
University of Rochester 36.5 (2.94) 32 (3.02)
Virginia Polytech Inst & State U 38 (2.92) 39 (2.93)
Drexel University 39.5 (2.91) 43 (2.81)
Rutgers State Univ-New Brunswick d 39.5 (2.91) 42 (2.85)
State U of New York-Stony Brook 41 (2.90) 36 (2.96)
University of Washington 42.5 (2.88) 33 (2.99)
University of Mass-Lowell 42.5 (2.88) 23 (3.24)
Georgia Institute of Technology 44 (2.87) 36 (2.96)
University of Pittsburgh 45.5 (2.80) 51 (2.61)
University of Missouri-Rolla 45.5 (2.80) 34 (2.97)
University of Delaware 47 (2.77) 47 (2.73)
University of Southern California 48 (2.73) 38 (2.94)
Colorado School of Mines 49 (2.64) 52.5 (2.59)
Michigan State University 50 (2.58) 44.5 (2.80)
University of Maryland College Park 51 (2.43) 56 (2.03)
Stevens Inst of Technology 52 (2.40) 44.5 (2.80)
Duke University 53 (2.23) 50 (2.63)
University of Cincinnati 54 (2.22) 48 (2.67)
University of Alabama-Birmingham 55 (2.18) 55 (2.22)
South Dakota Sch of Mines & Tech 56 (2.08) 52.5 (2.59)
Illinois Institute of Technology 57 (2.06) 61 (1.48)
Oregon Graduate Inst Sci & Tech 58 (2.00) 57 (2.00)
University of Houston 59 (1.90) 65 (1.11)
University of Notre Dame 60 (1.88) 58 (1.84)
University of Alabama-Huntsville 61 (1.85) 60 (1.67)
University of Kentucky 62 (1.71) 63 (1.42)
University of Wisconsin-Milwaukee 63 (1.68) 64 (1.37)
Auburn University 64 (1.65) 59 (1.80)
University of Vermont 65 (1.43) 62 (1.46)
--
※ 来源:.哈工大紫丁香 http://bbs.hit.edu.cn [FROM: 202.118.248.28]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:4.390毫秒