Flyingoverseas 版 (精华区)
发信人: bartonchen (闲云野鹤.等到那一天), 信区: Flyingoverseas
标 题: NRC 95 EE(zz)
发信站: 哈工大紫丁香 (2002年03月27日13:47:49 星期三), 站内信件
发信人: amon (破猫~~郁闷人生), 信区: EECS
标 题: NRC 95 EE
发信站: BBS 大话西游站 (Wed Mar 27 11:26:33 2002)
NRC Rankings for Electrical Engineering
Institution 93Q 93E
-----------------------------------------------------------------
Stanford University 1 (4.83) 1 (4.68)
Massachusetts Inst of Technology 2 (4.79) 2 (4.61)
U of Illinois at Urbana-Champaign 3 (4.70) 3 (4.57)
University of California-Berkeley 4 (4.69) 4 (4.46)
California Institute Technology 5 (4.46) 5 (4.34)
University of Michigan 6 (4.38) 6 (4.17)
Cornell University 7 (4.35) 7 (4.08)
Purdue University 8 (4.02) 10 (3.94)
Princeton University 9 (4.01) 9 (4.00)
University of Southern California 10.5 (4.00) 15 (3.71)
Univ of California-Los Angeles 10.5 (4.00) 11 (3.79)
Carnegie Mellon University 12 (3.94) 8 (4.05)
Georgia Institute of Technology 13 (3.93) 14 (3.72)
University of Texas at Austin 14 (3.88) 13 (3.74)
Columbia University 15 (3.79) 12 (3.75)
University of Wisconsin-Madison 16 (3.77) 17 (3.62)
University of Maryland College Park 17 (3.75) 18.5 (3.59)
University of Minnesota 18 (3.73) 18.5 (3.59)
Univ of California-Santa Barbara 19 (3.71) 20 (3.58)
Univ of California-San Diego 20 (3.57) 25 (3.37)
North Carolina State University 21 (3.54) 23 (3.43)
Ohio State University 22 (3.53) 16 (3.63)
Rensselaer Polytechnic Inst 23 (3.44) 21 (3.46)
Polytechnic University 24.5 (3.42) 27 (3.33)
University of Washington 24.5 (3.42) 27 (3.33)
Rice University 26 (3.36) 22 (3.45)
Virginia Polytech Inst & State U 27 (3.30) 24 (3.41)
Pennsylvania State University 28.5 (3.28) 29 (3.31)
U of Massachusetts at Amherst 28.5 (3.28) 34 (3.21)
Yale University 30.5 (3.26) 37 (3.15)
University of Florida 30.5 (3.26) 33 (3.22)
Texas A&M University 32 (3.25) 27 (3.33)
University of California-Davis 33 (3.24) 43 (3.02)
Johns Hopkins University 34 (3.23) 31 (3.26)
Brown University 35 (3.22) 32 (3.24)
Arizona State University 37 (3.17) 41 (3.09)
Washington University 37 (3.17) 39 (3.11)
University of Colorado 37 (3.17) 38 (3.14)
Northwestern University 39 (3.16) 30 (3.27)
University of Arizona 40 (3.12) 35 (3.20)
University of Pennsylvania 41 (3.11) 45 (2.95)
Case Western Reserve Univ 42 (3.05) 48 (2.86)
University of Utah 43 (3.02) 53 (2.80)
Michigan State University 44 (3.00) 36 (3.16)
University of Notre Dame 45 (2.98) 51 (2.83)
University of Rochester 46.5 (2.96) 42 (3.06)
University of California-Irvine 46.5 (2.96) 40 (3.10)
Drexel University 48 (2.90) 47 (2.90)
Syracuse University 49 (2.86) 57 (2.73)
Rutgers State Univ-New Brunswick 50 (2.83) 50 (2.84)
CUNY - Grad Sch & Univ Center 51 (2.79) 46 (2.92)
Iowa State University 52 (2.78) 60 (2.68)
University of Iowa 53 (2.73) 44 (3.00)
Duke University 54.5 (2.71) 58 (2.71)
University of Virginia 54.5 (2.71) 54 (2.78)
Northeastern University 56 (2.70) 55 (2.76)
University of Rhode Island 57 (2.66) 67 (2.57)
State U of New York-Stony Brook 58 (2.63) 49 (2.85)
Auburn University 59 (2.61) 65 (2.60)
State Univ of New York-Buffalo 60.5 (2.60) 52 (2.81)
Colorado State University 60.5 (2.60) 82 (2.35)
Oregon State University 63 (2.59) 62.5 (2.62)
University of Texas at Arlington 63 (2.59) 74 (2.47)
University of Pittsburgh 63 (2.59) 59 (2.69)
University of Illinois at Chicago 65 (2.58) 64 (2.61)
University of Tennessee-Knoxville 66 (2.57) 61 (2.64)
Lehigh University 67 (2.54) 56 (2.74)
Naval Postgraduate School 68 (2.53) 86.5 (2.22)
Texas Tech University 69 (2.47) 66 (2.59)
George Washington University 70.5 (2.46) 71 (2.50)
Vanderbilt University 70.5 (2.46) 71 (2.50)
University of Kansas 72 (2.45) 88 (2.20)
Clemson University 73 (2.44) 77.5 (2.40)
Clarkson University 74.5 (2.41) 74 (2.47)
New Mexico State University 74.5 (2.41) 71 (2.50)
Southern Methodist University 76 (2.40) 77.5 (2.40)
University of Central Florida 77 (2.39) 74 (2.47)
University of Delaware 78.5 (2.37) 76 (2.43)
University of Connecticut 78.5 (2.37) 84 (2.27)
Washington State University 80.5 (2.32) 62.5 (2.62)
University of Missouri-Rolla 80.5 (2.32) 85 (2.26)
Boston University 82.5 (2.29) 96 (1.88)
University of Missouri-Columbia 82.5 (2.29) 69 (2.54)
Illinois Institute of Technology 84 (2.23) 80 (2.38)
Ohio University 85 (2.22) 86.5 (2.22)
Air Force Inst of Technology 86 (2.21) 94 (1.93)
University of Cincinnati 87 (2.16) 83 (2.31)
West Virginia University 88 (2.15) 100 (1.81)
Wayne State University 89.5 (2.14) 89 (2.18)
University of Houston 89.5 (2.14) 92 (2.10)
Worcester Polytechnic Inst 91 (2.12) 80 (2.38)
Brigham Young University 92 (2.10) 68 (2.55)
Stevens Inst of Technology 93 (2.09) 97 (1.87)
University of Oklahoma 94 (2.06) 80 (2.38)
University of Alabama-Huntsville 95 (2.03) 93 (2.07)
University of Wisconsin-Milwaukee 96 (2.00) 90.5 (2.16)
University of Kentucky 97 (1.85) 99 (1.83)
Univ of Southwestern Louisiana 98 (1.81) 111 (1.41)
University of Miami 99 (1.77) 105 (1.60)
Louisiana State U & A&M College 100 (1.75) 98 (1.84)
University of South Florida 101 (1.72) 95 (1.91)
Mississippi State University 102 (1.67) 107 (1.57)
New Jersey Inst of Technology 103 (1.66) 105 (1.60)
Oklahoma State University 104 (1.63) 108 (1.54)
University of Alabama 105 (1.59) 101 (1.77)
University of South Carolina 107 (1.58) 102 (1.74)
Kansas State University 107 (1.58) 103 (1.67)
Florida Institute of Technology 109 (1.56) 90.5 (2.16)
Univ of Arkansas-Fayetteville 109 (1.56) 109 (1.49)
University of Toledo 110 (1.55) 115 (1.25)
University of Dayton 111 (1.52) 117 (1.23)
Howard University 112 (1.43) 110 (1.48)
Old Dominion University 113 (1.41) 106 (1.58)
University of Akron 114 (1.40) 118 (1.17)
Oregon Graduate Inst Sci & Tech 115 (1.39) 113 (1.39)
University of Wyoming 116 (1.38) 122 (0.95)
University of New Hampshire 117 (1.31) 125 (0.83)
Florida Atlantic University 118 (1.25) 119 (1.11)
Wichita State University 119 (1.24) 125 (0.83)
Oregon Graduate Inst Sci & Tech 115 (1.39) 113 (1.39)
University of Wyoming 116 (1.38) 122 (0.95)
University of New Hampshire 117 (1.31) 125 (0.83)
Florida Atlantic University 118 (1.25) 119 (1.11)
Wichita State University 119 (1.24) 125 (0.83)
Portland State University 120 (1.19) 117 (1.23)
State Univ of New York-Binghamton 121 (1.16) 120 (1.03)
University of Mass-Lowell 122 (1.15) 121 (1.02)
University of Vermont 123 (1.05) 114 (1.31)
University of Idaho 124 (1.00) 113 (1.39)
Tennessee Technological Univ 125 (0.94) 123 (0.91)
Tulane University 126 (0.84) 126 (0.50)
--
荣辱不惊,闲看庭前花开花落。
去留无意,漫随天边云卷云舒。
宠时:笑看长空云卷云舒;辱时:闲观庭前花开花落。
顺花开花落的自然,随云卷云舒的常理,
人生可能并无意义,人生的意义可能就在于存在本身。
在这个缺憾的世界中,就有缺憾的人生。不裹足于失败,不痛苦于失去 ...
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 202.118.227.215]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:211.729毫秒