TrafficInfo 版 (精华区)
发信人: sungirl (撇撇), 信区: TrafficInfo
标 题: [合集] 请问到沈阳的火车
发信站: 哈工大紫丁香 (Tue Nov 16 15:01:32 2004), 站内
────────────────────────────────────────
figurine (贝壳) 于 (Sun Sep 5 10:24:43 2004) 说道:
从哈尔滨到沈阳,夕发朝至的有吗?
────────────────────────────────────────
odd (JAPAN=Just A Pig's Action Nation.) 于 (Sun Sep 5 10:49:04 2004) 说道:
有中午发晚上到的,大概晚上7:00左右,那时还有公交车。2510,全票38元,没有空调。
【 在 figurine (贝壳) 的大作中提到: 】
: 从哈尔滨到沈阳,夕发朝至的有吗?
────────────────────────────────────────
Sam (三木) 于 (Sun Sep 5 12:59:56 2004) 说道:
什么时候的都有,去网上查吧。
不过中途上车可能没座。
不过还是火车站的信息全。问问售票处。
【 在 figurine (贝壳) 的大作中提到: 】
: 从哈尔滨到沈阳,夕发朝至的有吗?
────────────────────────────────────────
Dophy (海鸥) 于 (Sun Sep 5 13:45:31 2004) 说道:
2196 21:45发 4:45到
【 在 figurine (贝壳) 的大作中提到: 】
: 从哈尔滨到沈阳,夕发朝至的有吗?
────────────────────────────────────────
maj (每天爱你多一些 ) 于 (Sun Sep 5 23:14:34 2004) 说道:
www.abkk.com
车次 类型 始发站 出发站 出发
时间 ↑ 目的站 到达
时间 终点站 硬座
/元 软座
/元 硬卧/元 软卧/元 历时
上 中 下 上 下
1391/1394 空调普快 佳木斯 哈尔滨 01:23 沈阳北 08:15 烟台 67 110 125 130 134 197 206 07时07分
1302 空调普快 满洲里 哈尔滨 02:19 沈阳北 08:48 北京 67 110 125 130 134 197 206 06时37分
L10/L11 普快 哈尔滨 哈尔滨 03:03 沈阳北 11:09 丹东 38 66 80 83 86 127 133 08时06分
L10/L11 普快 哈尔滨 哈尔滨 03:03 沈阳南 11:51 丹东 39 69 83 86 89 133 139 08时48分
L10/L11 普快 哈尔滨 哈尔滨 03:03 沈阳 11:24 丹东 38 66 80 83 86 127 133 08时21分
T72 空调特快 哈尔滨 哈尔滨 07:30 沈阳北 12:38 北京 76 119 134 139 143 206 215 05时08分
T181/T184 空调特快 哈尔滨 哈尔滨 08:17 沈阳北 13:45 汉口 76 119 134 139 143 206 215 05时28分
K55/K58 空调快速 哈尔滨 哈尔滨 12:20 沈阳北 18:32 上海 76 119 134 139 143 206 215 06时12分
2510 普快 齐齐哈尔 哈尔滨 12:34 沈阳 19:30 沈阳 38 66 80 83 86 127 133 07时11分
2510 普快 齐齐哈尔 哈尔滨 12:34 沈阳北 19:03 沈阳 38 66 80 83 86 127 133 06时44分
K20 快速 满洲里 哈尔滨 13:15 沈阳 19:20 北京 44 72 86 89 92 133 139 06时20分
K40 快速 齐齐哈尔 哈尔滨 13:15 沈阳 19:20 北京 44 72 86 89 92 133 139 06时20分
L16 普快 哈尔滨 哈尔滨 13:22 沈阳 22:15 山海关 38 66 80 83 86 127 133 08时53分
L16 普快 哈尔滨 哈尔滨 13:22 沈阳北 21:57 山海关 38 66 80 83 86 127 133 08时35分
1545/1548 普快 哈尔滨 哈尔滨 13:55 沈阳北 20:45 德州 38 66 80 83 86 127 133 06时50分
1469/1472 普快 哈尔滨 哈尔滨 14:04 沈阳北 20:59 徐州 38 66 80 83 86 127 133 06时55分
1415/1418 普快 哈尔滨 哈尔滨 16:20 沈阳北 23:16 济南 38 66 80 83 86 127 133 06时56分
2052 空调普快 牡丹江 哈尔滨 16:30 沈阳 00:11 大连 67 110 125 130 134 197 206 08时05分
2052 空调普快 牡丹江 哈尔滨 16:30 沈阳北 23:56 大连 67 110 125 130 134 197 206 07时50分
L206 普快 哈尔滨 哈尔滨 16:50 沈阳北 02:49 天津 38 66 80 83 86 127 133 09时59分
T235/T238 空调特快 哈尔滨 哈尔滨 17:12 沈阳北 22:29 广州东 76 119 134 139 143 206 215 05时17分
L4 普快 哈尔滨 哈尔滨 17:45 沈阳北 03:06 北京 38 66 80 83 86 127 133 09时21分
2122 空调普快 佳木斯 哈尔滨 18:16 沈阳北 01:11 大连 67 110 125 130 134 197 206 07时08分
2122 空调普快 佳木斯 哈尔滨 18:16 沈阳 01:26 大连 67 110 125 130 134 197 206 07时23分
1522 空调普快 哈尔滨 哈尔滨 18:24 沈阳北 01:21 天津 67 110 125 130 134 197 206 06时57分
1490 普快 佳木斯 哈尔滨 18:52 沈阳北 02:34 天津 38 66 80 83 86 127 133 07时51分
T18 空调特快 哈尔滨 哈尔滨 19:21 沈阳北 00:22 北京 76 119 134 139 143 206 215 05时01分
2020 空调普快 大庆 哈尔滨 19:40 沈阳北 02:59 大连 67 110 125 130 134 197 206 07时39分
2020 空调普快 大庆 哈尔滨 19:40 沈阳 03:12 大连 67 110 125 130 134 197 206 07时52分
K266 空调快速 牡丹江 哈尔滨 20:25 沈阳北 03:17 北京 76 119 134 139 143 206 215 07时02分
T48 空调特快 齐齐哈尔 哈尔滨 20:48 沈阳北 01:49 北京 76 119 134 139 143 206 215 05时13分
T262 空调特快 哈尔滨 哈尔滨 21:09 沈阳 02:14 大连 76 119 134 139 143 206 215 05时05分
2123/2126 普快 龙镇 哈尔滨 21:22 沈阳 04:43 丹东 38 66 80 83 86 127 133 07时38分
2123/2126 普快 龙镇 哈尔滨 21:22 沈阳北 04:20 丹东 38 66 80 83 86 127 133 07时15分
1449/1452 空调普快 牡丹江 哈尔滨 21:31 沈阳北 04:02 徐州 67 110 125 130 134 197 206 06时46分
2196 普快 齐齐哈尔 哈尔滨 21:45 沈阳北 04:45 锦州 38 66 80 83 86 127 133 07时30分
K340 空调快速 佳木斯 哈尔滨 22:24 沈阳北 04:30 北京 76 119 134 139 143 206 215 06时16分
2096 普快 佳木斯 哈尔滨 23:05 沈阳南 06:07 西柳 39 69 83 86 89 133 139 07时19分
2096 普快 佳木斯 哈尔滨 23:05 沈阳 05:38 西柳 38 66 80 83 86 127 133 06时50分
2096 普快 佳木斯 哈尔滨 23:05 沈阳北 05:25 西柳 38 66 80 83 86 127 133 06时37分
L201/L204 普快 齐齐哈尔 哈尔滨 23:26 沈阳北 09:36 西安 38 66 80 83 86 127 133 10时25分
2018 普快 牡丹江 哈尔滨 23:40 沈阳北 06:29 沈阳北 38 66 80 83 86 127 133 06时57分
【 在 Dophy (海鸥) 的大作中提到: 】
: 2196 21:45发 4:45到
────────────────────────────────────────
figurine (贝壳) 于 (Mon Sep 6 16:59:57 2004) 说道:
感谢!!已经买到票了。就是上面那位兄弟说的21:45那班。
【 在 maj (每天爱你多一些 ) 的大作中提到: 】
: www.abkk.com
: 车次 类型 始发站 出发站 出发
: 时间 ↑ 目的站 到达
: ...................
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:3.210毫秒