# | 讨论区名称 | 类别 | 中文描述 | 版主 | 篇数 | 在线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aero | [科学] | 航空航天 | hitcch | 2152 | 7 |
2 | ![]() | AI | [科学] | 人工智能 | 诚征版主中 | 2254 | 0 |
3 | ![]() | ArchUrban | [科学] | 城市·建筑 | swimmingwolf | 2589 | 1 |
4 | ![]() | Astronomy | [科学] | 天文学 | Gforce | 1585 | 4 |
5 | ![]() | Biology | [科学] | 生物学 | 诚征版主中 | 1290 | 13 |
6 | ![]() | Chemistry | [科学] | 化学世界 | loafer | 1273 | 0 |
7 | ![]() | Communication | [科学] | 通信技术与工程 | 诚征版主中 | 2168 | 6 |
8 | ![]() | Control | [科学] | 控制论坛 | HelpMe | 907 | 4 |
9 | ![]() | DSP | [科学] | 数字信号处理器 | tj | 1821 | 0 |
10 | ![]() | Economics | [科学] | 经济学 | feiying | 1435 | 1 |
11 | ![]() | Electronics | [科学] | 电子与电路设计 | 诚征版主中 | 3771 | 0 |
12 | ![]() | Environment | [科学] | 环境保护 | EI | 1782 | 5 |
13 | ![]() | Geography | [科学] | 地理学 | Gforce | 2125 | 1 |
14 | ![]() | Manage_Science | [版务] | 科学研究区版务会议室 | zjliu | 2116 | 0 |
15 | ![]() | Material | [科学] | 材料科学与加工技术 | 诚征版主中 | 2432 | 1 |
16 | ![]() | Math | [科学] | 数学世界 | ssos | 3195 | 1 |
17 | ![]() | Mechanics | [科学] | 力学 | jackleo | 1148 | 2 |
18 | ![]() | Mechatronics | [科学] | 机械电子工程 | 诚征版主中 | 1418 | 0 |
19 | ![]() | METech | [科学] | 微电子技术 | alphame | 962 | 1 |
20 | ![]() | Microwave | [科学] | 微波技术与应用 | 诚征版主中 | 1571 | 0 |
21 | ![]() | NanoST | [科学] | 纳米科学与技术 | seankok | 840 | 1 |
22 | ![]() | Paper | [学术] | 学术交流 | koppie | 2900 | 1 |
23 | ![]() | Physics | [科学] | 物理学 | zjliu | 2683 | 11 |
24 | ![]() | Psychology | [科学] | 心理学纵横 | 诚征版主中 | 2701 | 14 |
25 | ![]() | Science | [科学] | 科学世界 | 诚征版主中 | 1782 | 11 |
26 | ![]() | TeX | [科学] | TeX和LaTeX | TeX | 4613 | 0 |
[首页导读]
[分类讨论区]
[新开讨论区]
[推荐讨论区]
[讨论区人气排名]
[精华公布栏]
[快速返回]