Poetry 版精华公布栏
特拉克尔 (Trakl)
# | 类型 | 标题 | 整理 | 编辑日期 |
1 | | 林边隐匿处 | piere | 2001-08-01 |
2 | | 一只被捕的黑鸟之歌 | piere | 2001-08-01 |
3 | | 回荡着吉他声的红叶里...... | piere | 2001-08-01 |
4 | | 沉沦 | piere | 2001-08-01 |
5 | | 渡鸦 | piere | 2001-08-01 |
6 | | 农民 | piere | 2001-08-01 |
7 | | 在无人居住的房间里 | piere | 2001-08-01 |
8 | | 简陋的音乐会 | piere | 2001-08-01 |
9 | | 号角 | piere | 2001-08-01 |
10 | | 傍晚的诗情 | windly | 2001-08-01 |
11 | | 傍晚的忧郁 | windly | 2001-08-01 |
12 | | 变形 | windly | 2001-08-01 |
13 | | 沉郁 | windly | 2001-08-01 |
14 | | 出自深处 | windly | 2001-08-01 |
15 | | 冬季的朦胧 | windly | 2001-08-01 |
16 | | 恶之梦 | windly | 2001-08-01 |
17 | | 黑家鼠 | windly | 2001-08-01 |
18 | | 黑利安 | windly | 2001-08-01 |
19 | | 黄昏之歌 | windly | 2001-08-01 |
20 | | 魂界之歌 | windly | 2001-08-01 |
21 | | 净化的秋天 | windly | 2001-08-01 |
22 | | 雷声隆隆的傍晚 | windly | 2001-08-01 |
23 | | 漫步 | windly | 2001-08-01 |
24 | | 美丽的小城 | windly | 2001-08-01 |
25 | | 朦胧 | windly | 2001-08-01 |
26 | | 弥拉贝尔的音乐 | windly | 2001-08-01 |
27 | | 明朗的春天 | windly | 2001-08-01 |
28 | | 喃喃到午后 | windly | 2001-08-01 |
29 | | 年轻的处女 | windly | 2001-08-01 |
30 | | 女性赐福 | windly | 2001-08-01 |
31 | | 秋天的傍晚 | windly | 2001-08-01 |
32 | | 热风中的前城 | windly | 2001-08-01 |
33 | | 人的悲苦 | windly | 2001-08-01 |
34 | | 人类 | windly | 2001-08-01 |
35 | | 生命之魂 | windly | 2001-08-01 |
36 | | 诗篇 | windly | 2001-08-01 |
37 | | 透过薄纱的三看 | windly | 2001-08-01 |
38 | | 万灵节 | windly | 2001-08-01 |
39 | | 循环诗 | windly | 2001-08-01 |
40 | | 夜的传奇 | windly | 2001-08-01 |
41 | | 夜曲 | windly | 2001-08-01 |
42 | | 忧郁 | windly | 2001-08-01 |
43 | | 在村里 | windly | 2001-08-01 |
44 | | 在冬天 | windly | 2001-08-01 |
45 | | 在家乡 | windly | 2001-08-01 |
46 | | 在秋天 | windly | 2001-08-01 |
47 | | 在无人居住的房间里 | windly | 2001-08-01 |
48 | | 在一册旧影集中 | windly | 2001-08-01 |
49 | | 念珠赞美诗 | windly | 2001-08-01 |
50 | | 给孩子埃利斯 | windly | 2001-08-01 |
51 | | 途中 | windly | 2001-08-01 |
52 | | 在沼泽边 | windly | 2001-08-01 |
53 | | 雷雨的晚上 | windly | 2001-08-01 |
54 | | 老鼠 | windly | 2001-08-01 |
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:211.836毫秒