PersonalCorpus 版精华公布栏
跑步手记
# | 类型 | 标题 | 整理 | 编辑日期 |
1 | | 心率记录 | gaea | 2002-06-23 |
2 | | 9.15-下午,哈平-南站-学府,艰苦 | gaea | 1970-01-01 |
3 | | 9.13-晨,10k, 39'37" | gaea | 2002-09-15 |
4 | | 9.11-晨,25Q, 41'15" | gaea | 2002-09-11 |
5 | | 9.9-下午,学府 1:32' | gaea | 1970-01-01 |
6 | | 9.8-晨,操场25Q, 40'34" | gaea | 2002-09-09 |
7 | | 9.6-傍晚,绕校园工字圈x2 | gaea | 2002-09-06 |
8 | | 9.5-早,10k, 40'54" | gaea | 2002-09-07 |
9 | | 9.2-下午,绕校园工字圈x2 | gaea | 2002-09-02 |
10 | | 8.31-体育场9圈 | gaea | 1970-01-01 |
11 | | 8.26-体育场10圈 | gaea | 2002-08-31 |
12 | | 8.20-24 没跑 | gaea | 1970-01-01 |
13 | | 8.19-环校远征,脚疼复发 | gaea | 2002-08-23 |
14 | | 8.18-教化-文昌-动物园 | gaea | 2002-08-23 |
15 | | 8.17-晨,跑校园20分钟 | gaea | 2002-08-17 |
16 | | 8.15-晨,体育场,20圈 | gaea | 1970-01-01 |
17 | | 8.13-傍晚,动物园-和兴路-大直街 | gaea | 2002-08-14 |
18 | | 8.12-傍晚,校内外工字圈,50分钟 | gaea | 2002-08-12 |
19 | | 8.11-晨,间歇跑 | gaea | 2002-08-12 |
20 | | 8.2-8.10回山东,没跑 | gaea | 1970-01-01 |
21 | | 8.1-晨,初试新跑鞋 | gaea | 2002-08-12 |
22 | | 7.30-晚,艰苦的环城之旅 | gaea | 2002-07-31 |
23 | | 7.29-休整 | gaea | 1970-01-01 |
24 | | 7.28-傍晚,校外街、篮球场 | gaea | 2002-07-29 |
25 | | 7.27-黑大送论文,步行回 | gaea | 2002-07-29 |
26 | | 7.26-休整 | gaea | 2002-07-29 |
27 | | 7.25-傍晚,跑校园 | gaea | 1970-01-01 |
28 | | 7.24-休整 | gaea | 2002-07-29 |
29 | | 7.23-傍晚,跑校园 | gaea | 2002-07-29 |
30 | | 7.15-7.22 概况 | gaea | 2002-07-29 |
31 | | 7.13-14, 校园慢跑,半小时 | gaea | 1970-01-01 |
32 | | 7.12-早晨校园慢跑,半小时 | gaea | 2002-07-12 |
33 | | 7.11-没跑 | gaea | 2002-07-12 |
34 | | 7.10-早晨慢跑half hour | gaea | 2002-07-12 |
35 | | 7.7, 7.8,7.9 - 未跑 | gaea | 2002-07-12 |
36 | | 7.6-晚上,跑坡,11趟 | gaea | 2002-07-07 |
37 | | 7.5-下午,和兴路-耀景街 | gaea | 2002-07-06 |
38 | | 7.4-早晨没跑,下午绕校园3圈,48' | gaea | 2002-07-04 |
39 | | 7.3-早,绕校园两圈 | gaea | 2002-07-03 |
40 | | 7.1-晚,变速跑,扒地跑 | gaea | 2002-07-03 |
41 | | 6.30-晚,法院街往返跑,400x10 | gaea | 2002-07-01 |
42 | | 6.29-晚上,大马圈x5,800x1 | gaea | 2002-07-01 |
43 | | 6.28-早晨小马圈,晚上大马圈 | gaea | 1970-01-01 |
44 | | 6.27-实验室赶论文,没跑 | gaea | 2002-07-01 |
45 | | 6.26-实验室赶论文,没跑 | gaea | 1970-01-01 |
46 | | 6.25-中短距离组合跑 | gaea | 2002-06-25 |
47 | | 6.24-体育场彩排,里外稍微活动 | gaea | 2002-06-25 |
48 | | 6.23-爬楼梯,50趟 | gaea | 1970-01-01 |
49 | | 6.22-6级监考,没跑 | gaea | 2002-06-23 |
50 | | 6.21-跑校园,3圈,50分10秒 | gaea | 2002-06-21 |
51 | | 6.20-下雨,休整没跑 | gaea | 2002-06-20 |
52 | | 6.19-小操场10k, 41'28" | gaea | 2002-06-19 |
53 | | 6.18-休整,大操场 | gaea | 2002-06-18 |
54 | | 6.17-小操场10k,42'10" | gaea | 2002-06-17 |
55 | | 6.16-逛早市,没跑 | gaea | 1970-01-01 |
56 | | 6.15-下雨,爬楼梯40趟 | gaea | 2002-06-15 |
57 | | 6.14-步行5k | gaea | 1970-01-01 |
58 | | 6.13-休整慢跑 | gaea | 1970-01-01 |
59 | | 6.12-脚踝疼,未能完成半程 | gaea | 2002-06-12 |
60 | | 6.11-心不留人天留人 | gaea | 2002-06-11 |
61 | | 6.10-休整日志 | gaea | 1970-01-01 |
62 | | 6.9-晨跑流水账(力量练习) | gaea | 2002-06-09 |
63 | | 6.8-再续半程 | gaea | 2002-06-08 |
64 | | 6.7-伴音乐跑步 | gaea | 2002-06-08 |
65 | | 6.6-晨跑流水账(休整篇) | gaea | 2002-06-06 |
66 | | 6.5-雨中半程记 | gaea | 2002-06-06 |
67 | | 6.4-晨跑流水账(3km,etc) | gaea | 1970-01-01 |
68 | | 6.3-休整,没跑 | gaea | 2002-06-03 |
69 | | 6.2-休整,100/200自测 | gaea | 2002-06-02 |
70 | | 6.1-运动会后第一个万米(39'49") | gaea | 2002-06-02 |
71 | | 5.30-晨跑流水账(5k:18分44秒) | gaea | 1970-01-01 |
72 | | 5.28-晨练手记(5km,etc) | gaea | 1970-01-01 |
73 | | 5.27-休整 | gaea | 1970-01-01 |
74 | | 5.26-赛后第一天,初试5000米 | gaea | 2002-05-26 |
75 | | 5.25-可惜,放弃了1500米异程接力 | gaea | 1970-01-01 |
76 | | 5.25-Re: 恭喜gaea获得教青跳远第二 | gaea | 1970-01-01 |
77 | | 5.24-运动会之gaea 战记 | gaea | 2002-05-25 |
78 | | 5.22-拿到比赛时间表,长吁一口气 | gaea | 2002-05-25 |
79 | | 校运会竞赛时间表(5.25下午) | gaea | 2002-05-25 |
80 | | 校运会竞赛时间表(5.25上午) | gaea | 1970-01-01 |
81 | | 校运会竞赛时间表(5.24下午) | gaea | 1970-01-01 |
82 | | 校运会竞赛时间表(5.24上午) | gaea | 2002-05-25 |
83 | | 5.21-赛前最后一次拉练 | gaea | 2002-05-25 |
84 | | 5.20-休整 | gaea | 2002-05-25 |
85 | | 5.19-赛前最后一次压迫式训练 | gaea | 2002-05-19 |
86 | | 5.17-400米,初试锋芒 | gaea | 1970-01-01 |
87 | | 5.16-初试戎装 | gaea | 2002-05-19 |
88 | | 5.15-节后体育场首次正式训练 | gaea | 2002-05-19 |
89 | | 5.14-休整日 | gaea | 2002-05-19 |
90 | | 5.13-跑坡,3000米,弯道冲刺 | gaea | 2002-05-13 |
91 | | 5.12-今日休整 | gaea | 1970-01-01 |
92 | | 5.11-跑坡,弯道,800,后蹬,立定,振臂 | gaea | 2002-05-13 |
93 | | 5.9-晚,雨中跑步 | gaea | 2002-05-13 |
94 | | 5.8-半休整,中速3000米 | gaea | 2002-05-13 |
95 | | 5.7-跑坡,搞抬腿,扒地跑,1000米 | gaea | 2002-05-13 |
96 | | 5.6-昨天的30个立定跳,成效卓著 | gaea | 2002-05-13 |
97 | | 5.5-跑坡,30个立定跳 | gaea | 1970-01-01 |
98 | | 5.4-3000米,11分56秒 | gaea | 2002-05-05 |
99 | | 5.3-眩晕的感觉 | gaea | 2002-05-03 |
100 | | 4.14-gaea的院运会之旅 | gaea | 2002-04-15 |
101 | | 4.2-4.13 备战航院运动会 | gaea | 2002-04-15 |
102 | | 4.1-休整没跑 | gaea | 1970-01-01 |
103 | | 3.31-和figure同跑,3小时,33k | gaea | 2002-04-01 |
104 | | 3.29-体育场,两组1600米 | gaea | 2002-04-01 |
105 | | 3.28-体育场,4组400米 | gaea | 1970-01-01 |
106 | | 3.25-3.27 休整没跑 | gaea | 1970-01-01 |
107 | | 3.24-南征哈平学府,北战康安,150分 | gaea | 1970-01-01 |
108 | | 3.21-校园内5个葫芦圈,85分钟 | gaea | 2002-04-01 |
109 | | 3.19-绕校园跑葫芦圈4周,65分钟 | gaea | 2002-03-19 |
110 | | 3.16-南征哈平-学府,120分钟 | gaea | 2002-03-16 |
111 | | 3.15-休整,爬楼梯,慢跑5分 | gaea | 2002-03-16 |
112 | | 3.14-跑校园内街道,60分钟 | gaea | 2002-03-14 |
113 | | 3.13-没跑,休整 | gaea | 1970-01-01 |
114 | | 3.12-跑了100分钟,大约2万米吧 | gaea | 2002-03-12 |
115 | | 3.11-跑了大约20分钟 | gaea | 1970-01-01 |
116 | | 3.10-没跑,爬了几趟楼梯 | gaea | 2002-03-12 |
117 | | 3.9-跑了70分钟 | gaea | 2002-03-09 |
118 | | 好几天没写了,回顾一下 | gaea | 2002-03-09 |
119 | | 2.25-跑了5分钟 | gaea | 2002-02-25 |
120 | | 2.24-跑了近30分钟 | gaea | 2002-02-24 |
121 | | 2.23-跑了近20分钟 | gaea | 2002-02-23 |
122 | | 2.22-跑了10分钟左右 | gaea | 1970-01-01 |
123 | | 2.20-跑了15分钟左右 | gaea | 2002-02-25 |
124 | | 寒假总结 | gaea | 2002-03-09 |
125 | | 放寒假前总结 | gaea | 1970-01-01 |
126 | | 11.06-跑了2个马圈 | gaea | 2001-11-06 |
127 | | 11.05-下雪,扑哧扑哧跑了5圈 | gaea | 2001-11-05 |
128 | | 11.04-没跑,冲了个冷水 | gaea | 2001-11-04 |
129 | | 11.03-跑了5个马圈 | gaea | 2001-11-03 |
130 | | 11.02-没跑,只在楼内活动 | gaea | 2001-11-03 |
131 | | 11.01-路面结冰,跑步要当心了 | gaea | 1970-01-01 |
132 | | 10.31-早晨下小雨,跑了2个马圈 | gaea | 2001-10-31 |
133 | | 10.30-跑了5个马圈 | gaea | 2001-10-31 |
134 | | 10.29-休养结束,投石问路 | gaea | 2001-10-31 |
135 | | 10.28-修养第9日 | gaea | 2001-10-31 |
136 | | 10.27-修养第8日 | gaea | 2001-10-31 |
137 | | 10.26-修养第7日 | gaea | 1970-01-01 |
138 | | 10.25-修养第7日 | gaea | 2001-10-25 |
139 | | 10.24-修养第6日 | gaea | 2001-10-25 |
140 | | 10.23-休养第5日 | gaea | 2001-10-25 |
141 | | 10.22-休养第4日,彻底停跑 | gaea | 2001-10-25 |
142 | | 10.21-休养第3日 | gaea | 2001-10-25 |
143 | | 10.20-休养第2日 | gaea | 2001-10-25 |
144 | | 10.19-休养第1日 | gaea | 2001-10-25 |
145 | | 10.18-跑至学府、保健路,再度抛锚 | gaea | 2001-10-25 |
146 | | 10.17-削减了计划,勉强跑完 | gaea | 2001-10-25 |
147 | | 10.16-冲击30km,惨败 | gaea | 2001-10-25 |
148 | | 10.15-休整日,跑了五个400 | gaea | 2001-10-25 |
149 | | 10.14-万米突破39分,再次改写纪录! | gaea | 1970-01-01 |
150 | | 10.13-没跑步,爬了15趟楼梯 | gaea | 1970-01-01 |
151 | | 10.12-今日休整,间歇地跑了4圈 | gaea | 2001-10-25 |
152 | | 10.11-再次冲击两万,1小时23分40 | gaea | 2001-10-25 |
153 | | 10.10-5000米,19分36 | gaea | 2001-10-25 |
154 | | 10.9-跑了10k,40分41 | gaea | 2001-10-25 |
155 | | 10.8-休整日,没有跑步 | gaea | 2001-10-25 |
156 | | 10.7-长裤长袖跑5k,吃力 | gaea | 2001-10-25 |
157 | | 10.6-万米跑入40分: 39分36秒 | gaea | 1970-01-01 |
158 | | 10.5-5000米,先快后慢再快 | gaea | 1970-01-01 |
159 | | 10.4-今天没跑,不是偶要偷懒。。。 | gaea | 2001-10-25 |
160 | | 10.3-脚趾好转,慢跑五六圈 | gaea | 2001-10-25 |
161 | | 10.2-首次冲击20k:1小时26分43秒 | gaea | 2001-10-25 |
162 | | 10.1-万米41分43秒 | gaea | 2001-10-25 |
163 | | 9.30-5000米,20分04秒 | gaea | 1970-01-01 |
164 | | 9.29-有运动会,快跑了13分 | gaea | 2001-10-25 |
165 | | 9.28-慢跑不到10分钟 | gaea | 2001-10-25 |
166 | | 9.27-gaea回来罗 | gaea | 1970-01-01 |
167 | | 9.22-万米42分29,脚部出现电麻 | gaea | 2001-10-25 |
168 | | 9.21-有运动会,不计时跑了20圈 | gaea | 2001-10-25 |
169 | | 9.20-万米42分32秒,未出汗 | gaea | 2001-10-25 |
170 | | 9.19-跑了10组400米,每圈1分20 | gaea | 2001-10-25 |
171 | | 9.18-万米再创纪录:40分52 | gaea | 2001-10-25 |
172 | | 9.17-跑了5、6个400米,平均1分40 | gaea | 2001-10-25 |
173 | | 9.16-万米计圈有误,拖延冲刺:41分11 | gaea | 1970-01-01 |
174 | | 9.15-白天汇报,10k计划泡汤 | gaea | 2001-10-25 |
175 | | 9.14-万米42分33秒 | gaea | 2001-10-25 |
176 | | 9.13-万米43分13秒 | gaea | 2001-10-25 |
177 | | 9.12-慢跑、冲刺交替变速,6圈 | gaea | 2001-10-25 |
178 | | 9.11-万米破纪录:41分12秒 | gaea | 2001-10-25 |
179 | | 9.10-周一休息,7圈平均2分10秒 | gaea | 2001-10-25 |
180 | | 从早晨跑步对白天精力的影响说起 | gaea | 2001-10-25 |
181 | | 9.09-万米破纪录:41分31,无兴奋 | gaea | 2001-10-25 |
182 | | 9.08-万米45分16,开始体会鞭打 | gaea | 2001-10-25 |
183 | | 9.07-力量速度练习:400米跑,跨步跑 | gaea | 2001-10-25 |
184 | | 9.06-万米破纪录:42分06秒 | gaea | 2001-10-25 |
185 | | 9.05-今天没跑步 | gaea | 2001-10-25 |
186 | | 9.04-万米43分57,计圈失误未破纪录 | gaea | 2001-10-25 |
187 | | 9.03-周一休整,慢跑5圈 | gaea | 2001-10-25 |
188 | | 9.02-操场关,跑校园上下坡,26分钟 | gaea | 2001-10-25 |
189 | | 9.01-下雨,改爬楼梯16趟 | gaea | 2001-10-25 |
190 | | 8.31-万米45分56秒 | gaea | 1970-01-01 |
191 | | 8.30-万米48分28秒 | gaea | 2001-10-25 |
192 | | 8.29-万米破纪录:43分27秒 | gaea | 2001-10-25 |
193 | | 8.28-万米48分54秒 | gaea | 2001-10-25 |
194 | | 8.27-3000米11分28秒 | gaea | 2001-10-25 |
195 | | 8.26-3000米12分06秒 | gaea | 2001-10-25 |
196 | | 8.25-小操场1500米半途而废,沮丧 | gaea | 2001-10-25 |
197 | | 8.24-从今天开始写跑步日记 | gaea | 2001-10-25 |
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:437.454毫秒